Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


DECRETO Nº 071 DE 2020

CNPJ (MF) 08.078.958/0001-07

Praça Miguel de Moura, nº 110 – Centro – Ruy Barbosa/RN

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 71/2020.

 

Dispõe sobre a Programação Financeira do Poder Executivo com vista à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de Exercício de 2021, e dá outras providências

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, Es-tado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e considerando a Lei Complementar nº 101/2020 – LRF, que prevê, em seu art. 8º, que o Po-der Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e, no art. 13 que prevê p desdobramento em metas bimestrais de arrecada.

 

DECRETA

Art. 1º – Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de de-sembolso da Administração Direta Municipal, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei nº 511/2020 de 03 de dezembro de 2020.

 

Parágrafo Único. Fazem parte integrante deste Decreto:

 

I – O Anexo I – dispõe sobre o desdobramento em metais mensais e bimes-trais para o exercício da receita estimada no orçamento de 2021.

II – O Anexo II – dispõe sobre a Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso sintético que as Secretarias e órgãos Municipais ficam auto-rizados a utilizar no exercício de 2021 com base nas metas de arrecadação constantes no Anexo I, servindo como Demonstrativo para publicação legal em atendimento aos artigos 8º e 13º da Lei nº 101/2000.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos práticos a partir de 1º de janeiro de 2021.

 

Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020.

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

 

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Ruy Barbosa – ANEXO I
RELATÕRIO DEMETAS BIMESRT AI S DEARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021 Em R$ 1,00
RECEITA Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Março Abril 2° Bimestre
Receitas correntes 1.484.504,00 1.484.504,00 2.969.008,00 1.484.504,00 1.484.504,00 2.969.008,00
Impostos,Ta.xas,contribuições de Melhoria 29.760,00 29.760,00 59.520,00 29.760,00 29.760,00 59.520,00
Receita de contribuição 1.680,00 1.680,00 3.360,00 1.680,00 1.680,00 3.360,00
Receita Patrimonial 1.200,00 1.200,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00
Receita de serviços 80,00 80,00 160,00 80,00 80,00 160,00
Transferencia correntes 1.443.784,00 l.443.784,00 2.887.568,00 l.443.784,00 l.443.784,00 2.887.568,00
outras Receitas correntes 8.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
Receitas De capital 262.400,00 262.400,00 524.800,00 262.400,00 262.400,00 524.800,00
Operações de Crédito 4.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00
Alienação de Bens 2.400,00 2.400,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00
Transferencia de Capital 256.000,00 256.000,00 512.000,00 256.000,00 256.000,00 512.000,00
Deduções do FUNDEB -171.672,00 -171.672,00 -343.344,00 -171.672,00 -171.672,00 -343.344,00
TOAT L DAS RECEITAS 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00
RECEITA Maio Junho 3º Bimestre Julho Agosto 4° Bimestre
Receitas correntes 1.484.504,00 1.484.504,00 2.969.008,00 1.855.630,00 1.484.504,00 3.340.134,00
Impostos,Ta.xas,contribuições de Melhoria 29.760,00 29.760,00 59.520,00 37.200,00 29.760,00 66.960,00
Receita de contribuição 1.680,00 1.680,00 3.360,00 2.100,00 1.680,00 3.780,00
Receita Patrimonial 1.200,00 1.200,00 2.400,00 1.500,00 1.200,00 2.700,00
Receita de serviços 80,00 80,00 160,00 100,00 80,00 180,00
Transferencia correntes 1.443.784,00 1.443.784,00 2.887.568,00 1.804.730,00 1.443.784,00 3.248.514,00
outras Receitas correntes 8.000,00 8.000,00 16.000,00 10.000,00 8.000,00 18.000,00
Receitas De capital 262.400,00 262.400,00 524.800,00 328.000,00 262.400,00 590.400,00
Operações de crédito 4.000,00 4.000,00 8.000,00 5.000,00 4.000,00 9.000,00
Alienação de Bens 2.400,00 2.400,00 4.800,00 3.000,00 2.400,00 5.400,00
Transferencia de capital 256.000,00 256.000,00 512.000,00 320.000,00 256.000,00 576.000,00
Deduções do FUNDEB -171.672,00 -171.672,00 -343.344,00 -214.590,00 -171.672,00 -386.262,00
TOAT L DAS RECEITAS 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00 1.969.040,00 1.575.232,00 3.544.272,00
Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Ruy Barbosa
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021 Em RS 1,00
RECEITA Setembro Outubro 511 Bimestre Novembro Dezembro 6º Bimestre
Receitas correntes 1.484.504,00 1.484.504,00 2.969.008,00 1.484.504,00 1.855.630,00 3.340.134,00
Impostos,Taxas,contribuições de Melhoria 29.760,00 29.760,00 59. 520,00 29.760,00 37.200,00 66.960,00
Receita de contribuição 1.680,00 1.680,00 3.360,00 1.680,00 2.100,00 3.780,00
Receita Patrimonial 1.200,00 1.200,00 2.400,00 1.200,00 1.500,00 2.700,00
Receita de serviços 80,00 80,00 160,00 80,00 100,00 180,00
Transferencia correntes 1.443.784,00 1.443.784,00 2.887.568,00 1.443.784,00 1.804.730,00 3.248.514,00
Outras Receitas correntes 8.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00 10.000,00 18.000,00
Receitas De capital 262.400,00 262.400,00 524.800,00 262.400,00 328.000,00 590.400,00
Operações de Crédito 4.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 5.000,00 9.000,00
Alienação de Bens 2.400,00 2.400,00 4.800,00 2.400,00 3.000,00 5.400,00
Transferencia de Capital 256.000,00 256.000,00 512.000,00 256.000,00 320.000,00 576.000,00
Deduções do FUNDEB -171.672,00 -171.672,00 -343.344,00 -171.672,00 -214.590,00 -386.262,00
TOTAL DAS RECEITAS 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00 1. 575. 232, 00 1.969. 040, 00 3.544.272,00

 

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Ruy Barbosa – ANEXO – II
Cronograma de Desembolso de 2021 por Órgão Em R$ 1,00
ÓRGÃOS Janeiro Fevereiro 1º Bimestre Março Abril 2º Bimestre
01 Câmara Municipal 64.800,00 64.800,00 129.600,00 64.800,00 64.800,00 129.600,00
02 Gabinete do Prefeito 41.640,00 41.640,00 83.280,00 41.640,00 41.640,00 83.280,00
03 Sec. Municipal de Administração 188.300,00 188.300,00 376.600,00 188.300,00 188.300,00 376.600,00
04 Sec. Municipal de Finanças 30.200,00 30.200,00 60.400,00 30.200,00 30.200,00 60.400,00
05 Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc 100.696,00 100.696,00 201.392,00 100.696,00 100.696,00 201.392,00
06 Sec. Municipal de Saúde 445.438,00 445.438,00 890.876,00 445.438,00 445.438,00 890.876,00
07 Sec. Munic. de Obras 93.632,00 93.632,00 187.264,00 93.632,00 93.632,00 187.264,00
08 Sec. Municipal de Educação e Cultura 401.702,00 401.702,00 803.404,00 401.702,00 401.702,00 803.404,00
09 Sec. Municipal de Agricultura 101.408,00 101.408,00 202.816,00 101.408,00 101.408,00 202.816,00
10 Secretaria Municipal de Transporte 22.240,00 22.240,00 44.480,00 22.240,00 22.240,00 44.480,00
11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 1.360,00 1.360,00 2.720,00 1.360,00 1.360,00 2.720,00
12 Secretaria Municipal de Planejamento 8.880,00 8.880,00 17.760,00 8.880,00 8.880,00 17.760,00
13 Sec. Municipal de Serviços Urbanos 66.936,00 66.936,00 133.872,00 66.936,00 66.936,00 133.872,00
99 Reserva de Contingência 8.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
TOTAL 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00
ÓRGÃOS Maio Junho 3º Bimestre Julho Agosto 4º Bimestre
01 Câmara Municipal 64.800,00 64.800,00 129.600,00 64.800,00 64.800,00 129.600,00
02 Gabinete do Prefeito 41.640,00 41.640,00 83.280,00 41.640,00 41.640,00 83.280,00
03 Sec. Municipal de Administração 188.300,00 188.300,00 376.600,00 188.300,00 188.300,00 376.600,00
04 Sec. Municipal de Finanças 30.200,00 30.200,00 60.400,00 30.200,00 30.200,00 60.400,00
05 Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc 100.696,00 100.696,00 201.392,00 100.696,00 100.696,00 201.392,00
06 Sec. Municipal de Saúde 445.438,00 445.438,00 890.876,00 445.438,00 445.438,00 890.876,00
07 Sec. Munic. de Obras 93.632,00 93.632,00 187.264,00 93.632,00 93.632,00 187.264,00
08 Sec. Municipal de Educação e Cultura 401.702,00 401.702,00 803.404,00 401.702,00 401.702,00 803.404,00
09 Sec. Municipal de Agricultura 101.408,00 101.408,00 202.816,00 101.408,00 101.408,00 202.816,00
10 Secretaria Municipal de Transporte 22.240,00 22.240,00 44.480,00 22.240,00 22.240,00 44.480,00
11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 1.360,00 1.360,00 2.720,00 1.360,00 1.360,00 2.720,00
12 Secretaria Municipal de Planejamento 8.880,00 8.880,00 17.760,00 8.880,00 8.880,00 17.760,00
13 Sec. Municipal de Serviços Urbanos 66.936,00 66.936,00 133.872,00 66.936,00 66.936,00 133.872,00
99 Reserva de Contingência 8.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
TOTAL 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00
ÓRGÃOS Setembro Outubro 5º Bimestre Novembro Dezembro 6º Bimestre
01 Câmara Municipal 64.800,00 64.800,00 129.600,00 64.800,00 97.200,00 162.000,00
02 Gabinete do Prefeito 41.640,00 41.640,00 83.280,00 41.640,00 62.460,00 104.100,00
03 Sec. Municipal de Administração 188.300,00 188.300,00 376.600,00 188.300,00 282.450,00 470.750,00
04 Sec. Municipal de Finanças 30.200,00 30.200,00 60.400,00 30.200,00 45.300,00 75.500,00
05 Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc 100.696,00 100.696,00 201.392,00 100.696,00 151.044,00 251.740,00
06 Sec. Municipal de Saúde 445.438,00 445.438,00 890.876,00 445.438,00 668.157,00 1.113.595,00
07 Sec. Munic. de Obras 93.632,00 93.632,00 187.264,00 93.632,00 140.448,00 234.080,00
08 Sec. Municipal de Educação e Cultura 401.702,00 401.702,00 803.404,00 401.702,00 602.553,00 1.004.255,00
09 Sec. Municipal de Agricultura 101.408,00 101.408,00 202.816,00 101.408,00 152.112,00 253.520,00
10 Secretaria Municipal de Transporte 22.240,00 22.240,00 44.480,00 22.240,00 33.360,00 55.600,00
11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 1.360,00 1.360,00 2.720,00 1.360,00 2.040,00 3.400,00
12 Secretaria Municipal de Planejamento 8.880,00 8.880,00 17.760,00 8.880,00 13.320,00 22.200,00
13 Sec. Municipal de Serviços Urbanos 66.936,00 66.936,00 133.872,00 66.936,00 100.404,00 167.340,00
99 Reserva de Contingência 8.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00 12.000,00 20.000,00
TOTAL 1.575.232,00 1.575.232,00 3.150.464,00 1.575.232,00 2.362.848,00 3.938.080,00
TOTAL GERAL 19.690.400,00