ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 31 DE 2024 – SUPLEMENTAÇÃO
DECRETO Nº 31, DE 03 de junho de 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 822.700,00, para os fins que
especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 571/2023 – (LOA 2024), de 16 de novembro de 2023.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 822.700,00 (oitocentos e vinte e dois mil e setecentos reais) às dotações especificadas na Tabela Demonstrativa Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas na Tabela Demonstrativa Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 03 de junho de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 31/2024 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 822.700,00 | ||||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 120.100,00 | ||||
2006 Pagamento de Contribuição ao PASEP | 34.100,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 34.100,00 | ||
2007 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 86.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 86.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | ||||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 1.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 1.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 | ||||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 10.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 20.000,00 | ||
2133 Aquisição de Medicamentos e Material de Consumo de Média Complexidade | 70.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17103210 | 0001 | 70.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 30.000,00 | ||||
2044 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 30.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 569.600,00 | ||||
1038 Aquisição de Veículos/Ônibus | 419.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 419.100,00 | ||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 5.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 500,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 103.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 103.000,00 | ||
2059 Manutenção dos Serviços Culturais | 30.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2095 Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
2098 Manutenção das Atividades Esportivas | 7.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 2.000,00 | ||||
2072 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 2.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 822.700,00 | ||||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 86.000,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 86.000,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 86.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | ||||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 1.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 1.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 | ||||
1093 Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Básicas de Saúde – UBS | 70.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16320000 | 0001 | 70.000,00 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 10.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
2133 Aquisição de Medicamentos e Material de Consumo de Média Complexidade | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16210000 | 0001 | 20.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 30.000,00 | ||||
1108 Construção de Praças Públicas | 20.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2044 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 10.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 603.700,00 | ||||
1036 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino/FUNDAMENTAL | 412.100,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 47.100,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15690000 | 0001 | 36.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 195.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15710000 | 0001 | 118.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 16.000,00 | ||
1038 Aquisição de Veículos/Ônibus | 79.999,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 9.999,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | 70.000,00 | ||
1040 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | 40.999,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15690000 | 0001 | 9.999,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 11.000,00 | ||
2050 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 5.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 5.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
2059 Manutenção dos Serviços Culturais | 7.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
2060 Manutenção da Biblioteca Pública | 10.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2127 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos | 43.102,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 43.102,00 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 2.000,00 | ||||
1096 Aquisição de Trator e Implementos | 2.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.000,00 |
Ruy Barbosa/RN, 03 de junho de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:B064CB03
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/07/2024. Edição 3339
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/