ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 41 DE 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.207.953,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 571/2023 – (LOA 2024), de 16 de novembro de 2023.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.207.953,00 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais) às dotações especificadas no Anexo I, da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 01 de agosto de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 41/2024 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.207.953,00 | ||||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30.000,00 | ||||
1011 Amortização da Dívida Pública | 30.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.500,00 | ||||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | 16.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 16.500,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.800,00 | ||||
2023 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | 2.800,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 2.600,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 200,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 6.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 361.653,00 | ||||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 342.553,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 287.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 45.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001002 | 0001 | 2.153,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 8.400,00 | ||
2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 19.100,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16040000 | 0001 | 19.100,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 22.500,00 | ||||
2044 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 22.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 22.500,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 495.000,00 | ||||
1038 Aquisição de Veículos/Ônibus | 314.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 314.000,00 | ||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 167.800,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 98.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 3.100,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001001 | 0001 | 700,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 16.000,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 200,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 200,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 10.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
2096 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | 3.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 3.000,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 273.400,00 | ||||
2065 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-70% | 201.800,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 201.800,00 | ||
2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 71.600,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 71.600,00 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 100,00 | ||||
2072 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.207.953,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 124.999,99 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 124.999,99 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 28.899,96 | ||||
1006 Amortização da Dívida Junto ao INSS | 10.000,00 | ||||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 10.999,98 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 9.999,99 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2006 Pagamento de Contribuição ao PASEP | 4.899,99 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 4.899,99 | ||
2007 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2.999,99 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 2.999,99 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30.000,00 | ||||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 10.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2122 Sistema Único e Integ. de Execução Orçamentária , adm. e Controle – SIAFIC | 20.000,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.500,00 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 9.000,03 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 9.000,03 | ||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | 7.499,97 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36.299,78 | ||||
2016 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS | 4.599,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 2.600,00 | ||
2017 Concessão de Benefícios Eventuais Lei Nº443/2014 | 3.000,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 11.499,92 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 8.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2023 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | 3.199,96 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 200,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2025 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS | 2.999,96 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2131 Programa do Leite – PAA | 2.999,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.999,86 | ||||
1021 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 4.999,99 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
2027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde-CMS | 1.999,97 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2028 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 18.999,90 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 41.752,96 | ||||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 10.553,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 8.200,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 2.153,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15001002 | 0001 | 200,00 | ||
2041 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 19.100,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 19.100,00 | ||
2086 Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD | 1.099,99 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 1.099,99 | ||
2126 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos | 10.999,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 4.999,99 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 22.500,00 | ||||
1023 Construção de Um Calçadão | 4.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
1029 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 1.900,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 1.900,00 | ||
1074 Reforma da Praça Miguel de Moura | 6.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 6.500,00 | ||
1075 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | 4.600,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.600,00 | ||
1108 Construção de Praças Públicas | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 5.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 471.999,95 | ||||
1036 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino/FUNDAMENTAL | 25.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17063120 | 0001 | 25.000,00 | ||
1039 Aquisição e Desapropriação de Imóveis | 4.999,99 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15001001 | 0001 | 4.999,99 | ||
1040 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | 15.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 15.000,00 | ||
1045 Construção de Quadra de Esporte/Ginásio | 129.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 59.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2045 Manutenção do Conselho Municipal de Educação e da Alimentação Escolar | 200,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 200,00 | ||
2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 3.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 11.400,00 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001001 | 0001 | 900,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2050 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 200,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 200,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 10.999,96 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 3.999,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2054 Manutenção do Ensino Médio | 10.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 24.200,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 9.200,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 15.000,00 | ||
2056 Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 1.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 1.000,00 | ||
2057 Implantação do Ensino Integral na Rede Municipal de Ensino | 76.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
2058 Manutenção do Ensino Especial | 500,00 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2088 Aquisição de Fardamento para Alunos | 10.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
2095 Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | 10.500,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 1.000,00 | ||
2127 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos | 45.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 25.000,00 | ||
2134 Ação Judicial Precatórios FUNDEF – Ensino Fundamental | 95.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15440000 | 0001 | 95.000,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 367.400,00 | ||||
1048 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino – FUNDEB 30% | 94.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000 | 0001 | 94.000,00 | ||
2062 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-30% | 101.800,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 101.800,00 | ||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 2.999,98 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
2064 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE FEB-30% | 100.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 100.000,00 | ||
2066 Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 2.199,97 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 1.099,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 549,99 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 549,99 | ||
2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 7.999,98 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 1.999,99 | ||
2102 Manutenção do Ensino Especial – FEB-70% | 8.400,07 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 1.099,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 6.850,09 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 449,99 | ||
2119 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | 50.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 50.000,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9.999,98 | ||||
1049 Extensão de Rede Elétrica Rural | 4.999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
1054 Aquisição e Desapropriação de Imóveis | 4.999,99 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14.999,98 | ||||
1017 Construção do Sistema de Saneamento Básico | 9.999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 9.999,99 | ||
1018 Construção de Unidades Sanitárias Fossas Sépticas | 4.999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 16.500,54 | ||||
2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | 16.500,54 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 12.500,55 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.999,99 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 100,00 | ||||
1096 Aquisição de Trator e Implementos | 100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 100,00 |
Ruy Barbosa/RN, 01 de agosto de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:E5ECE313
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/10/2024. Edição 3384
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/