ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 57 DE 2024
DECRETO Nº 57, DE 18 de novembro de 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 660.304,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 571/2023 – (LOA 2024), de 16 de novembro de 2023.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 660.304,00 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais) às dotações especificadas no Anexo I , da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 18 de novembro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 57/2024 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 660.304,00 | ||||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11.700,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 1.700,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.700,00 | ||
2006 Pagamento de Contribuição ao PASEP | 10.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
8.000,00 | ||||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 4.200,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.200,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 3.800,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 3.800,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24.000,00 | ||||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 24.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 24.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
559.804,00 | ||||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 41.114,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 41.114,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 182.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 182.000,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 10.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
2059 Manutenção dos Serviços Culturais | 320.690,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 320.690,00 | ||
2095 Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | 6.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 56.800,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 56.800,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 56.800,00 | ||
Anexo II (Redução) |
660.304,00 |
||||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11.700,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 8.100,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 8.100,00 | ||
2005 Contribuição à AMLAP, FEMURN e CNM | 700,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 700,00 | ||
2073 Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | 500,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2074 Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC | 1.300,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 300,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2120 Realização de Concurso Público | 1.100,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 186.550,00 | ||||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 134.050,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 63.250,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 21.900,00 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 19.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 19.000,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 8.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2084 Programa Primeira Infância – CRIANÇA FELIZ | 20.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2129 Serviço de Proteção e Atend. Especializado à Família e Indivíduos | 4.250,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 250,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2139 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 20.250,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16610000 | 0001 | 5.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16610000 | 0001 | 4.950,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 0001 | 4.450,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16610000 | 0001 | 4.950,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 182.000,00 | ||||
2119 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | 182.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 13.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 111.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 48.000,00 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 104.940,00 | ||||
1017 Construção do Sistema de Saneamento Básico | 19.990,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 19.990,00 | ||
1018 Construção de Unidades Sanitárias Fossas Sépticas | 14.980,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 4.990,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 9.990,00 | ||
2031 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico | 18.490,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 18.490,00 | ||
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 51.480,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17210000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 46.490,00 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 118.000,00 | ||||
2072 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 23.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17210000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2138 RATEIO ENTRE O CIM-AMLAP | 95.000,00 | ||||
3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 95.000,00 | ||
99 .099 Reserva de Contingência |
57.114,00 | ||||
9999 Reserva de Contigência | 57.114,00 | ||||
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15000000 | 0001 | 57.114,00 |
Ruy Barbosa/RN, 18 de novembro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:F88AA350
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/01/2025. Edição 3450
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/