ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 57 – CRÉDITO SUPLEMENTAR
DECRETO Nº 57, DE 01 de novembro de 2023
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 889.059,04, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Ruy Barbosa/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 889.059,04 (oitocentos e oitenta e nove mil e cinquenta e nove reais e quatro centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de novembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 01 de novembro de 2023
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 057/2023 – TABELAS DEMONSTRATIVAS
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 889.059,04 | ||||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 57.170,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 7.170,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.170,00 | ||
2007 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 50.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30.000,00 | ||||
1011 Amortização da Dívida Pública | 30.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 | ||||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | 4.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.009,00 | ||||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 1.490,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.490,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 519,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 200,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 319,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 420.940,04 | ||||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 420.200,04 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 151.400,00 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 222.800,04 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 45.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
2041 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 120,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 120,00 | ||
2042 Programa de Vigilância em Saúde | 620,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 120,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 127.390,00 | ||||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 30.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2051 Programa Estadual de Transporte Escolar-PETERN | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2054 Manutenção do Ensino Médio | 60.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 4.200,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 4.200,00 | ||
2093 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE | 8.240,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 7.240,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2096 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | 4.950,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 3.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 1.050,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 87.550,00 | ||||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 85.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 85.000,00 | ||
2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 2.550,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 2.550,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 50.000,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 50.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 98.900,00 | ||||
2069 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes| | 98.900,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 600,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 98.300,00 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11.100,00 | ||||
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 11.100,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 11.100,00 | ||
Anexo II (Redução) | 889.059,04 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 11.100,00 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 11.100,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 11.100,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7.170,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 6.170,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.700,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.470,00 | ||
2074 Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC | 1.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 1.500,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | 500,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2019 Apoio Financeiro para Recuperação de Casas | 2.000,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.009,00 | ||||
2017 Concessão de Benefícios Eventuais Lei Nº443/2014 | 200,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 200,00 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 1.490,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 1.490,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 319,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 319,00 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.999,99 | ||||
1021 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 4.999,99 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.739,93 | ||||
1067 Ampliação e/ou Reforma do Hospital Emília Martins da Silva | 11.999,96 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16320000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 999,99 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 1.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | 500,00 | ||
2041 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 120,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 120,00 | ||
2042 Programa de Vigilância em Saúde | 120,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 120,00 | ||
2126 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos | 2.999,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16010000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16010000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 999,99 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 215.299,86 | ||||
1023 Construção de Um Calçadão | 5.999,89 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 4.999,90 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 999,99 | ||
1025 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas | 198.300,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 98.300,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 100.000,00 | ||
1075 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | 999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
1108 Construção de Praças Públicas | 9.999,98 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 4.999,99 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 193.790,00 | ||||
1040 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | 13.610,09 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 13.610,09 | ||
1044 Reforma e Ampliação de Quadra Esportiva e Ginásio | 54.999,96 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 19.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 19.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 9.999,99 | ||
1045 Construção de Quadra de Esporte/Ginásio | 63.999,97 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 3.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 39.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 19.999,99 | ||
1046 Construção, Reforma e Ampliação de Campo de Futebol | 18.789,98 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 8.789,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 9.999,99 | ||
2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 35.690,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 33.640,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 2.050,00 | ||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 3.300,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001001 | 0001 | 800,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2050 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 500,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 2.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 1.500,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2056 Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 900,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 900,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 313.820,00 | ||||
1048 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino – FUNDEB 30% | 226.270,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000 | 0001 | 226.270,00 | ||
2062 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-30% | 85.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 70.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 1.550,01 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 550,02 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
2065 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-70% | 999,99 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 34.330,00 | ||||
2069 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes| | 600,00 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
1111 Construção Passagem molhada | 33.730,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 33.730,00 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 78.277,88 | ||||
1017 Construção do Sistema de Saneamento Básico | 22.118,98 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 9.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 2.119,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 9.999,99 | ||
1018 Construção de Unidades Sanitárias Fossas Sépticas | 21.809,97 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 9.809,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 9.999,99 | ||
2031 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico | 34.348,93 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 28.848,99 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
99 .099 Reserva de Contingência | 7.522,38 | ||||
9999 Reserva de Contigência | 7.522,38 | ||||
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15000000 | 0001 | 7.522,38 |
Ruy Barbosa/RN, 01 de novembro de 2023
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:D752E013
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/01/2024. Edição 3195
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/