ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 62 DE 2024
DECRETO Nº 62, DE 02 de dezembro de 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.269.421,35, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 571/2023 – (LOA 2024), de 16 de novembro de 2023.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.269.421,35 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) às dotações especificadas no Anexo I, da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 02 de dezembro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 62/2024 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) |
1.269.421,35 |
||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 25.325,00 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 25.325,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 13.800,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 11.525,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22.948,50 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 6.041,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.041,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2006 Pagamento de Contribuição ao PASEP | 16.907,50 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 16.907,50 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10.355,00 | ||||
1011 Amortização da Dívida Pública | 9.315,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 9.315,00 | ||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 1.040,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.040,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13.516,00 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 12.816,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 2.060,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.081,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 675,00 | ||
2012 Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente | 700,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 700,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 73.843,40 | ||||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 15.124,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 124,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 9.600,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 5.400,00 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 32.530,40 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 23.367,70 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 8.267,70 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 895,00 | ||
2023 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | 15.411,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 15.411,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 8.778,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 6.575,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 2.203,00 | ||
2139 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16610000 | 0001 | 2.000,00 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.800,00 | ||||
2028 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 3.800,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 3.800,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 187.073,40 | ||||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 20.008,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 8,00 | ||
2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 336,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16040000 | 0001 | 336,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45.140,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 25.140,00 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 56.235,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 50.235,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
2043 Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 880,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16040000 | 0001 | 880,00 | ||
2142 Piso Salararial dos Profissionais de Enfermagem | 64.474,40 | ||||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16050000 | 0001 | 23.370,00 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16050000 | 0001 | 41.104,40 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 358.832,31 | ||||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 3.453,31 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 641,04 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 2.812,27 | ||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 16.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 16.500,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 1.041,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 241,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 800,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 125,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 125,00 | ||
2059 Manutenção dos Serviços Culturais | 336.742,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 21.741,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 315.001,00 | ||
2093 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE | 250,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 250,00 | ||
2096 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | 721,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 721,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 101.220,24 | ||||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 62.054,74 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 62.054,74 | ||
2066 Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 26.753,30 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 26.753,30 | ||
2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 12.412,20 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 12.412,20 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 434.222,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 434.222,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 93.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 341.222,00 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11.167,50 | ||||
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 11.167,50 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 11.167,50 | ||
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.601,00 | ||||
2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | 3.601,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 3.601,00 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 23.517,00 | ||||
2072 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 23.517,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 12.495,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.022,00 | ||
Anexo II (Redução) |
1.269.421,35 |
||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 25.325,00 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 18.800,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 8.800,00 | ||
2003 Manutenção do Controle Interno | 6.525,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.525,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 323.725,50 | ||||
1006 Amortização da Dívida Junto ao INSS | 30.941,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 1.041,00 | ||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 292.784,50 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 16.907,50 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 23.200,00 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 800,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17180000 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 232.977,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17540000 | 0001 | 9.900,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10.355,00 | ||||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 1.040,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.040,00 | ||
2122 Sistema Único e Integ. de Execução Orçamentária , adm. e Controle – SIAFIC | 9.315,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.315,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.879,00 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 8.073,02 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 3.642,14 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 2.999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.330,89 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | 2.805,98 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.306,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 56.365,40 | ||||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 7.563,99 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16600000 | 0001 | 6.940,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16600000 | 0001 | 124,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 7.394,98 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 350,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 545,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2023 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | 16.971,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 12.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 1.100,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 1.871,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 17.277,98 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 6.575,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 3.999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 1.250,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 953,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2025 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS | 2.499,98 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 1.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2026 Trabalho e Renda | 1.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2129 Serviço de Proteção e Atend. Especializado à Família e Indivíduos | 2.657,47 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 657,48 | ||
2139 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16610000 | 0001 | 1.000,00 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.800,00 | ||||
2028 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 3.800,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 200,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.600,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 99.208,40 | ||||
1066 Aquisição de Equipamentos e Material | 3.260,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 3.260,00 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 6.748,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 5.740,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 8,00 | ||
2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 336,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | 336,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 55.874,43 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 36.752,20 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 6.500,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 6.622,23 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 1.010,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 1.010,00 | ||
2042 Programa de Vigilância em Saúde | 380,01 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | 380,01 | ||
2043 Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 499,99 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16040000 | 0001 | 499,99 | ||
2086 Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD | 16.699,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 1.100,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 14.499,97 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 1.100,00 | ||
2100 Educação e Formação em Saúde | 4.400,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 1.100,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | 1.100,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 2.200,00 | ||
2133 Aquisição de Medicamentos e Material de Consumo de Média Complexidade | 10.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 574.583,00 | ||||
1025 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas | 535.532,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 378.481,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 88.550,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 68.501,00 | ||
1074 Reforma da Praça Miguel de Moura | 16.601,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 6.601,00 | ||
2044 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 22.450,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 21.450,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.590,31 | ||||
2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 971,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 971,00 | ||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 641,04 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001001 | 0001 | 340,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 301,04 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 1.041,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 241,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 400,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 400,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 2.937,27 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 125,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 812,27 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 101.220,24 | ||||
2062 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-30% | 7.933,66 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15420000 | 0001 | 2.933,70 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15420000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15400000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15400000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15400000 | 0001 | 999,99 | ||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 48.991,89 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 27.110,44 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 21.881,45 | ||
2064 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE FEB-30% | 9.999,93 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15400000 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15400000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15400000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 1.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 1.999,99 | ||
2065 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-70% | 27.648,96 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 27.648,96 | ||
2102 Manutenção do Ensino Especial – FEB-70% | 6.645,80 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 6.645,80 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 40.445,00 | ||||
1050 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro | 32.223,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 22.223,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 8.222,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 6.900,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 482,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 840,00 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4.407,50 | ||||
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 4.407,50 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 4.240,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 167,50 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 13.517,00 | ||||
1096 Aquisição de Trator e Implementos | 2.760,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.760,00 | ||
