ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 64/2024
APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA (QDD) PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RUY BARBO- SA, Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com o que lhe autoriza o artigo 25 da Lei Municipal nº 584/2024, de 26 de junho 2024.
DECRETA
Art. 1º – Fica aprovado, para o Exercício de 2025, na forma do anexo único deste Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD), em nível de elemento de despesa, com valores expressos em reais, correspondente a programação das Secretarias Municipais e Ór- gãos equivalentes, integrantes dos poderes Executivo e Legislativo Municipal, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 (Lei nº 584/2024, de 26 de junho de 2024), e Lei Orçamen- tária Anual de 2025 (Lei nº 587/2024, de 02 de dezembro de 2024), em nível de modalidade de aplicação.
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos práticos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Ruy Barbosa/RN, 09 de dezembro de 2024.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
ANEXO ÚNICO
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
QDD – Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:2025 – Em R$ 1,00 | ||
Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
01 – Câmara Municipal | 1.775.000 | ||
01.001 – Câmara Municipal | 1.775.000 | ||
01 – LEGISLATIVA | 1.775.000 | ||
031 – AÇÃO LEGISLATIVA | 1.775.000 | ||
0001 – Processo Legislativo | 1.775.000 | ||
1001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara | Fiscal | 30.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 30.000 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000 | ||
1002 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Fiscal | 20.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 20.000 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | ||
2001 Manutenção da Câmara Municipal | Fiscal | 1.725.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 1.725.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 1.725.000 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.015.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000 | ||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 350.000 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15.000 | ||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10.000 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000 | ||
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
QDD – Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:2025 – Em R$ 1,00 | ||
Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
02 – Gabinete do Prefeito | 592.000 | ||
02.001 – GABINETE DO PREFEITO | 592.000 | ||
04 – ADMINISTRAÇÃO | 592.000 | ||
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | 495.500 | ||
0009 – Planejamento Governamental | 495.500 | ||
1003 Aquisição de Veículos | Fiscal | 5.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 5.000 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | ||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | Fiscal | 490.500 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 457.500 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 457.500 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 280.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | ||
17210000 – Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº13.885/2019 | 33.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 33.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.000 | ||
124 – CONTROLE INTERNO | 96.500 | ||
0009 – Planejamento Governamental | 96.500 | ||
2003 Manutenção do Controle Interno | Fiscal | 96.500 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 93.500 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 93.500 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 1.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | ||
17210000 – Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº13.885/2019 | 3.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 3.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000 | ||
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
QDD – Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:2025 – Em R$ 1,00 | ||
Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
03 – Secretaria Municipal de Administração | 2.722.987 | ||
03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.722.987 | ||
04 – ADMINISTRAÇÃO | 1.447.137 | ||
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.447.137 | ||
0007 – Administração | 1.447.137 | ||
1005 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | Fiscal | 5.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 5.000 | ||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000 | ||
1085 Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura | Fiscal | 5.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 5.000 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000 | ||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Fiscal | 1.358.237 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 1.049.500 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 1.049.500 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000 | ||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 1.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 50.000 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000 | ||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000 | ||
17050000 – Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 110.462 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 110.462 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.462 | ||
17080000 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 400 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 400 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 400 | ||
17180000 – Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 8.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 8.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 8.000 | ||
17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | 49.475 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 49.475 | ||
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
QDD – Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:2025 – Em R$ 1,00 | ||
Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.475 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000 | ||
17210000 – Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº13.885/2019 | 50.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 50.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000 | ||
17540000 – Recursos de Operações de Crédito | 79.900 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 79.900 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.150 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.750 | ||
17550000 – Recursos de Alienação de Bens/Ativos – Administração Direta | 10.500 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 10.500 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500 | ||
2005 Contribuição à AMLAP, FEMURN e CNM | Fiscal | 53.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 53.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 53.000 | ||
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 50.000 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | ||
2073 Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | Fiscal | 4.100 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 4.100 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 4.100 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 800 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 500 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | ||
2074 Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC | Fiscal | 3.800 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 3.800 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 3.800 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 800 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 500 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | ||
2120 Realização de Concurso Público | Fiscal | 2.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 2.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000 | ||
2121 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos | Fiscal | 16.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 16.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 16.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | ||
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
QDD – Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:2025 – Em R$ 1,00 | ||
Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000 | ||
11 – TRABALHO | 212.550 | ||
331 – PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 212.550 | ||
0007 – Administração | 212.550 | ||
2006 Pagamento de Contribuição ao PASEP | Fiscal | 212.550 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 203.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 203.000 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | ||
15010000 – Outros Recursos não Vinculados | 3.200 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 3.200 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.200 | ||
17080000 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 100 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 100 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | ||
17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | 5.250 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 5.250 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.250 | ||
17500000 – Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 1.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 1.000 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000 | ||
25 – ENERGIA | 133.300 | ||
752 – ENERGIA ELÉTRICA | 133.300 | ||
0007 – Administração | 133.300 | ||
2007 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Fiscal | 133.300 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 103.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 103.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | ||
17510000 – Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | 30.300 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 30.300 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.650 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.650 | ||
28 – ENCARGOS ESPECIAIS | 930.000 | ||
843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 930.000 | ||
0007 – Administração | 930.000 | ||
1006 Amortização da Dívida Junto ao INSS | Fiscal | 565.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 515.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 515.000 | ||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000 | ||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 500.000 | ||
17210000 – Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº13.885/2019 | 50.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 50.000 | ||
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
QDD – Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:2025 – Em R$ 1,00 | ||
Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 50.000 | ||
1008 Amortização da Dívida Junto a CAERN | Fiscal | 65.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 65.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 65.000 | ||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 60.000 | ||
1010 Amortização da Dívida com Precatórios | Fiscal | 300.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 300.000 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 300.000 | ||
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
QDD – Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:2025 – Em R$ 1,00 | ||
Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
04 – Secretaria Municipal de Finanças | 861.017 | ||
04.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 861.017 | ||
04 – ADMINISTRAÇÃO | 861.017 | ||
123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 551.017 | ||
0008 – Administração Financeira | 551.017 | ||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Fiscal | 460.017 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 443.500 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 443.500 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 280.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 3.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 14.000 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | ||
17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 11.517 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 11.517 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.517 | ||
17210000 – Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº13.885/2019 | 5.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 5.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000 | ||
2122 Sistema Único e Integ. de Execução Orçamentária , adm. e Controle – SIAFIC | Fiscal | 91.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 91.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 91.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 80.000 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000 | ||
843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 310.000 | ||
0008 – Administração Financeira | 310.000 | ||
1011 Amortização da Dívida Pública | Fiscal | 310.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 310.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 310.000 | ||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 185.000 | ||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 120.000 | ||
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
QDD – Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:2025 – Em R$ 1,00 | ||
Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
05 – Secretaria Munic. de Assistência Social | 451.500 | ||
05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 451.500 | ||
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 239.700 | ||
241 – ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 3.800 | ||
0081 – Assistência Social | 3.800 | ||
2009 Fundo Municipal de Direitos do Idoso | Seguridade Social | 1.800 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 1.800 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 1.800 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 800 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
2082 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | Seguridade Social | 2.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 2.000 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 500 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 500 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 164.600 | ||
0081 – Assistência Social | 164.600 | ||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Seguridade Social | 159.000 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 159.000 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 159.000 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.000 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 5.000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA | 1.000 | ||
JURÍDICA | |||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000 | ||
2012 Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente | Seguridade Social | 3.300 | |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | 3.300 | ||
0001 – Ruy Barbosa | 3.300 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 500 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800 | ||
2083 Manutenção do Conselho Municipal de de Direito da Criança e do Adolescente | Seguridade Social | 2.300 | |
