Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – RGF – 1º SEMESTRE DE 2024

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO Exercício: 2024 
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024
RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”)
Despesas Com Pessoal Despesas Executadas (últimos 12 meses)
Liquidadas Total (Últimos

12 meses)

(a)

Inscritas em

Restos a pagar

não processados

07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024
Despesa Bruta Com Pessoal (I) 948.548,67 937.179,26 959.385,36 982.902,50 936.172,23 1.304.425,81 768.503,62 941.922,80 894.476,01 945.306,63 979.590,54 958.120,78 11.556.534,21 0,00
Pessoal Ativo 948.548,67 937.179,26 959.385,36 982.902,50 936.172,23 1.304.425,81 768.503,62 941.922,80 894.476,01 945.306,63 979.590,54 958.120,78 11.556.534,21 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 761.805,65 750.664,80 771.971,77 794.921,21 749.606,27 775.792,89 768.503,62 859.712,12 802.965,37 858.014,71 891.421,98 868.380,71 9.653.761,10 0,00
Obrigações Patronais 186.743,02 186.514,46 187.413,59 187.981,29 186.565,96 528.632,92 0,00 82.210,68 91.510,64 87.291,92 88.168,56 89.740,07 1.902.773,11 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) 55.645,64 58.479,68 66.766,56 134.269,31 76.768,48 102.997,34 66.721,50 71.137,74 68.966,34 71.502,32 77.553,21 69.917,34 920.725,46 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 3.426,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.426,17 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) 55.645,64 58.479,68 66.766,56 59.725,14 59.322,49 75.871,88 54.561,73 58.807,76 56.515,89 59.368,60 65.223,23 57.757,98 728.046,58 0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³ 0,00 0,00 0,00 74.544,17 14.019,82 27.125,46 12.159,77 12.329,98 12.450,45 12.133,72 12.329,98 12.159,36 189.252,71 0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) 892.903,03 878.699,58 892.618,80 848.633,19 859.403,75 1.201.428,47 701.782,12 870.785,06 825.509,67 873.804,31 902.037,33 888.203,44 10.635.808,75 0,00

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL

Ajustada

Receita Corrente Líquida – RCL (IV) 32.100.423,83 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) 1.720.000,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) 300.000,00 0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) 458.303,02 0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VI) 600.888,87 0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) 29.021.231,94 0,00
Despesa Total com Pessoal – DTP (VI) = (IIIa + IIIb) 10.635.808,75 36,65
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 15.671.465,25 54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 14.887.891,99 51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) 14.104.318,72 48,60
NOTA:
1 – Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior

continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 – No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA – Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos

dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida

nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 – Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.

 

Prefeito Municipal Controlador Geral Secretaria Municipal De Finanças Tec. Contab. Crc/Rn 4.897
FRANCISCO FELIPE DA SILVA AMARAL GARCIA MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.926.964-## ###.203.174-## ###.819.684-## ###.556.074-##
Prefeito Controlador Geral Secretária Municipal De Finanças Assessor Técnico
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:C9B2E553

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/