ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 3º BIMESTRE DE 2024
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2024 | ||||||||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.789.658,00 | 36.235.353,97 | 2.831.768,07 | 23.851.075,76 | 100,00 | 12.384.278,21 | 4.802.509,42 | 13.285.599,67 | 100,00 | 22.949.754,30 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 8.565,00 | 1.376.767,39 | 5,77 | 113.232,61 | 229.226,38 | 641.678,77 | 4,83 | 848.321,23 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 8.565,00 | 1.376.767,39 | 5,77 | 113.232,61 | 229.226,38 | 641.678,77 | 4,83 | 848.321,23 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 4.039.500,00 | 3.901.500,00 | 111.114,36 | 2.533.571,79 | 10,62 | 1.367.928,21 | 408.229,17 | 1.328.648,60 | 10,00 | 2.572.851,40 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.920.500,00 | 2.634.500,00 | 39.428,57 | 1.620.977,89 | 6,80 | 1.013.522,11 | 253.894,85 | 723.362,41 | 5,44 | 1.911.137,59 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 675.000,00 | 823.000,00 | 4.955,00 | 668.746,39 | 2,80 | 154.253,61 | 78.823,53 | 383.380,48 | 2,89 | 439.619,52 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 104.000,00 | 104.000,00 | 4.000,00 | 52.000,00 | 0,22 | 52.000,00 | 12.780,00 | 30.058,20 | 0,23 | 73.941,80 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 340.000,00 | 340.000,00 | 62.730,79 | 191.847,51 | 0,80 | 148.152,49 | 62.730,79 | 191.847,51 | 1,44 | 148.152,49 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.164.150,00 | 2.164.150,00 | 46.457,31 | 1.349.796,83 | 5,66 | 814.353,17 | 244.584,51 | 731.063,84 | 5,50 | 1.433.086,16 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 241.000,00 | 241.000,00 | 6.628,50 | 137.951,75 | 0,58 | 103.048,25 | 24.073,28 | 75.097,49 | 0,57 | 165.902,51 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.914.150,00 | 1.914.150,00 | 39.828,81 | 1.211.845,08 | 5,08 | 702.304,92 | 220.511,23 | 655.966,35 | 4,94 | 1.258.183,65 | 0,00 |
10 SAÚDE | 8.485.731,00 | 8.585.731,00 | 842.810,29 | 5.301.327,77 | 22,23 | 3.284.403,23 | 1.235.559,13 | 3.391.024,83 | 25,52 | 5.194.706,17 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.000,00 | 53.000,00 | 348,00 | 6.330,65 | 0,03 | 46.669,35 | 828,00 | 6.330,65 | 0,05 | 46.669,35 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 7.215.131,00 | 7.095.136,04 | 646.491,00 | 4.772.129,43 | 20,01 | 2.323.006,61 | 1.010.337,03 | 2.906.889,22 | 21,88 | 4.188.246,82 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 972.600,00 | 1.185.294,96 | 194.653,77 | 421.276,27 | 1,77 | 764.018,69 | 202.728,15 | 415.127,95 | 3,12 | 770.167,01 | 0,00 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 135.200,00 | 135.200,00 | 0,00 | 4.292,00 | 0,02 | 130.908,00 | 0,00 | 4.292,00 | 0,03 | 130.908,00 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.300,00 | 25.300,00 | 1.317,52 | 9.499,42 | 0,04 | 15.800,58 | 2.296,13 | 8.266,06 | 0,06 | 17.033,94 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 84.500,00 | 91.800,00 | 0,00 | 87.800,00 | 0,37 | 4.000,00 | 19.369,82 | 50.118,95 | 0,38 | 41.681,05 | 0,00 |
11 TRABALHO | 264.850,00 | 298.950,00 | 50.000,00 | 289.700,00 | 1,21 | 9.250,00 | 57.205,72 | 149.421,18 | 1,12 | 149.528,82 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 264.850,00 | 298.950,00 | 50.000,00 | 289.700,00 | 1,21 | 9.250,00 | 57.205,72 | 149.421,18 | 1,12 | 149.528,82 | 0,00 |
12 EDUCAÇÃO | 8.916.863,00 | 9.249.864,25 | 730.592,59 | 6.126.164,77 | 25,69 | 3.123.699,48 | 1.241.138,49 | 3.581.874,18 | 26,96 | 5.667.990,07 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 107.000,00 | 78.910,02 | 2.976,82 | 44.990,17 | 0,19 | 33.919,85 | 7.042,82 | 30.759,17 | 0,23 | 48.150,85 | 0,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.709.083,00 | 6.764.763,88 | 588.668,35 | 4.618.818,03 | 19,37 | 2.145.945,85 | 878.185,99 | 2.626.061,97 | 19,77 | 4.138.701,91 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 31.000,00 | 284.929,35 | 0,00 | 256.983,55 | 1,08 | 27.945,80 | 73.978,40 | 150.521,80 | 1,13 | 134.407,55 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.624.530,00 | 1.666.011,00 | 131.858,92 | 871.775,87 | 3,66 | 794.235,13 | 199.791,81 | 564.350,05 | 4,25 | 1.101.660,95 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 295.100,00 | 295.100,00 | 2.082,00 | 239.260,50 | 1,00 | 55.839,50 | 59.268,27 | 156.170,55 | 1,18 | 138.929,45 | 0,00 |
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 150.150,00 | 160.150,00 | 5.006,50 | 94.336,65 | 0,40 | 65.813,35 | 22.871,20 | 54.010,64 | 0,41 | 106.139,36 | 0,00 |
13 CULTURA | 552.800,00 | 413.000,00 | 116.200,00 | 260.300,00 | 1,09 | 152.700,00 | 116.200,00 | 260.300,00 | 1,96 | 152.700,00 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 552.800,00 | 413.000,00 | 116.200,00 | 260.300,00 | 1,09 | 152.700,00 | 116.200,00 | 260.300,00 | 1,96 | 152.700,00 | 0,00 |
15 URBANISMO | 3.397.750,00 | 4.262.799,47 | 63.536,40 | 2.576.096,88 | 10,80 | 1.686.702,59 | 198.763,63 | 518.200,30 | 3,90 | 3.744.599,17 | 0,00 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 3.397.750,00 | 4.262.799,47 | 63.536,40 | 2.576.096,88 | 10,80 | 1.686.702,59 | 198.763,63 | 518.200,30 | 3,90 | 3.744.599,17 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 244.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
481 HABITAÇÃO RURAL | 129.500,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 115.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 285.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 285.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 459.000,00 | 503.900,00 | 0,00 | 288.500,00 | 1,21 | 215.400,00 | 43.770,12 | 132.283,30 | 1,00 | 371.616,70 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 362.000,00 | 412.000,00 | 0,00 | 288.500,00 | 1,21 | 123.500,00 | 43.770,12 | 132.283,30 | 1,00 | 279.716,70 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 97.000,00 | 91.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.900,00 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 1.389.000,00 | 1.643.600,00 | 162.128,13 | 1.011.766,30 | 4,24 | 631.833,70 | 173.921,02 | 898.722,65 | 6,76 | 744.877,35 | 0,00 |
606 EXTENSÃO RURAL | 1.384.000,00 | 1.638.600,00 | 162.128,13 | 1.011.766,30 | 4,24 | 626.833,70 | 173.921,02 | 898.722,65 | 6,76 | 739.877,35 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
25 ENERGIA | 269.400,00 | 1.349.245,25 | 294.309,23 | 1.245.956,51 | 5,22 | 103.288,74 | 265.795,21 | 690.849,39 | 5,20 | 658.395,86 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 269.400,00 | 1.349.245,25 | 294.309,23 | 1.245.956,51 | 5,22 | 103.288,74 | 265.795,21 | 690.849,39 | 5,20 | 658.395,86 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 480.500,00 | 878.000,00 | 397.500,00 | 696.747,00 | 2,92 | 181.253,00 | 437.019,26 | 540.351,90 | 4,07 | 337.648,10 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 480.500,00 | 878.000,00 | 397.500,00 | 696.747,00 | 2,92 | 181.253,00 | 437.019,26 | 540.351,90 | 4,07 | 337.648,10 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 303.000,00 | 320.000,00 | 8.554,76 | 25.626,76 | 0,11 | 294.373,24 | 8.554,76 | 25.626,76 | 0,19 | 294.373,24 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 303.000,00 | 320.000,00 | 8.554,76 | 25.626,76 | 0,11 | 294.373,24 | 8.554,76 | 25.626,76 | 0,19 | 294.373,24 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 768.753,76 | 3,22 | 221.246,24 | 142.542,02 | 395.553,97 | 2,98 | 594.446,03 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 768.753,76 | 3,22 | 221.246,24 | 142.542,02 | 395.553,97 | 2,98 | 594.446,03 | 0,00 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 33.789.658,00 | 36.235.353,97 | 2.831.768,07 | 23.851.075,76 | 100,00 | 12.384.278,21 | 4.802.509,42 | 13.285.599,67 | 100,00 | 22.949.754,30 | 0,00 |
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA | ||||||||
###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## | ||||||||
Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:AD87E20D
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:AD87E20D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/