ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA – RGF – 1º SEMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
1º semestre de 2019 (até Junho) | |||
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea ‘b’) | R$1,00 | ||
SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | ||
Até o 1º Semestre | Até o 2ºSemestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA | |||
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 7.272.772,94 | 7.067.413,85 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 7.272.772,94 | 7.067.413,85 | 0,00 |
Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 7.272.772,94 | 7.067.413,85 | 0,00 |
De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Contribuições Previdenciárias | 7.260.824,45 | 7.055.465,36 | 0,00 |
De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Com Instituição Não Financeira | 11.948,49 | 11.948,49 | 0,00 |
Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (II) | 1.407.971,42 | 1.611.578,26 | 0,00 |
Disponibilidade de caixa | 1.407.971,42 | 1.611.578,26 | 0,00 |
Disponibilidade de caixa bruta | 1.496.933,88 | 1.611.578,26 | 0,00 |
(-) Restos a pagar processados | 88.962,46 | 0,00 | 0,00 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I – II) | 5.864.801,52 | 5.455.835,59 | 0,00 |
Receita corrente líquida – RCL | 14.755.255,71 | 14.722.007,93 | 0,00 |
% da DC sobre a RCL (I/RCL) | 49,29% | 48,01% | 0,00% |
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 39,75% | 37,06% | 0,00% |
Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | 17.706.306,85 | 17.666.409,52 | 0,00 |
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | 15.935.676,17 | 15.899.768,56 | 0,00 |
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | |||
Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Depósitos e Consignações sem Contrapartida | 9.430,64 | 11.440,86 | 0,00 |
Restos a pagar não processados | 13.675,62 | 0,00 | 0,00 |
Antecipações de receita orçamentária – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019 – HORA DA EMISSÃO: 15:52:10 | |||
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da ‘Insuficiência Financeira’, no quadro ‘Outros Va -lores não integrantes da Dívida Consolidada’. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessalinha deverá ser (0) zero. | |||
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha ‘Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos’ | |||
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório. |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal