ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – 1º BIMESTRE DE 2026
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2026 | |||||||||||||
| Bimestre: 1/2026 | ||||||||||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | Jan/2026 | Fev/2026 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.147.845,35 | 3.377.331,25 | 3.798.484,61 | 4.193.949,66 | 4.002.722,46 | 3.967.443,69 | 3.843.711,30 | 3.765.798,80 | 3.714.081,93 | 5.337.851,40 | 3.447.485,45 | 3.623.817,99 | 46.220.523,89 | 49.058.500,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 168.637,13 | 79.714,17 | 146.382,78 | 115.171,51 | 138.561,77 | 120.378,66 | 120.435,92 | 141.519,19 | 115.937,65 | 190.503,70 | 104.230,34 | 125.835,47 | 1.567.308,29 | 1.458.500,00 |
| IPTU | 170,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 110,00 | 120,00 | 174,00 | 222,00 | 192,00 | 606,00 | 180,00 | 492,00 | 2.396,00 | 3.500,00 |
| ISS | 37.174,00 | 40.643,96 | 44.087,86 | 30.236,32 | 33.285,82 | 32.848,98 | 30.758,33 | 30.187,78 | 33.269,85 | 36.396,69 | 63.091,16 | 34.778,91 | 446.759,66 | 450.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 1.000,00 |
| IRRF | 131.293,13 | 39.070,21 | 102.164,92 | 84.935,19 | 105.165,95 | 87.379,68 | 89.503,59 | 111.109,41 | 82.475,80 | 152.726,01 | 38.359,18 | 90.564,56 | 1.114.747,63 | 1.000.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.780,00 | 4.000,00 |
| Contribuições | 2.596,91 | 2.324,52 | 2.330,50 | 2.431,50 | 2.416,78 | 2.340,35 | 2.239,82 | 2.293,22 | 2.112,86 | 2.093,89 | 2.401,90 | 2.437,89 | 28.020,14 | 26.000,00 |
| Receita Patrimonial | 73.323,05 | 82.472,98 | 89.791,82 | 92.720,48 | 118.535,23 | 111.893,99 | 124.602,98 | 134.804,12 | 114.914,43 | 135.189,29 | 133.689,69 | 119.755,37 | 1.331.693,43 | 259.700,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 73.323,05 | 82.472,98 | 89.791,82 | 92.720,48 | 118.535,23 | 111.893,99 | 124.602,98 | 134.804,12 | 114.914,43 | 135.189,29 | 133.689,69 | 119.755,37 | 1.331.693,43 | 258.200,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.867.336,26 | 3.139.612,16 | 3.467.087,44 | 3.946.605,84 | 3.707.240,27 | 3.638.005,61 | 3.498.285,54 | 3.416.020,37 | 3.353.402,68 | 4.855.495,18 | 3.207.163,52 | 3.375.634,05 | 42.471.888,92 | 47.292.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.320.985,37 | 1.342.346,55 | 1.712.353,34 | 1.758.822,15 | 1.848.632,08 | 1.424.473,36 | 1.807.712,65 | 1.212.369,39 | 1.648.021,87 | 2.653.929,31 | 1.687.451,88 | 2.121.632,54 | 20.538.730,49 | 25.700.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 861.046,69 | 1.029.926,03 | 954.336,21 | 932.438,91 | 1.103.376,97 | 1.015.608,57 | 1.000.689,28 | 1.189.978,47 | 989.215,62 | 1.107.909,10 | 789.848,86 | 450.270,33 | 11.424.645,04 | 8.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.674,39 | 7.050,99 | 7.596,37 | 5.277,67 | 4.490,83 | 5.010,95 | 3.853,19 | 5.392,07 | 1.118,36 | 1.904,52 | 3.591,61 | 1.130,09 | 51.091,04 | 45.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 113,08 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 427,01 | 253,44 | 133,83 | 0,00 | 6,22 | 11,87 | 994,78 | 600,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.428,82 | 4.158,13 | 4.039,71 | 4.598,89 | 3.945,73 | 4.358,53 | 4.622,13 | 4.432,64 | 4.381,05 | 5.306,79 | 1.891,10 | 1.984,51 | 48.148,03 | 15.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 371.373,23 | 459.723,68 | 443.016,38 | 497.473,28 | 372.099,67 | 398.658,17 | 411.690,08 | 404.447,36 | 427.855,54 | 506.503,66 | 476.706,53 | 512.239,44 | 5.281.787,02 | 4.995.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 304.714,68 | 296.406,78 | 345.739,10 | 747.994,94 | 374.694,99 | 789.853,03 | 269.291,20 | 599.147,00 | 282.676,41 | 579.941,80 | 247.667,32 | 288.365,27 | 5.126.492,52 | 8.536.800,00 |
| Outras Receitas Correntes | 35.952,00 | 73.207,42 | 92.892,07 | 37.020,33 | 35.968,41 | 94.825,08 | 98.147,04 | 71.161,90 | 127.714,31 | 154.569,34 | 0,00 | 155,21 | 821.613,11 | 21.900,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -438.249,54 | -476.696,22 | -535.666,25 | -540.227,40 | -438.298,32 | -489.898,79 | -431.941,88 | -482.485,06 | -528.574,06 | -595.055,61 | -496.557,84 | -515.005,81 | -5.968.656,78 | 6.412.120,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para | -438.249,54 | -476.696,22 | -535.666,25 | -540.227,40 | -438.298,32 | -489.898,79 | -431.941,88 | -482.485,06 | -528.574,06 | -595.055,61 | -496.557,84 | -515.005,81 | -5.968.656,78 | 6.412.120,00 |
| Formação do FUNDEB | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 2.709.595,81 | 2.900.635,03 | 3.262.818,36 | 3.653.722,26 | 3.564.424,14 | 3.477.544,90 | 3.411.769,42 | 3.283.313,74 | 3.185.507,87 | 4.742.795,79 | 2.950.927,61 | 3.108.812,18 | 40.251.867,11 | 42.646.380,00 |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | Jan/2026 | Fev/2026 | |||
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 590.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 2.709.595,81 | 2.900.635,03 | 3.262.818,36 | 3.653.722,26 | 3.564.424,14 | 2.977.544,90 | 3.411.769,42 | 3.283.313,74 | 3.185.507,87 | 4.742.795,79 | 2.950.927,61 | 3.108.812,18 | 39.751.867,11 | 42.056.380,00 |
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.716,00 | 0,00 | 117.805,00 | 0,00 | 0,00 | 378.521,00 | 180.000,00 |
| ( – ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 72.864,00 | 38.904,00 | 38.904,00 | 478.560,00 | 479.500,00 |
| ( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII – VIII) | 2.673.163,81 | 2.864.203,03 | 3.226.386,36 | 3.617.290,26 | 3.527.992,14 | 2.941.112,90 | 3.375.337,42 | 2.986.165,74 | 3.149.075,87 | 4.552.126,79 | 2.912.023,61 | 3.069.908,18 | 38.894.786,11 | 41.396.880,00 |
| RANIERE MOURA BARBOSA | IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA | BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
| ###.467.034-## | ###.250.574-## | ###.290.634-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7 |
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:618BE699
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:618BE699
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2026. Edição 3760
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/