ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – 3º BIMESTRE DE 2024
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2024 | |||||||||||||
Período de Referência: Jul/2023 a Jun/2024 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 2.487.046,97 | 2.523.255,98 | 2.037.913,75 | 2.323.671,75 | 3.346.217,34 | 3.546.752,01 | 3.214.567,94 | 3.420.706,95 | 2.808.124,56 | 2.962.796,52 | 3.335.910,68 | 4.447.308,11 | 36.454.272,56 | 33.189.358,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 99.562,49 | 72.044,19 | 120.136,11 | 87.034,69 | 97.734,12 | 81.693,20 | 72.713,06 | 46.973,21 | 100.429,65 | 95.050,38 | 79.828,05 | 157.387,34 | 1.110.586,49 | 1.734.241,00 |
IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 3.434,00 | 5.100,00 |
ISS | 59.270,80 | 26.927,75 | 31.495,57 | 35.981,62 | 52.941,98 | 9.712,78 | 52.368,95 | 5.349,80 | 44.606,93 | 37.389,32 | 14.196,32 | 81.353,93 | 451.595,75 | 1.163.691,00 |
ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 543,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,87 | 3.900,00 |
IRRF | 40.291,69 | 45.116,44 | 88.290,54 | 47.549,07 | 44.792,14 | 71.280,42 | 18.975,24 | 39.773,41 | 55.822,72 | 57.661,06 | 65.121,73 | 76.033,41 | 650.707,87 | 555.000,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3.855,00 | 6.550,00 |
Contribuições | 2.234,49 | 2.235,59 | 2.003,01 | 2.062,08 | 2.028,40 | 2.345,46 | 113,77 | 4.162,85 | 1.194,81 | 3.602,00 | 2.285,19 | 2.338,89 | 26.606,54 | 30.000,00 |
Receita Patrimonial | 48.642,87 | 50.749,68 | 45.204,85 | 46.495,33 | 41.280,05 | 48.384,40 | 53.346,97 | 51.542,22 | 56.463,69 | 61.411,46 | 59.191,44 | 59.729,13 | 622.442,09 | 227.300,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 48.642,87 | 50.749,68 | 45.204,85 | 46.495,33 | 41.280,05 | 48.384,40 | 53.346,97 | 51.542,22 | 56.463,69 | 61.411,46 | 59.191,44 | 59.729,13 | 622.442,09 | 225.300,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 2.323.211,70 | 2.384.780,89 | 1.860.823,78 | 2.180.357,76 | 3.198.085,03 | 3.403.479,43 | 3.080.430,06 | 3.317.483,94 | 2.638.464,81 | 2.785.563,48 | 3.177.791,30 | 4.219.692,29 | 34.570.164,47 | 30.937.317,00 |
Cota-Parte do FPM | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 1.413.406,41 | 1.921.880,74 | 1.198.187,23 | 1.256.723,21 | 1.462.037,22 | 1.569.984,22 | 16.784.903,86 | 15.150.000,00 |
Cota-Parte do ICMS | 245.624,25 | 259.650,62 | 228.227,81 | 220.880,60 | 312.684,35 | 311.459,41 | 961.400,86 | 677.916,13 | 720.706,41 | 715.215,04 | 871.190,66 | 782.186,38 | 6.307.142,52 | 2.500.000,00 |
Cota-Parte do IPVA | 6.494,08 | 6.932,24 | 19.832,33 | 2.576,24 | 3.101,74 | 3.052,02 | 1.890,22 | 3.633,93 | 3.670,14 | 2.598,92 | 5.302,24 | 7.285,54 | 66.369,64 | 60.000,00 |
Cota-Parte do ITR | 30,76 | 90,00 | 454,99 | 171,36 | 13,00 | 24,64 | 35,28 | 71,50 | 0,00 | 130,69 | 0,00 | 41,90 | 1.064,12 | 1.000,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 474,77 | 422,58 | 547,68 | 611,84 | 501,33 | 545,79 | 1.299,49 | 1.351,56 | 1.579,09 | 1.358,22 | 1.429,58 | 1.796,35 | 11.918,28 | 2.500,00 |
Transferências do FUNDEB | 342.491,17 | 376.928,47 | 330.101,60 | 335.788,93 | 421.237,09 | 468.987,57 | 468.395,10 | 495.589,51 | 339.850,86 | 393.447,02 | 425.169,33 | 449.018,14 | 4.847.004,79 | 5.659.865,00 |
Outras Transferências Correntes | 197.624,36 | 694.085,17 | 214.683,50 | 629.361,57 | 1.174.802,78 | 577.557,12 | 234.002,70 | 217.040,57 | 374.471,08 | 416.090,38 | 412.662,27 | 1.409.379,76 | 6.551.761,26 | 7.563.952,00 |
Outras Receitas Correntes | 13.395,42 | 13.445,63 | 9.746,00 | 7.721,89 | 7.089,74 | 10.849,52 | 7.964,08 | 544,73 | 11.571,60 | 17.169,20 | 16.814,70 | 8.160,46 | 124.472,97 | 260.500,00 |
DEDUÇÕES (II) | -232.768,54 | -262.753,28 | -232.067,88 | -243.041,31 | -320.408,92 | -345.947,67 | -475.606,36 | -520.970,69 | -384.828,44 | -395.205,11 | -467.991,78 | -472.258,75 | -4.353.848,73 | 3.304.700,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -232.768,54 | -262.753,28 | -232.067,88 | -243.041,31 | -320.408,92 | -345.947,67 | -475.606,36 | -520.970,69 | -384.828,44 | -395.205,11 | -467.991,78 | -472.258,75 | -4.353.848,73 | 3.304.700,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 2.254.278,43 | 2.260.502,70 | 1.805.845,87 | 2.080.630,44 | 3.025.808,42 | 3.200.804,34 | 2.738.961,58 | 2.899.736,26 | 2.423.296,12 | 2.567.591,41 | 2.867.918,90 | 3.975.049,36 | 32.100.423,83 | 29.884.658,00 |
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | |||
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.720.000,00 | 300.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 2.254.278,43 | 2.260.502,70 | 1.805.845,87 | 2.080.630,44 | 2.595.808,42 | 3.060.804,34 | 2.738.961,58 | 2.899.736,26 | 2.423.296,12 | 2.567.591,41 | 2.867.918,90 | 2.825.049,36 | 30.380.423,83 | 29.584.658,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 330.000,00 |
( – ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 58.344,00 | 38.904,00 | 33.888,00 | 67.103,02 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 458.303,02 | 409.992,00 |
( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 70.201,00 | 0,00 | 135.512,85 | 46.674,59 | 133.227,59 | 44.552,20 | 0,00 | 43.151,75 | 43.151,75 | 43.583,57 | 40.833,57 | 600.888,87 | 493.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII – VIII) | 2.222.598,43 | 2.008.621,70 | 1.774.165,87 | 1.913.437,59 | 2.367.453,83 | 2.869.232,75 | 2.655.505,38 | 2.865.848,26 | 2.313.041,35 | 2.490.551,66 | 2.790.447,33 | 2.750.327,79 | 29.021.231,94 | 28.351.666,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA | |||||||||||
###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## | |||||||||||
Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:52342F01
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:52342F01
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/