Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – 4º BIMESTRE DE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: 2023
Período de Referência: Set/2022 a Ago/2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
Especificação Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023
RECEITAS CORRENTES (I) 1.896.466,79 1.822.731,14 2.155.276,41 3.153.260,75 2.129.371,97 2.627.318,99 1.984.934,95 2.034.681,59 2.334.382,42 2.140.746,10 2.487.046,97 2.523.255,98 27.289.474,06 27.936.530,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 142.131,15 112.724,83 144.205,91 145.156,93 67.999,13 64.861,93 77.840,55 66.419,10 107.171,03 48.632,17 99.562,49 72.044,19 1.148.749,41 1.058.300,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 698,00 1.200,00 425,00 0,00 120,00 230,00 120,00 0,00 0,00 2.793,00 3.800,00
ISS 85.842,19 61.556,39 97.611,51 82.086,42 29.325,23 18.569,57 23.410,17 28.698,01 67.863,32 25.270,20 59.270,80 26.927,75 606.431,56 676.000,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00
IRRF 56.048,96 48.018,44 46.444,40 62.317,51 35.073,90 42.684,63 54.305,38 37.571,09 38.967,71 23.241,97 40.291,69 45.116,44 530.082,12 372.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 240,00 3.150,00 150,00 55,00 2.400,00 3.182,73 125,00 30,00 110,00 0,00 0,00 0,00 9.442,73 2.600,00
Contribuições 2.010,00 0,00 1.974,63 3.300,91 2.695,68 2.214,36 2.121,76 2.144,63 2.043,72 2.058,96 2.234,49 2.235,59 25.034,73 25.000,00
Receita Patrimonial 42.770,08 36.261,22 34.266,97 40.144,94 39.192,29 35.954,76 45.230,51 34.700,19 43.526,20 45.170,51 48.642,87 50.749,68 496.610,22 31.360,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 42.770,08 36.261,22 34.266,97 40.144,94 39.192,29 35.954,76 45.230,51 34.700,19 43.526,20 45.170,51 48.642,87 50.749,68 496.610,22 29.360,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 1.695.357,56 1.667.227,08 1.969.127,84 2.759.033,43 2.019.484,87 2.515.669,18 1.843.038,38 1.924.646,06 2.154.079,92 2.035.189,04 2.323.211,70 2.384.780,89 25.290.845,95 26.815.870,00
Cota-Parte do FPM 1.058.582,73 1.007.205,67 1.265.874,18 1.966.914,63 1.276.764,96 1.701.515,17 1.040.894,89 1.190.067,69 1.322.951,30 1.235.626,59 1.530.472,31 1.046.671,81 15.643.541,93 13.328.000,00
Cota-Parte do ICMS 145.323,34 156.595,92 178.699,67 168.916,09 200.454,44 206.035,36 210.347,21 198.809,83 252.238,42 217.343,79 245.624,25 259.650,62 2.440.038,94 1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA 4.045,37 3.880,77 3.052,62 2.714,34 1.850,82 3.295,14 6.366,83 6.281,27 5.283,43 10.673,61 6.494,08 6.932,24 60.870,52 49.000,00
Cota-Parte do ITR 193,85 319,38 5,82 0,00 14,14 0,00 109,03 6,31 21,75 0,00 30,76 90,00 791,04 900,00
Transferências da LC 61/1989 215,12 219,54 159,65 226,81 494,61 352,72 437,14 466,01 419,08 522,57 474,77 422,58 4.410,60 1.800,00
Transferências do FUNDEB 314.028,86 327.155,58 374.882,21 402.484,60 390.902,55 443.232,71 335.122,87 354.275,06 394.195,45 398.671,14 342.491,17 376.928,47 4.454.370,67 5.580.422,00
Outras Transferências Correntes 172.968,29 171.850,22 146.453,69 217.776,96 149.003,35 161.238,08 249.760,41 174.739,89 178.970,49 172.351,34 197.624,36 694.085,17 2.686.822,25 6.055.748,00
Outras Receitas Correntes 14.198,00 6.518,01 5.701,06 205.624,54 0,00 8.618,76 16.703,75 6.771,61 27.561,55 9.695,42 13.395,42 13.445,63 328.233,75 6.000,00
DEDUÇÕES (II) -220.931,39 -233.644,22 -289.558,38 -305.328,33 -296.110,02 -382.239,59 -251.630,89 -279.126,14 -316.182,67 -292.833,15 -232.768,54 -262.753,28 -3.363.106,60 2.805.940,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -220.931,39 -233.644,22 -289.558,38 -305.328,33 -296.110,02 -382.239,59 -251.630,89 -279.126,14 -316.182,67 -292.833,15 -232.768,54 -262.753,28 -3.363.106,60 2.805.940,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 1.675.535,40 1.589.086,92 1.865.718,03 2.847.932,42 1.833.261,95 2.245.079,40 1.733.304,06 1.755.555,45 2.018.199,75 1.847.912,95 2.254.278,43 2.260.502,70 23.926.367,46 25.130.590,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)

1.675.535,40 1.589.086,92 1.865.718,03 2.847.932,42 1.833.261,95 2.245.079,40 1.733.304,06 1.755.555,45 2.018.199,75 1.847.912,95 2.254.278,43 2.260.502,70 23.926.367,46 25.130.590,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.040,00 26.040,00 36.456,00 31.248,00 31.680,00 31.680,00 31.680,00 251.881,00 466.705,00 378.144,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) 1.675.535,40 1.589.086,92 1.865.718,03 2.847.932,42 1.807.221,95 2.219.039,40 1.696.848,06 1.724.307,45 1.986.519,75 1.816.232,95 2.222.598,43 2.008.621,70 23.459.662,46 24.752.446,00
FRANCISCO FELIPE DA SILVA AMARAL GARCIA MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.926.964-## ###.203.174-## ###.819.684-## ###.556.074-##
Prefeito Controlador Geral Secretária Municipal De Finanças Assessor Técnico
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:607AAEEB

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/