Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 1º BIMESTRE DE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2024 
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 33.789.658,00 33.789.658,00 17.137.789,76 17.137.789,76 100,00 16.651.868,24 3.511.756,81 3.511.756,81 100,00 30.277.901,19 0,00
01 LEGISLATIVA 1.490.000,00 1.490.000,00 1.368.202,39 1.368.202,39 7,98 121.797,61 217.380,22 217.380,22 6,19 1.272.619,78 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.490.000,00 1.490.000,00 1.368.202,39 1.368.202,39 7,98 121.797,61 217.380,22 217.380,22 6,19 1.272.619,78 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 4.039.500,00 3.939.500,00 2.146.965,56 2.146.965,56 12,53 1.792.534,44 359.176,05 359.176,05 10,23 3.580.323,95 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.920.500,00 2.820.500,00 1.540.270,80 1.540.270,80 8,99 1.280.229,20 211.829,68 211.829,68 6,03 2.608.670,32 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 675.000,00 675.000,00 491.040,00 491.040,00 2,87 183.960,00 72.376,61 72.376,61 2,06 602.623,39 0,00
124 CONTROLE INTERNO 104.000,00 104.000,00 48.000,00 48.000,00 0,28 56.000,00 7.315,00 7.315,00 0,21 96.685,00 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 340.000,00 340.000,00 67.654,76 67.654,76 0,39 272.345,24 67.654,76 67.654,76 1,93 272.345,24 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.164.150,00 2.164.150,00 1.136.111,57 1.136.111,57 6,63 1.028.038,43 163.907,41 163.907,41 4,67 2.000.242,59 0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 241.000,00 241.000,00 125.458,68 125.458,68 0,73 115.541,32 27.599,01 27.599,01 0,79 213.400,99 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.914.150,00 1.914.150,00 1.010.652,89 1.010.652,89 5,90 903.497,11 136.308,40 136.308,40 3,88 1.777.841,60 0,00
10 SAÚDE 8.485.731,00 8.485.731,00 4.082.864,76 4.082.864,76 23,82 4.402.866,24 1.043.773,98 1.043.773,98 29,72 7.441.957,02 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 53.000,00 53.000,00 515,80 515,80 0,00 52.484,20 515,80 515,80 0,01 52.484,20 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 7.215.131,00 7.072.131,04 3.826.550,09 3.826.550,09 22,33 3.245.580,95 872.186,84 872.186,84 24,84 6.199.944,20 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 972.600,00 1.108.299,96 163.854,51 163.854,51 0,96 944.445,45 153.607,31 153.607,31 4,37 954.692,65 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 135.200,00 135.200,00 0,00 0,00 0,00 135.200,00 0,00 0,00 0,00 135.200,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 25.300,00 25.300,00 4.144,36 4.144,36 0,02 21.155,64 2.413,52 2.413,52 0,07 22.886,48 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 84.500,00 91.800,00 87.800,00 87.800,00 0,51 4.000,00 15.050,51 15.050,51 0,43 76.749,49 0,00
11 TRABALHO 264.850,00 264.850,00 239.700,00 239.700,00 1,40 25.150,00 46.388,44 46.388,44 1,32 218.461,56 0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 264.850,00 264.850,00 239.700,00 239.700,00 1,40 25.150,00 46.388,44 46.388,44 1,32 218.461,56 0,00
12 EDUCAÇÃO 8.916.863,00 8.943.363,00 4.721.803,25 4.721.803,25 27,55 4.221.559,75 929.460,34 929.460,34 26,47 8.013.902,66 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 107.000,00 97.000,00 25.102,80 25.102,80 0,15 71.897,20 2.739,80 2.739,80 0,08 94.260,20 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.709.083,00 6.703.103,00 3.706.882,78 3.706.882,78 21,63 2.996.220,22 703.089,93 703.089,93 20,02 6.000.013,07 0,00
362 ENSINO MÉDIO 31.000,00 67.500,00 39.554,20 39.554,20 0,23 27.945,80 2.565,00 2.565,00 0,07 64.935,00 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.624.530,00 1.630.510,00 642.216,87 642.216,87 3,75 988.293,13 169.862,58 169.862,58 4,84 1.460.647,42 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 295.100,00 295.100,00 224.000,00 224.000,00 1,31 71.100,00 38.355,73 38.355,73 1,09 256.744,27 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 150.150,00 150.150,00 84.046,60 84.046,60 0,49 66.103,40 12.847,30 12.847,30 0,37 137.302,70 0,00
13 CULTURA 552.800,00 516.300,00 144.100,00 144.100,00 0,84 372.200,00 144.100,00 144.100,00 4,10 372.200,00 0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 552.800,00 516.300,00 144.100,00 144.100,00 0,84 372.200,00 144.100,00 144.100,00 4,10 372.200,00 0,00
15 URBANISMO 3.397.750,00 3.452.750,00 1.098.112,87 1.098.112,87 6,41 2.354.637,13 124.009,62 124.009,62 3,53 3.328.740,38 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS 3.397.750,00 3.452.750,00 1.098.112,87 1.098.112,87 6,41 2.354.637,13 124.009,62 124.009,62 3,53 3.328.740,38 0,00
16 HABITAÇÃO 244.500,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
481 HABITAÇÃO RURAL 129.500,00 29.600,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 115.000,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00
17 SANEAMENTO 285.500,00 285.500,00 0,00 0,00 0,00 285.500,00 0,00 0,00 0,00 285.500,00 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 285.500,00 285.500,00 0,00 0,00 0,00 285.500,00 0,00 0,00 0,00 285.500,00 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 459.000,00 459.000,00 285.000,00 285.000,00 1,66 174.000,00 42.021,06 42.021,06 1,20 416.978,94 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 362.000,00 362.000,00 285.000,00 285.000,00 1,66 77.000,00 42.021,06 42.021,06 1,20 319.978,94 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00
20 AGRICULTURA 1.389.000,00 1.638.500,00 680.657,34 680.657,34 3,97 957.842,66 222.597,77 222.597,77 6,34 1.415.902,23 0,00
606 EXTENSÃO RURAL 1.384.000,00 1.633.500,00 680.657,34 680.657,34 3,97 952.842,66 222.597,77 222.597,77 6,34 1.410.902,23 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
25 ENERGIA 269.400,00 269.400,00 152.111,26 152.111,26 0,89 117.288,74 28.301,91 28.301,91 0,81 241.098,09 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 269.400,00 269.400,00 152.111,26 152.111,26 0,89 117.288,74 28.301,91 28.301,91 0,81 241.098,09 0,00
26 TRANSPORTE 480.500,00 480.500,00 296.335,00 296.335,00 1,73 184.165,00 60.814,52 60.814,52 1,73 419.685,48 0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 480.500,00 480.500,00 296.335,00 296.335,00 1,73 184.165,00 60.814,52 60.814,52 1,73 419.685,48 0,00
27 DESPORTO E LAZER 303.000,00 313.000,00 17.072,00 17.072,00 0,10 295.928,00 17.072,00 17.072,00 0,49 295.928,00 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 303.000,00 313.000,00 17.072,00 17.072,00 0,10 295.928,00 17.072,00 17.072,00 0,49 295.928,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 990.000,00 990.000,00 768.753,76 768.753,76 4,49 221.246,24 112.753,49 112.753,49 3,21 877.246,51 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 990.000,00 990.000,00 768.753,76 768.753,76 4,49 221.246,24 112.753,49 112.753,49 3,21 877.246,51 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 57.114,00 57.114,00 0,00 0,00 0,00 57.114,00 0,00 0,00 0,00 57.114,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 57.114,00 57.114,00 0,00 0,00 0,00 57.114,00 0,00 0,00 0,00 57.114,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 33.789.658,00 33.789.658,00 17.137.789,76 17.137.789,76 100,00 16.651.868,24 3.511.756,81 3.511.756,81 100,00 30.277.901,19 0,00
FRANCISCO FELIPE DA SILVA AMARAL GARCIA MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.926.964-## ###.203.174-## ###.819.684-## ###.556.074-##
Prefeito Controlador Geral Secretária Municipal De Finanças Assessor Técnico
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:9B29091F

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2024. Edição 3251
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/