ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 2º BIMESTRE DE 2024
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | |||||||||||
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.789.658,00 | 35.643.544,74 | 3.881.517,93 | 21.019.307,69 | 100,00 | 14.624.237,05 | 4.971.333,44 | 8.483.090,25 | 100,00 | 27.160.454,49 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | 1.368.202,39 | 6,51 | 121.797,61 | 195.072,17 | 412.452,39 | 4,86 | 1.077.547,61 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | 1.368.202,39 | 6,51 | 121.797,61 | 195.072,17 | 412.452,39 | 4,86 | 1.077.547,61 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 4.039.500,00 | 4.087.500,00 | 275.491,87 | 2.422.457,43 | 11,52 | 1.665.042,57 | 561.243,38 | 920.419,43 | 10,85 | 3.167.080,57 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.920.500,00 | 2.820.500,00 | 41.278,52 | 1.581.549,32 | 7,52 | 1.238.950,68 | 257.637,88 | 469.467,56 | 5,53 | 2.351.032,44 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 675.000,00 | 823.000,00 | 172.751,39 | 663.791,39 | 3,16 | 159.208,61 | 232.180,34 | 304.556,95 | 3,59 | 518.443,05 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,23 | 56.000,00 | 9.963,20 | 17.278,20 | 0,20 | 86.721,80 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 340.000,00 | 340.000,00 | 61.461,96 | 129.116,72 | 0,61 | 210.883,28 | 61.461,96 | 129.116,72 | 1,52 | 210.883,28 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.164.150,00 | 2.164.150,00 | 167.227,95 | 1.303.339,52 | 6,20 | 860.810,48 | 322.571,92 | 486.479,33 | 5,73 | 1.677.670,67 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 241.000,00 | 241.000,00 | 5.864,57 | 131.323,25 | 0,62 | 109.676,75 | 23.425,20 | 51.024,21 | 0,60 | 189.975,79 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.914.150,00 | 1.914.150,00 | 161.363,38 | 1.172.016,27 | 5,58 | 742.133,73 | 299.146,72 | 435.455,12 | 5,13 | 1.478.694,88 | 0,00 |
10 SAÚDE | 8.485.731,00 | 8.485.731,00 | 375.652,72 | 4.458.517,48 | 21,21 | 4.027.213,52 | 1.111.691,72 | 2.155.465,70 | 25,41 | 6.330.265,30 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.000,00 | 53.000,00 | 5.466,85 | 5.982,65 | 0,03 | 47.017,35 | 4.986,85 | 5.502,65 | 0,06 | 47.497,35 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 7.215.131,00 | 7.037.131,04 | 299.088,34 | 4.125.638,43 | 19,63 | 2.911.492,61 | 1.024.365,35 | 1.896.552,19 | 22,36 | 5.140.578,85 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 972.600,00 | 1.143.299,96 | 62.767,99 | 226.622,50 | 1,08 | 916.677,46 | 58.792,49 | 212.399,80 | 2,50 | 930.900,16 | 0,00 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 135.200,00 | 135.200,00 | 4.292,00 | 4.292,00 | 0,02 | 130.908,00 | 4.292,00 | 4.292,00 | 0,05 | 130.908,00 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.300,00 | 25.300,00 | 4.037,54 | 8.181,90 | 0,04 | 17.118,10 | 3.556,41 | 5.969,93 | 0,07 | 19.330,07 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 84.500,00 | 91.800,00 | 0,00 | 87.800,00 | 0,42 | 4.000,00 | 15.698,62 | 30.749,13 | 0,36 | 61.050,87 | 0,00 |
11 TRABALHO | 264.850,00 | 264.850,00 | 0,00 | 239.700,00 | 1,14 | 25.150,00 | 45.827,02 | 92.215,46 | 1,09 | 172.634,54 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 264.850,00 | 264.850,00 | 0,00 | 239.700,00 | 1,14 | 25.150,00 | 45.827,02 | 92.215,46 | 1,09 | 172.634,54 | 0,00 |
12 EDUCAÇÃO | 8.916.863,00 | 9.303.964,25 | 673.768,93 | 5.395.572,18 | 25,67 | 3.908.392,07 | 1.411.275,35 | 2.340.735,69 | 27,59 | 6.963.228,56 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 107.000,00 | 77.000,00 | 16.910,55 | 42.013,35 | 0,20 | 34.986,65 | 20.976,55 | 23.716,35 | 0,28 | 53.283,65 | 0,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.709.083,00 | 6.882.774,90 | 323.266,90 | 4.030.149,68 | 19,17 | 2.852.625,22 | 1.044.786,05 | 1.747.875,98 | 20,60 | 5.134.898,92 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 31.000,00 | 284.929,35 | 217.429,35 | 256.983,55 | 1,22 | 27.945,80 | 73.978,40 | 76.543,40 | 0,90 | 208.385,95 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.624.530,00 | 1.604.010,00 | 97.700,08 | 739.916,95 | 3,52 | 864.093,05 | 194.695,66 | 364.558,24 | 4,30 | 1.239.451,76 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 295.100,00 | 295.100,00 | 13.178,50 | 237.178,50 | 1,13 | 57.921,50 | 58.546,55 | 96.902,28 | 1,14 | 198.197,72 | 0,00 |
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 150.150,00 | 160.150,00 | 5.283,55 | 89.330,15 | 0,42 | 70.819,85 | 18.292,14 | 31.139,44 | 0,37 | 129.010,56 | 0,00 |
13 CULTURA | 552.800,00 | 400.000,00 | 0,00 | 144.100,00 | 0,69 | 255.900,00 | 0,00 | 144.100,00 | 1,70 | 255.900,00 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 552.800,00 | 400.000,00 | 0,00 | 144.100,00 | 0,69 | 255.900,00 | 0,00 | 144.100,00 | 1,70 | 255.900,00 | 0,00 |
15 URBANISMO | 3.397.750,00 | 4.262.799,47 | 1.414.447,61 | 2.512.560,48 | 11,95 | 1.750.238,99 | 195.427,05 | 319.436,67 | 3,77 | 3.943.362,80 | 0,00 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 3.397.750,00 | 4.262.799,47 | 1.414.447,61 | 2.512.560,48 | 11,95 | 1.750.238,99 | 195.427,05 | 319.436,67 | 3,77 | 3.943.362,80 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 244.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
481 HABITAÇÃO RURAL | 129.500,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 115.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 285.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 285.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 459.000,00 | 459.000,00 | 3.500,00 | 288.500,00 | 1,37 | 170.500,00 | 46.492,12 | 88.513,18 | 1,04 | 370.486,82 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 362.000,00 | 362.000,00 | 3.500,00 | 288.500,00 | 1,37 | 73.500,00 | 46.492,12 | 88.513,18 | 1,04 | 273.486,82 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 1.389.000,00 | 1.638.500,00 | 168.980,83 | 849.638,17 | 4,04 | 788.861,83 | 502.203,86 | 724.801,63 | 8,54 | 913.698,37 | 0,00 |
606 EXTENSÃO RURAL | 1.384.000,00 | 1.633.500,00 | 168.980,83 | 849.638,17 | 4,04 | 783.861,83 | 502.203,86 | 724.801,63 | 8,54 | 908.698,37 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
25 ENERGIA | 269.400,00 | 1.068.936,02 | 799.536,02 | 951.647,28 | 4,53 | 117.288,74 | 396.752,27 | 425.054,18 | 5,01 | 643.881,84 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 269.400,00 | 1.068.936,02 | 799.536,02 | 951.647,28 | 4,53 | 117.288,74 | 396.752,27 | 425.054,18 | 5,01 | 643.881,84 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 480.500,00 | 480.500,00 | 2.912,00 | 299.247,00 | 1,42 | 181.253,00 | 42.518,12 | 103.332,64 | 1,22 | 377.167,36 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 480.500,00 | 480.500,00 | 2.912,00 | 299.247,00 | 1,42 | 181.253,00 | 42.518,12 | 103.332,64 | 1,22 | 377.167,36 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 303.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | 17.072,00 | 0,08 | 295.928,00 | 0,00 | 17.072,00 | 0,20 | 295.928,00 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 303.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | 17.072,00 | 0,08 | 295.928,00 | 0,00 | 17.072,00 | 0,20 | 295.928,00 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 768.753,76 | 3,66 | 221.246,24 | 140.258,46 | 253.011,95 | 2,98 | 736.988,05 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 768.753,76 | 3,66 | 221.246,24 | 140.258,46 | 253.011,95 | 2,98 | 736.988,05 | 0,00 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 33.789.658,00 | 35.643.544,74 | 3.881.517,93 | 21.019.307,69 | 100,00 | 14.624.237,05 | 4.971.333,44 | 8.483.090,25 | 100,00 | 27.160.454,49 | 0,00 |
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
###.926.964-##
Prefeito
AMARAL GARCIA
###.203.174-##
Controlador Geral
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
###.819.684-##
Secretária Municipal De Finanças
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
Assessor Técnico
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:A934DEE5
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:A934DEE5
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/05/2024. Edição 3293
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/