Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 5º BIMESTRE DE 2025

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2025
Bimestre: 5/2025
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 33.793.420,00 35.520.845,00 4.659.175,02 31.353.634,18 100,00 4.167.210,82 5.776.856,24 27.186.394,12 100,00 8.334.450,88 0,00
01 LEGISLATIVA 1.775.000,00 1.775.000,00 -278,00 1.757.901,21 5,61 17.098,79 318.740,95 1.464.462,82 5,39 310.537,18 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.775.000,00 1.775.000,00 -278,00 1.757.901,21 5,61 17.098,79 318.740,95 1.464.462,82 5,39 310.537,18 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 3.025.154,00 3.385.765,00 71.754,98 3.041.857,31 9,70 343.907,69 517.596,67 2.584.281,75 9,51 801.483,25 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.637,00 2.235.086,98 33.096,17 1.996.326,63 6,37 238.760,35 311.260,76 1.656.807,39 6,09 578.279,59 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 551.017,00 577.668,00 16.660,62 561.612,49 1,79 16.055,51 110.321,07 495.103,18 1,82 82.564,82 0,00
124 CONTROLE INTERNO 96.500,00 63.400,02 320,00 59.120,00 0,19 4.280,02 9.360,00 49.000,00 0,18 14.400,02 0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 55.600,00 0,00 27.120,00 0,09 28.480,00 9.040,00 17.560,00 0,06 38.040,00 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 310.000,00 454.010,00 21.678,19 397.678,19 1,27 56.331,81 77.614,84 365.811,18 1,35 88.198,82 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.039.745,00 2.294.645,26 290.046,24 2.099.427,96 6,70 195.217,30 376.891,24 1.783.079,76 6,56 511.565,50 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 3.800,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 4.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 194.600,00 169.085,19 15.727,55 153.153,10 0,49 15.932,09 29.083,07 131.159,82 0,48 37.925,37 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.837.345,00 2.113.559,96 274.318,69 1.946.274,86 6,21 167.285,10 347.808,17 1.651.919,94 6,08 461.640,02 0,00
10 SAÚDE 7.755.057,00 9.339.065,22 1.689.730,90 8.834.039,78 28,18 505.025,44 1.793.960,63 7.614.652,77 28,01 1.724.412,45 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48.500,00 30.420,17 140,00 6.373,92 0,02 24.046,25 140,00 6.373,92 0,02 24.046,25 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 6.541.257,00 8.766.079,85 1.602.719,14 8.374.869,99 26,71 391.209,86 1.665.182,51 7.192.773,29 26,46 1.573.306,56 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 920.200,00 391.000,09 61.303,36 325.164,32 1,04 65.835,77 105.352,58 309.328,08 1,14 81.672,01 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 130.200,00 8.080,04 0,00 0,00 0,00 8.080,04 0,00 0,00 0,00 8.080,04 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 25.900,00 25.900,00 1.318,40 10.131,55 0,03 15.768,45 999,20 9.612,35 0,04 16.287,65 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 89.000,00 117.585,07 24.250,00 117.500,00 0,37 85,07 22.286,34 96.565,13 0,36 21.019,94 0,00
11 TRABALHO 212.550,00 351.050,00 30.000,00 345.750,00 1,10 5.300,00 64.961,78 301.965,24 1,11 49.084,76 0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 212.550,00 351.050,00 30.000,00 345.750,00 1,10 5.300,00 64.961,78 301.965,24 1,11 49.084,76 0,00
12 EDUCAÇÃO 12.366.613,00 10.568.125,55 1.506.226,20 9.132.484,92 29,13 1.435.640,63 1.718.589,67 8.043.731,56 29,59 2.524.393,99 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 108.000,00 142.276,00 20.913,89 121.167,83 0,39 21.108,17 21.746,89 118.668,83 0,44 23.607,17 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.304.918,00 7.026.657,44 1.085.873,65 6.435.240,86 20,52 591.416,58 1.221.431,13 5.914.339,65 21,75 1.112.317,79 0,00
362 ENSINO MÉDIO 35.500,00 255.286,00 183.350,94 243.380,93 0,78 11.905,07 41.994,32 102.024,31 0,38 153.261,69 0,00
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.024.345,00 2.208.356,10 136.801,12 1.611.738,93 5,14 596.617,17 287.775,84 1.355.955,02 4,99 852.401,08 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 595.200,00 636.200,00 68.161,64 498.943,92 1,59 137.256,08 118.966,51 412.695,86 1,52 223.504,14 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 298.650,00 299.350,01 11.124,96 222.012,45 0,71 77.337,56 26.674,98 140.047,89 0,52 159.302,12 0,00
13 CULTURA 598.030,00 1.363.631,04 360.378,15 1.350.689,38 4,31 12.941,66 111.578,15 1.095.889,38 4,03 267.741,66 0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 598.030,00 1.363.631,04 360.378,15 1.350.689,38 4,31 12.941,66 111.578,15 1.095.889,38 4,03 267.741,66 0,00
15 URBANISMO 2.358.188,00 2.148.430,00 241.392,96 1.476.896,65 4,71 671.533,35 281.874,86 1.289.920,80 4,74 858.509,20 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS 2.358.188,00 2.148.430,00 241.392,96 1.476.896,65 4,71 671.533,35 281.874,86 1.289.920,80 4,74 858.509,20 0,00
16 HABITAÇÃO 211.800,00 2.200,15 0,00 0,00 0,00 2.200,15 0,00 0,00 0,00 2.200,15 0,00
481 HABITAÇÃO RURAL 106.500,00 150,10 0,00 0,00 0,00 150,10 0,00 0,00 0,00 150,10 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 105.300,00 2.050,05 0,00 0,00 0,00 2.050,05 0,00 0,00 0,00 2.050,05 0,00
17 SANEAMENTO 241.300,00 80.998,55 0,00 0,00 0,00 80.998,55 0,00 0,00 0,00 80.998,55 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 241.300,00 80.998,55 0,00 0,00 0,00 80.998,55 0,00 0,00 0,00 80.998,55 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 328.000,00 328.000,00 19.900,00 210.040,00 0,67 117.960,00 44.802,90 190.157,00 0,70 137.843,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 231.500,00 231.500,00 19.900,00 210.040,00 0,67 21.460,00 44.802,90 190.157,00 0,70 41.343,00 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 96.500,00 96.500,00 0,00 0,00 0,00 96.500,00 0,00 0,00 0,00 96.500,00 0,00
20 AGRICULTURA 1.023.083,00 2.227.134,00 333.707,76 1.682.681,94 5,37 544.452,06 268.220,01 1.592.250,35 5,86 634.883,65 0,00
606 EXTENSÃO RURAL 1.023.083,00 2.227.134,00 333.707,76 1.682.681,94 5,37 544.452,06 268.220,01 1.592.250,35 5,86 634.883,65 0,00
25 ENERGIA 218.400,00 312.116,00 31.315,83 250.442,71 0,80 61.673,29 49.633,58 201.502,46 0,74 110.613,54 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 218.400,00 312.116,00 31.315,83 250.442,71 0,80 61.673,29 49.633,58 201.502,46 0,74 110.613,54 0,00
26 TRANSPORTE 409.500,00 359.500,00 0,00 199.210,00 0,64 160.290,00 35.706,40 179.860,50 0,66 179.639,50 0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 409.500,00 359.500,00 0,00 199.210,00 0,64 160.290,00 35.706,40 179.860,50 0,66 179.639,50 0,00
27 DESPORTO E LAZER 241.000,00 58.000,23 0,00 58.000,00 0,18 0,23 19.600,00 19.600,00 0,07 38.400,23 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 241.000,00 58.000,23 0,00 58.000,00 0,18 0,23 19.600,00 19.600,00 0,07 38.400,23 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 930.000,00 927.184,00 85.000,00 914.212,32 2,92 12.971,68 174.699,40 825.039,73 3,03 102.144,27 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 930.000,00 927.184,00 85.000,00 914.212,32 2,92 12.971,68 174.699,40 825.039,73 3,03 102.144,27 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 33.793.420,00 35.520.845,00 4.659.175,02 31.353.634,18 100,00 4.167.210,82 5.776.856,24 27.186.394,12 100,00 8.334.450,88 0,00

 

RANIERE MOURA BARBOSA IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.467.034-## ###.250.574-## ###.290.634-## ###.556.074-##
Prefeito Controladora Secretária Municipal De Finanças Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:ABD4F71E

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2025. Edição 3677
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/