ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL – 6º BISMESTRE – RREO
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| Demonstrativo das Receitas de Operações de | Crédito e Despesa de Capital | Exercício: 2025 – Pág.: 1/1 | |
| Bimestre: 6/2025 | |||
| RREO – Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | |||
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo a Realizar (c) = (a – b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.501.011,09 | 2.247.873,67 | 1.253.137,42 |
| Investimentos | 2.374.302,05 | 1.143.600,57 | 1.230.701,48 |
| Inversões Financeiras | 2.200,04 | 0,00 | 2.200,04 |
| Amortização da Dívida | 1.124.509,00 | 1.104.273,10 | 20.235,90 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.501.011,09 | 2.247.873,67 | 1.253.137,42 |
| Resultado para Apuração da Regra de Ouro | (d – a) | (e – b) | (f – c) |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 3.301.011,09 | 2.247.873,67 | 1.053.137,42 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | |||
| RANIERE MOURA BARBOSA | IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA | BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
| ###.467.034-## | ###.250.574-## | ###.290.634-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal de Finanças | Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7 |
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A6ED8742
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A6ED8742
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/01/2026. Edição 3718
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/