ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS – 6º BISMESTRE – RREO
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2025 | ||
| Bimestre: 6/2025 | |||
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
REGISTROS EFETUADOS EM 2025 | |
| No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PPP | Exercício
Anterior |
Exercício
Corrente |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 35.750.726,99 | 40.534.001,86 | 41.307.294,17 | 42.095.339,05 | 42.898.417,96 | 43.716.817,70 | 44.550.830,56 | 45.400.754,40 | 46.266.892,77 | 47.149.554,99 | 48.049.056,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de
Pleitos publicado em 31/10/2025. |
|||||||||||
| RANIERE MOURA BARBOSA | IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA | BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
| ###.467.034-## | ###.250.574-## | ###.290.634-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7 |
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A47124CA
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A47124CA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/01/2026. Edição 3718
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/