ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS – RREO – 6º BIMESTRE DE 2023
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2023 | ||
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 | |||
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM
31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
No Bimestre | Até o Bimestre | ||
TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE PPP | Exercício
Anterior |
Exercício
Corrente |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:4C8322C7
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:4C8322C7
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/