ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO – 6º BISMESTRE – RREO
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício: 2025 | |||||||||||
| Bimestre: 6/2025 | ||||||||||||
| LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 | ||||||||||||
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Saldo Total L = (e + k) | |||||||||
| Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |||
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2024 (b) | |||||||||||
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 0,00 | 1.030.804,40 | 1.030.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.439,04 | 323.569,00 | 323.569,00 | 361.870,04 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 1.030.804,40 | 1.030.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.439,04 | 323.569,00 | 323.569,00 | 361.870,04 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 1.030.804,40 | 1.030.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.439,04 | 323.569,00 | 323.569,00 | 361.870,04 | 0,00 | 0,00 |
| RANIERE MOURA BARBOSA | IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA | BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
| ###.467.034-## | ###.250.574-## | ###.290.634-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7 |
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:C4D28137
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:C4D28137
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/01/2026. Edição 3718
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/