ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR – RREO – 1º BIMESTRE DE 2026
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | ||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício: 2026 | |||||||||||
| Bimestre: 1/2026 | ||||||||||||
| LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 | ||||||||||||
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Saldo k=(f+g)-(i-j) | Saldo Total L = (e + k) | ||||||||
| Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2025 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | ||||
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2025 (b) | |||||||||||
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 0,00 | 90.119,34 | 60.818,76 | 0,00 | 29.300,58 | 0,00 | 611.147,04 | 611.147,04 | 611.147,04 | 0,00 | 0,00 | 29.300,58 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 90.119,34 | 60.818,76 | 0,00 | 29.300,58 | 0,00 | 611.147,04 | 611.147,04 | 611.147,04 | 0,00 | 0,00 | 29.300,58 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 90.119,34 | 60.818,76 | 0,00 | 29.300,58 | 0,00 | 611.147,04 | 611.147,04 | 611.147,04 | 0,00 | 0,00 | 29.300,58 |
| RANIERE MOURA BARBOSA | IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA | BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
| ###.467.034-## | ###.250.574-## | ###.290.634-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7 |
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:318CC2C3
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:318CC2C3
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2026. Edição 3760
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/