ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR – RREO – 3º BIMESTRE DE 2024
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício: 2024 | |||||||||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024 | ||||||||||||
LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 | ||||||||||||
Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Saldo Total L = (e + k) | |||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |||
Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | |||||||||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 0,00 | 179.441,51 | 179.441,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.239,85 | 402.984,85 | 402.984,85 | 0,00 | 13.255,00 | 13.255,00 |
PODER EXECUTIVO | 0,00 | 179.441,51 | 179.441,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.239,85 | 402.984,85 | 402.984,85 | 0,00 | 13.255,00 | 13.255,00 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 179.441,51 | 179.441,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.239,85 | 402.984,85 | 402.984,85 | 0,00 | 13.255,00 | 13.255,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
###.926.964-##
Prefeito
AMARAL GARCIA
###.203.174-##
Controlador Geral
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
###.819.684-##
Secretária Municipal De Finanças
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
Assessor Técnico
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:1FA5F84A
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:1FA5F84A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/