ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF- 1º SEMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
1º semestre de 2019 (até Junho) | ||
Anexo 6 – LRF , Art. 48, | R$ 1,00 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
Receita Corrente Líquida | 14.722.007,93 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada | 14.722.007,93 | |
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
Despesa Total com Pessoal – DTP | 7.895.205,45 | 53,63% |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> | 7.949.884,28 | 54,00% |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> | 7.552.390,07 | 51,30% |
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) – <%> | 7.154.895,85 | 48,60% |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
Dívida Consolidada Líquida | 5.455.835,59 | 37,06% |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.666.409,52 | 120,00% |
GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.238.841,74 | 22,00% |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.355.521,27 | 16,00% |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.030.540,56 | 7,00% |
RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
Valor total | – | – |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:57:48 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal DE Finanças
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal