ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF – 3º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
3º quadrimestre de 2018 (até Dezembro) | ||
Anexo 6 – LRF , Art. 48, | R$ 1,00 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
Receita Corrente Líquida | 14.755.255,71 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada | 14.755.255,71 | |
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
Despesa Total com Pessoal – DTP | 7.463.685,52 | 50,58% |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> | 7.967.838,08 | 54,00% |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> | 7.569.446,18 | 51,30% |
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) – <%> | 7.171.054,27 | 48,60% |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
Dívida Consolidada Líquida | 6.867.427,20 | 46,54% |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.706.306,85 | 120,00% |
GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.246.156,26 | 22,00% |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.360.840,91 | 16,00% |
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.032.867,90 | 7,00% |
RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
Valor total | 4.860,00 | 821.861,72 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:36:17 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador