ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO – RGF – 1º SEMESTRE DE 2023
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2023 | |
1º SEMESTRE / 2023 | ||
LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
Receita Corrente Líquida | 23.469.916,89 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 23.469.916,89 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.286.772,89 | |
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
Despesa Total com Pessoal – DTP | 11.696.140,80 | 50,23 |
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 12.574.857,36 | 54,00 |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 11.946.114,49 | 51,30 |
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.317.371,62 | 48,60 |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
Dívida Consolidada Líquida | 3.263.392,33 | 13,90 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 28.163.900,27 | 120,00 |
GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
Total das Garantias Concedidas | ||
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.163.381,72 | 22,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
Operações de Crédito Internas e Externas | ||
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.755.186,70 | 16,00 |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | ||
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.642.894,18 | 7,00 |
RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
Valor Total |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA | EMANOEL LIELIO SOARES DE MOURA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
230.926.964-68 | 081.562.654-16 | 054.819.684-28 | 405.556.074-53 |
Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Téc.Contab. Crc Rn 4897/O |