ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO – RGF – 2º SEMESTRE DE 2023
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2023 | |
2º SEMESTRE / 2023 | ||
LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
Receita Corrente Líquida | 26.061.183,76 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.491.183,76 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.405.679,73 | |
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
Despesa Total com Pessoal – DTP | 10.498.462,70 | 43,02 |
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.179.067,05 | 54,00 |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 12.520.113,70 | 51,30 |
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.861.160,35 | 48,60 |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
Dívida Consolidada Líquida | 4.233.556,17 | 16,24 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.589.420,51 | 120,00 |
GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.608.060,43 | 22,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
Operações de Crédito Internas e Externas | 1.460.000,00 | 5,60 |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.078.589,40 | 16,00 |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.784.382,86 | 7,00 |
RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
Valor Total | 416.239,85 | 6.183.494,31 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:5A84CBD2
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:5A84CBD2
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/