ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF – 2º SEMESTRE
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 | |
| 2º Semestre/2025 | ||
| LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 40.534.001,86 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 40.034.001,86 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.181.864,86 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 13.462.996,62 | 34,36 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 21.158.207,02 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 20.100.296,67 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 19.042.386,32 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | -255.582,66 | -0,63 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.040.802,23 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.807.480,41 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.405.440,30 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.802.380,13 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor Total | 611.147,04 | 13.500.345,22 |
| RANIERE MOURA BARBOSA | IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA | BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
| ###.467.034-## | ###.250.574-## | ###.290.634-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7 |
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:03EC6A53
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:03EC6A53
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/01/2026. Edição 3718
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/