ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 3º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
3º bimestre de 2019 (Maio a Junho) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO –
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO –
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%(d/total
d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORCAMENTARIAS) (I) |
19.190.748,00 | 19.190.748,00 | 1.518.708,27 | 12.574.542,20 | 100,00 | 6.616.205,80 | 2.584.498,55 | 7.962.068,50 | 100,00 | 11.228.679,50 | 4.612.473,70 |
LEGISLATIVA | 850.000,00 | 850.000,00 | 6.800,00 | 675.935,68 | 5,38 | 174.064,32 | 108.720,41 | 322.449,61 | 4,05 | 527.550,39 | 353.486,07 |
Ação Legislativa | 850.000,00 | 850.000,00 | 6.800,00 | 675.935,68 | 5,38 | 174.064,32 | 108.720,41 | 322.449,61 | 4,05 | 527.550,39 | 353.486,07 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.195.400,00 | 2.119.900,00 | 26.175,02 | 1.643.146,00 | 13,07 | 476.754,00 | 264.175,74 | 1.075.131,33 | 13,50 | 1.044.768,67 | 568.014,67 |
Administração Geral | 1.772.400,00 | 1.716.900,00 | 26.015,02 | 1.355.651,54 | 10,78 | 361.248,46 | 211.001,52 | 880.227,16 | 11,06 | 836.672,84 | 475.424,38 |
Administração Financeira | 332.000,00 | 317.000,00 | 0,00 | 238.694,46 | 1,90 | 78.305,54 | 47.014,22 | 169.104,17 | 2,12 | 147.895,83 | 69.590,29 |
Controle Interno | 70.000,00 | 65.000,00 | 160,00 | 48.800,00 | 0,39 | 16.200,00 | 6.160,00 | 25.800,00 | 0,32 | 39.200,00 | 23.000,00 |
Demais Subfunções | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.558.000,00 | 1.481.120,00 | 46.324,91 | 833.255,97 | 6,63 | 647.864,03 | 159.931,22 | 503.513,05 | 6,32 | 977.606,95 | 329.742,92 |
Assistência ao Idoso | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
Assistência de Portador de | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 129.000,00 | 132.200,00 | 3.650,92 | 97.708,64 | 0,78 | 34.491,36 | 18.792,26 | 60.723,32 | 0,76 | 71.476,68 | 36.985,32 |
Assistência Comunitária | 1.416.000,00 | 1.335.920,00 | 42.673,99 | 735.547,33 | 5,85 | 600.372,67 | 141.138,96 | 442.789,73 | 5,56 | 893.130,27 | 292.757,60 |
SAÚDE | 4.380.065,00 | 5.032.666,00 | 700.767,69 | 3.696.160,96 | 29,39 | 1.336.505,04 | 771.556,26 | 2.254.931,32 | 28,32 | 2.777.734,68 | 1.441.229,64 |
Atenção Básica | 3.232.865,00 | 4.093.167,00 | 623.282,35 | 3.439.816,88 | 27,36 | 653.350,12 | 687.397,49 | 2.049.415,67 | 25,74 | 2.043.751,33 | 1.390.401,21 |
Assistência Hospitalar e A | 579.000,00 | 483.999,00 | 28.704,32 | 71.766,47 | 0,57 | 412.232,53 | 31.774,25 | 66.008,37 | 0,83 | 417.990,63 | 5.758,10 |
Suporte Profilático e Tera | 287.000,00 | 187.000,00 | 20.489,92 | 29.774,82 | 0,24 | 157.225,18 | 15.107,42 | 20.856,32 | 0,26 | 166.143,68 | 8.918,50 |
Vigilância Sanitária | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 21.594,00 | 0,00 | 406,00 | 0,01 | 21.594,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 105.000,00 | 105.000,00 | 140,00 | 72.434,00 | 0,58 | 32.566,00 | 11.961,00 | 39.117,17 | 0,49 | 65.882,83 | 33.316,83 |
Administração Geral | 154.200,00 | 141.500,00 | 28.151,10 | 81.962,79 | 0,65 | 59.537,21 | 25.316,10 | 79.127,79 | 0,99 | 62.372,21 | 2.835,00 |
TRABALHO | 135.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1,03 | 2.000,00 | 23.466,47 | 64.552,42 | 0,81 | 67.447,58 | 65.447,58 |
Proteção e Benefícios ao T | 135.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1,03 | 2.000,00 | 23.466,47 | 64.552,42 | 0,81 | 67.447,58 | 65.447,58 |
EDUCAÇÃO | 4.217.723,00 | 4.474.253,00 | 370.498,80 | 3.450.861,10 | 27,44 | 1.023.391,90 | 767.994,94 | 2.291.580,18 | 28,78 | 2.182.672,82 | 1.159.280,92 |
Ensino Fundamental | 3.510.923,00 | 3.600.148,00 | 209.918,28 | 2.744.062,72 | 21,82 | 856.085,28 | 631.376,81 | 1.814.700,39 | 22,79 | 1.785.447,61 | 929.362,33 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO –
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO –
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
% (d/total
d) |
||||||
Ensino Médio | 13.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 559.300,00 | 724.204,00 | 157.892,15 | 577.508,54 | 4,59 | 146.695,46 | 101.213,04 | 371.274,90 | 4,66 | 352.929,10 | 206.233,64 |
Educação de Jovens e Adult | 130.000,00 | 141.401,00 | 2.688,37 | 129.289,84 | 1,03 | 12.111,16 | 35.405,09 | 105.604,89 | 1,33 | 35.796,11 | 23.684,95 |
Educação Especial | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
CULTURA | 88.000,00 | 103.500,00 | 68.003,70 | 96.803,70 | 0,77 | 6.696,30 | 24.003,70 | 52.803,70 | 0,66 | 50.696,30 | 44.000,00 |
Difusão Cultural | 88.000,00 | 103.500,00 | 68.003,70 | 96.803,70 | 0,77 | 6.696,30 | 24.003,70 | 52.803,70 | 0,66 | 50.696,30 | 44.000,00 |
URBANISMO | 2.046.000,00 | 2.010.800,00 | 78.049,96 | 574.798,00 | 4,57 | 1.436.002,00 | 117.910,66 | 435.508,40 | 5,47 | 1.575.291,60 | 139.289,60 |
Serviços Urbanos | 2.046.000,00 | 2.010.800,00 | 78.049,96 | 574.798,00 | 4,57 | 1.436.002,00 | 117.910,66 | 435.508,40 | 5,47 | 1.575.291,60 | 139.289,60 |
HABITAÇÃO | 286.000,00 | 284.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.700,00 | 0,00 |
Habitação Rural | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 142.000,00 | 140.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.700,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 361.000,00 | 8.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.499,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 361.000,00 | 8.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.499,00 | 0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 213.500,00 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.700,00 | 0,00 |
Recursos Hídricos | 140.000,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.200,00 | 0,00 |
Administração Geral | 73.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 768.000,00 | 728.550,00 | 128.294,49 | 383.740,23 | 3,05 | 344.809,77 | 142.627,89 | 364.534,53 | 4,58 | 364.015,47 | 19.205,70 |
Extensão Rural | 768.000,00 | 728.550,00 | 128.294,49 | 383.740,23 | 3,05 | 344.809,77 | 142.627,89 | 364.534,53 | 4,58 | 364.015,47 | 19.205,70 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
Turismo | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
ENERGIA | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 198.712,59 | 1,58 | 21.287,41 | 30.166,34 | 88.944,98 | 1,12 | 131.055,02 | 109.767,61 |
Energia Elétrica | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 198.712,59 | 1,58 | 21.287,41 | 30.166,34 | 88.944,98 | 1,12 | 131.055,02 | 109.767,61 |
TRANSPORTE | 236.000,00 | 222.600,00 | 63.792,62 | 122.116,62 | 0,97 | 100.483,38 | 22.396,00 | 77.082,00 | 0,97 | 145.518,00 | 45.034,62 |
Transporte Rodoviário | 236.000,00 | 222.600,00 | 63.792,62 | 122.116,62 | 0,97 | 100.483,38 | 22.396,00 | 77.082,00 | 0,97 | 145.518,00 | 45.034,62 |
DESPORTO E LAZER | 380.000,00 | 250.400,00 | 30.001,08 | 75.209,63 | 0,60 | 175.190,37 | 30.001,08 | 75.209,63 | 0,94 | 175.190,37 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 380.000,00 | 250.400,00 | 30.001,08 | 75.209,63 | 0,60 | 175.190,37 | 30.001,08 | 75.209,63 | 0,94 | 175.190,37 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 786.060,00 | 786.060,00 | 0,00 | 693.801,72 | 5,52 | 92.258,28 | 121.547,84 | 355.827,35 | 4,47 | 430.232,65 | 337.974,37 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO –
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO –
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
% (d/total
d) |
||||||
Serviço da Dívida Interna | 786.060,00 | 786.060,00 | 0,00 | 693.801,72 | 5,52 | 92.258,28 | 121.547,84 | 355.827,35 | 4,47 | 430.232,65 | 337.974,37 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 19.190.748,00 | 19.190.748,00 | 1.518.708,27 | 12.574.542,20 | 100,00 | 6.616.205,80 | 2.584.498,55 | 7.962.068,50 | 100,00 | 11.228.679,50 | 4.612.473,70 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:03:57 | |||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO –
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO –
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
% (d/total
d) |
||||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:03:57 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal