ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 4º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 19.190.748,00 | 19.190.748,00 | 1.905.242,74 | 14.479.784,94 | 100,00 | 4.710.963,06 | 3.250.430,35 | 11.212.498,85 | 100,00 | 7.978.249,15 | 3.267.286,09 |
LEGISLATIVA | 850.000,00 | 850.000,00 | 25.722,85 | 701.658,53 | 4,85 | 148.341,47 | 123.415,89 | 445.865,50 | 3,98 | 404.134,50 | 255.793,03 |
Ação Legislativa | 850.000,00 | 850.000,00 | 25.722,85 | 701.658,53 | 4,85 | 148.341,47 | 123.415,89 | 445.865,50 | 3,98 | 404.134,50 | 255.793,03 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.195.400,00 | 2.573.975,00 | 497.598,04 | 2.140.744,04 | 14,78 | 433.230,96 | 689.514,41 | 1.764.645,74 | 15,74 | 809.329,26 | 376.098,30 |
Administração Geral | 1.772.400,00 | 1.811.875,00 | 118.690,56 | 1.474.342,10 | 10,18 | 337.532,90 | 256.842,41 | 1.137.069,57 | 10,14 | 674.805,43 | 337.272,53 |
Administração Financeira | 332.000,00 | 696.000,00 | 378.587,48 | 617.281,94 | 4,26 | 78.718,06 | 426.352,00 | 595.456,17 | 5,31 | 100.543,83 | 21.825,77 |
Controle Interno | 70.000,00 | 65.000,00 | 320,00 | 49.120,00 | 0,34 | 15.880,00 | 6.320,00 | 32.120,00 | 0,29 | 32.880,00 | 17.000,00 |
Demais Subfunções | 21.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.558.000,00 | 1.449.820,00 | 58.823,03 | 892.079,00 | 6,16 | 557.741,00 | 175.453,94 | 678.966,99 | 6,06 | 770.853,01 | 213.112,01 |
Assistência ao Idoso | 9.000,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 |
Assistência de Portador de | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 129.000,00 | 123.800,00 | 4.559,52 | 102.268,16 | 0,71 | 21.531,84 | 18.068,19 | 78.791,51 | 0,70 | 45.008,49 | 23.476,65 |
Assistência Comunitária | 1.416.000,00 | 1.315.870,00 | 54.263,51 | 789.810,84 | 5,45 | 526.059,16 | 157.385,75 | 600.175,48 | 5,35 | 715.694,52 | 189.635,36 |
SAÚDE | 4.380.065,00 | 5.006.716,00 | 517.498,69 | 4.213.659,65 | 29,10 | 793.056,35 | 884.317,16 | 3.139.248,48 | 28,00 | 1.867.467,52 | 1.074.411,17 |
Atenção Básica | 3.232.865,00 | 4.150.602,00 | 405.675,66 | 3.845.492,54 | 26,56 | 305.109,46 | 774.238,75 | 2.823.654,42 | 25,18 | 1.326.947,58 | 1.021.838,12 |
Assistência Hospitalar e A | 579.000,00 | 493.099,00 | 70.929,41 | 142.695,88 | 0,99 | 350.403,12 | 50.458,54 | 116.466,91 | 1,04 | 376.632,09 | 26.228,97 |
Suporte Profilático e Tera | 287.000,00 | 124.050,00 | 9.004,10 | 38.778,92 | 0,27 | 85.271,08 | 17.922,60 | 38.778,92 | 0,35 | 85.271,08 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 22.000,00 | 9.050,00 | 635,60 | 1.041,60 | 0,01 | 8.008,40 | 635,60 | 1.041,60 | 0,01 | 8.008,40 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 105.000,00 | 96.915,00 | 5.977,74 | 78.411,74 | 0,54 | 18.503,26 | 18.298,74 | 57.415,91 | 0,51 | 39.499,09 | 20.995,83 |
Administração Geral | 154.200,00 | 133.000,00 | 25.276,18 | 107.238,97 | 0,74 | 25.761,03 | 22.762,93 | 101.890,72 | 0,91 | 31.109,28 | 5.348,25 |
TRABALHO | 135.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,90 | 2.000,00 | 24.218,97 | 88.771,39 | 0,79 | 43.228,61 | 41.228,61 |
Proteção e Benefícios ao T | 135.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,90 | 2.000,00 | 24.218,97 | 88.771,39 | 0,79 | 43.228,61 | 41.228,61 |
EDUCAÇÃO | 4.217.723,00 | 4.616.128,00 | 403.168,04 | 3.854.029,14 | 26,62 | 762.098,86 | 753.553,48 | 3.045.133,66 | 27,16 | 1.570.994,34 | 808.895,48 |
Ensino Fundamental | 3.510.923,00 | 3.746.148,00 | 317.697,77 | 3.061.760,49 | 21,15 | 684.387,51 | 614.052,64 | 2.428.753,03 | 21,66 | 1.317.394,97 | 633.007,46 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
Ensino Médio | 13.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 559.300,00 | 654.179,00 | 14.396,18 | 591.904,72 | 4,09 | 62.274,28 | 107.471,72 | 478.746,62 | 4,27 | 175.432,38 | 113.158,10 |
Educação de Jovens e Adult | 130.000,00 | 207.301,00 | 71.074,09 | 200.363,93 | 1,38 | 6.937,07 | 32.029,12 | 137.634,01 | 1,23 | 69.666,99 | 62.729,92 |
Educação Especial | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
CULTURA | 88.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 96.803,70 | 0,67 | 6.696,30 | 44.000,00 | 96.803,70 | 0,86 | 6.696,30 | 0,00 |
Difusão Cultural | 88.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 96.803,70 | 0,67 | 6.696,30 | 44.000,00 | 96.803,70 | 0,86 | 6.696,30 | 0,00 |
URBANISMO | 2.046.000,00 | 1.954.450,00 | 287.043,06 | 861.841,06 | 5,95 | 1.092.608,94 | 219.547,66 | 655.056,06 | 5,84 | 1.299.393,94 | 206.785,00 |
Serviços Urbanos | 2.046.000,00 | 1.954.450,00 | 287.043,06 | 861.841,06 | 5,95 | 1.092.608,94 | 219.547,66 | 655.056,06 | 5,84 | 1.299.393,94 | 206.785,00 |
HABITAÇÃO | 286.000,00 | 214.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.200,00 | 0,00 |
Habitação Rural | 144.000,00 | 107.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.400,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 142.000,00 | 106.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.800,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 361.000,00 | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 361.000,00 | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 213.500,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,00 |
Recursos Hídricos | 140.000,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 |
Administração Geral | 73.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 768.000,00 | 776.250,00 | 115.109,03 | 498.849,26 | 3,45 | 277.400,74 | 130.090,13 | 494.624,66 | 4,41 | 281.625,34 | 4.224,60 |
Extensão Rural | 768.000,00 | 776.250,00 | 115.109,03 | 498.849,26 | 3,45 | 277.400,74 | 130.090,13 | 494.624,66 | 4,41 | 281.625,34 | 4.224,60 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 320.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Turismo | 320.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
ENERGIA | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 198.712,59 | 1,37 | 21.287,41 | 34.393,25 | 123.338,23 | 1,10 | 96.661,77 | 75.374,36 |
Energia Elétrica | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 198.712,59 | 1,37 | 21.287,41 | 34.393,25 | 123.338,23 | 1,10 | 96.661,77 | 75.374,36 |
TRANSPORTE | 236.000,00 | 166.650,00 | 280,00 | 122.396,62 | 0,85 | 44.253,38 | 40.106,62 | 117.188,62 | 1,05 | 49.461,38 | 5.208,00 |
Transporte Rodoviário | 236.000,00 | 166.650,00 | 280,00 | 122.396,62 | 0,85 | 44.253,38 | 40.106,62 | 117.188,62 | 1,05 | 49.461,38 | 5.208,00 |
DESPORTO E LAZER | 380.000,00 | 233.550,00 | 0,00 | 75.209,63 | 0,52 | 158.340,37 | 0,00 | 75.209,63 | 0,67 | 158.340,37 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 380.000,00 | 233.550,00 | 0,00 | 75.209,63 | 0,52 | 158.340,37 | 0,00 | 75.209,63 | 0,67 | 158.340,37 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 786.060,00 | 706.060,00 | 0,00 | 693.801,72 | 4,79 | 12.258,28 | 131.818,84 | 487.646,19 | 4,35 | 218.413,81 | 206.155,53 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
Serviço da Dívida Interna | 786.060,00 | 706.060,00 | 0,00 | 693.801,72 | 4,79 | 12.258,28 | 131.818,84 | 487.646,19 | 4,35 | 218.413,81 | 206.155,53 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 19.190.748,00 | 19.190.748,00 | 1.905.242,74 | 14.479.784,94 | 100,00 | 4.710.963,06 | 3.250.430,35 | 11.212.498,85 | 100,00 | 7.978.249,15 | 3.267.286,09 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:32:06 | |||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:32:06 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal