ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 6º BIMESTRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO – (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 481.587,77 | 14.866.365,61 | 100,00 | 1.571.180,39 | 2.356.948,71 | 14.852.689,99 | 100,00 | 1.584.856,01 | 13.675,62 |
LEGISLATIVA | 850.000,00 | 846.200,00 | 45.304,00 | 671.838,78 | 4,52 | 174.361,22 | 157.724,15 | 663.023,16 | 4,46 | 183.176,84 | 8.815,62 |
Ação Legislativa | 850.000,00 | 846.200,00 | 45.304,00 | 671.838,78 | 4,52 | 174.361,22 | 157.724,15 | 663.023,16 | 4,46 | 183.176,84 | 8.815,62 |
ADMINISTRAÇÃO | 1.763.000,00 | 2.185.820,00 | -96.967,31 | 1.858.540,60 | 12,50 | 327.279,40 | 246.943,46 | 1.858.540,60 | 12,51 | 327.279,40 | 0,00 |
Administração Geral | 1.373.000,00 | 1.809.952,00 | -108.385,13 | 1.503.607,03 | 10,11 | 306.344,97 | 209.462,24 | 1.503.607,03 | 10,12 | 306.344,97 | 0,00 |
Administração Financeira | 288.000,00 | 321.468,00 | 8.417,82 | 307.093,57 | 2,07 | 14.374,43 | 31.481,22 | 307.093,57 | 2,07 | 14.374,43 | 0,00 |
Controle Interno | 69.000,00 | 47.400,00 | 3.000,00 | 43.840,00 | 0,29 | 3.560,00 | 6.000,00 | 43.840,00 | 0,30 | 3.560,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 33.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,03 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,03 | 3.000,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.359.793,00 | 995.143,00 | -8.154,93 | 826.198,52 | 5,56 | 168.944,48 | 149.645,92 | 826.198,52 | 5,56 | 168.944,48 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 17.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
Assistência de Portador de | 5.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 132.000,00 | 93.035,00 | 240,00 | 87.188,30 | 0,59 | 5.846,70 | 13.860,00 | 87.188,30 | 0,59 | 5.846,70 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 1.205.793,00 | 900.508,00 | -8.394,93 | 739.010,22 | 4,97 | 161.497,78 | 135.785,92 | 739.010,22 | 4,98 | 161.497,78 | 0,00 |
SAÚDE | 3.854.334,00 | 4.296.698,14 | 30.140,88 | 4.006.183,02 | 26,95 | 290.515,12 | 586.738,38 | 4.001.323,02 | 26,94 | 295.375,12 | 4.860,00 |
Atenção Básica | 3.533.902,00 | 3.983.671,91 | -6.126,70 | 3.708.109,84 | 24,94 | 275.562,07 | 534.395,45 | 3.703.249,84 | 24,93 | 280.422,07 | 4.860,00 |
Assistência Hospitalar e A | 193.927,00 | 163.340,23 | 39.231,34 | 152.151,53 | 1,02 | 11.188,70 | 44.970,34 | 152.151,53 | 1,02 | 11.188,70 | 0,00 |
Suporte Profilático e Tera | 30.745,00 | 87.045,00 | 0,00 | 86.885,41 | 0,58 | 159,59 | 0,00 | 86.885,41 | 0,58 | 159,59 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 17.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 78.760,00 | 62.291,00 | -2.963,76 | 59.036,24 | 0,40 | 3.254,76 | 7.372,59 | 59.036,24 | 0,40 | 3.254,76 | 0,00 |
TRABALHO | 105.000,00 | 148.634,00 | 3.633,76 | 147.591,42 | 0,99 | 1.042,58 | 36.899,48 | 147.591,42 | 0,99 | 1.042,58 | 0,00 |
Proteção e Benefícios ao T | 105.000,00 | 148.634,00 | 3.633,76 | 147.591,42 | 0,99 | 1.042,58 | 36.899,48 | 147.591,42 | 0,99 | 1.042,58 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 3.889.615,00 | 4.818.245,85 | 359.809,40 | 4.635.016,55 | 31,18 | 183.229,30 | 725.933,42 | 4.635.016,55 | 31,21 | 183.229,30 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 3.165.064,00 | 3.971.733,87 | 329.665,59 | 3.844.959,22 | 25,86 | 126.774,65 | 589.230,38 | 3.844.959,22 | 25,89 | 126.774,65 | 0,00 |
Ensino Médio | 22.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
Educação Infantil | 658.051,00 | 667.758,21 | 17.314,30 | 616.548,44 | 4,15 | 51.209,77 | 105.396,74 | 616.548,44 | 4,15 | 51.209,77 | 0,00 |
Educação de Jovens e Adult | 40.000,00 | 177.753,77 | 12.829,51 | 173.508,89 | 1,17 | 4.244,88 | 31.306,30 | 173.508,89 | 1,17 | 4.244,88 | 0,00 |
Educação Especial | 4.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
CULTURA | 120.500,00 | 58.745,23 | 0,00 | 56.855,23 | 0,38 | 1.890,00 | 14.455,23 | 56.855,23 | 0,38 | 1.890,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 120.500,00 | 58.745,23 | 0,00 | 56.855,23 | 0,38 | 1.890,00 | 14.455,23 | 56.855,23 | 0,38 | 1.890,00 | 0,00 |
URBANISMO | 1.174.316,00 | 902.691,00 | -4.199,09 | 594.663,09 | 4,00 | 308.027,91 | 56.286,52 | 594.663,09 | 4,00 | 308.027,91 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 1.174.316,00 | 902.691,00 | -4.199,09 | 594.663,09 | 4,00 | 308.027,91 | 56.286,52 | 594.663,09 | 4,00 | 308.027,91 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 293.500,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
Habitação Rural | 145.000,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 148.500,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 517.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 517.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 350.000,00 | 6.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.219,00 | 0,00 |
Recursos Hídricos | 250.000,00 | 2.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,00 | 0,00 |
Administração Geral | 100.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 738.000,00 | 819.915,92 | 120.741,20 | 762.544,03 | 5,13 | 57.371,89 | 122.032,90 | 762.544,03 | 5,13 | 57.371,89 | 0,00 |
Extensão Rural | 738.000,00 | 819.915,92 | 120.741,20 | 762.544,03 | 5,13 | 57.371,89 | 122.032,90 | 762.544,03 | 5,13 | 57.371,89 | 0,00 |
ENERGIA | 126.488,00 | 190.510,20 | -4.068,18 | 181.362,62 | 1,22 | 9.147,58 | 41.052,37 | 181.362,62 | 1,22 | 9.147,58 | 0,00 |
Energia Elétrica | 126.488,00 | 190.510,20 | -4.068,18 | 181.362,62 | 1,22 | 9.147,58 | 41.052,37 | 181.362,62 | 1,22 | 9.147,58 | 0,00 |
TRANSPORTE | 187.000,00 | 179.080,00 | 19.430,08 | 156.346,57 | 1,05 | 22.733,43 | 36.314,08 | 156.346,57 | 1,05 | 22.733,43 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 187.000,00 | 179.080,00 | 19.430,08 | 156.346,57 | 1,05 | 22.733,43 | 36.314,08 | 156.346,57 | 1,05 | 22.733,43 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 346.000,00 | 104.560,00 | 0,00 | 102.307,22 | 0,69 | 2.252,78 | 30.824,24 | 102.307,22 | 0,69 | 2.252,78 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 346.000,00 | 104.560,00 | 0,00 | 102.307,22 | 0,69 | 2.252,78 | 30.824,24 | 102.307,22 | 0,69 | 2.252,78 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 663.000,00 | 880.883,66 | 15.917,96 | 866.917,96 | 5,83 | 13.965,70 | 152.098,56 | 866.917,96 | 5,84 | 13.965,70 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 663.000,00 | 880.883,66 | 15.917,96 | 866.917,96 | 5,83 | 13.965,70 | 152.098,56 | 866.917,96 | 5,84 | 13.965,70 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (INTRA -ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 481.587,77 | 14.866.365,61 | 100,00 | 1.571.180,39 | 2.356.948,71 | 14.852.689,99 | 100,00 | 1.584.856,01 | 13.675,62 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (INTRA-
ORCAMENTARIAS) (II) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 13:13:17 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador