Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO


DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 6º BIMESTRE DE 2023

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28.065.590,00 30.818.475,16 1.289.051,79 24.894.672,71 100,00 5.923.802,45 5.041.408,83 24.478.432,86 100,00 6.340.042,30 416.239,85
01 LEGISLATIVA 1.320.000,00 1.320.000,00 23.187,34 1.293.900,35 5,20 26.099,65 283.066,84 1.293.900,35 5,29 26.099,65 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.320.000,00 1.320.000,00 23.187,34 1.293.900,35 5,20 26.099,65 283.066,84 1.293.900,35 5,29 26.099,65 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 3.540.500,00 3.203.217,11 -214.196,63 2.498.428,28 10,04 704.788,83 540.192,89 2.493.745,28 10,19 709.471,83 4.683,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.454.500,00 2.463.017,07 -221.630,98 1.840.404,19 7,39 622.612,88 393.564,60 1.835.721,19 7,50 627.295,88 4.683,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 565.000,00 470.081,04 -47.115,16 399.159,84 1,60 70.921,20 76.517,78 399.159,84 1,63 70.921,20 0,00
124 CONTROLE INTERNO 66.000,00 69.000,00 -5.621,00 57.794,56 0,23 11.205,44 9.940,00 57.794,56 0,24 11.205,44 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 455.000,00 201.119,00 60.170,51 201.069,69 0,81 49,31 60.170,51 201.069,69 0,82 49,31 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.699.780,00 1.703.789,87 -66.760,58 1.307.582,40 5,25 396.207,47 207.387,75 1.300.767,40 5,31 403.022,47 6.815,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 5.000,00 1,06 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 4.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 210.000,00 177.764,11 11.927,60 136.773,33 0,55 40.990,78 28.342,16 134.216,29 0,55 43.547,82 2.557,04
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.480.780,00 1.526.024,66 -78.688,18 1.170.809,07 4,70 355.215,59 179.045,59 1.166.551,11 4,77 359.473,55 4.257,96
10 SAÚDE 6.192.754,00 8.067.032,48 694.585,42 7.034.377,80 28,26 1.032.654,68 1.410.360,03 6.970.596,07 28,48 1.096.436,41 63.781,73
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 127.000,00 42.600,09 5.048,68 17.064,57 0,07 25.535,52 5.048,68 17.064,57 0,07 25.535,52 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 4.965.110,00 7.419.485,04 577.372,48 6.645.702,31 26,70 773.782,73 1.287.790,34 6.600.704,70 26,97 818.780,34 44.997,61
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 879.000,00 393.241,39 99.861,33 185.790,31 0,75 207.451,08 90.853,73 169.939,31 0,69 223.302,08 15.851,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 127.000,00 80.961,06 2.659,20 60.086,27 0,24 20.874,79 319,00 57.586,07 0,24 23.374,99 2.500,20
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 23.000,00 20.800,00 7.515,19 18.605,80 0,07 2.194,20 7.262,27 18.172,88 0,07 2.627,12 432,92
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 71.644,00 109.944,90 2.128,54 107.128,54 0,43 2.816,36 19.086,01 107.128,54 0,44 2.816,36 0,00
11 TRABALHO 241.000,00 266.500,00 4.999,06 254.499,06 1,02 12.000,94 71.384,39 254.499,06 1,04 12.000,94 0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 241.000,00 266.500,00 4.999,06 254.499,06 1,02 12.000,94 71.384,39 254.499,06 1,04 12.000,94 0,00
12 EDUCAÇÃO 8.355.292,00 8.346.367,63 445.681,52 7.383.925,71 29,66 962.441,92 1.739.450,20 7.307.543,94 29,85 1.038.823,69 76.381,77
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 1.039,82 0,00 0,00 0,00 1.039,82 0,00 0,00 0,00 1.039,82 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.575.546,60 6.132.111,96 350.094,78 5.534.556,93 22,23 597.555,03 1.364.017,46 5.494.326,54 22,45 637.785,42 40.230,39
362 ENSINO MÉDIO 16.000,00 285.300,01 54.158,55 279.313,17 1,12 5.986,84 107.268,68 279.313,17 1,14 5.986,84 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.398.245,40 1.595.321,66 52.751,92 1.260.598,66 5,06 334.723,00 207.635,88 1.224.447,28 5,00 370.874,38 36.151,38
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 226.500,00 247.676,63 10.941,59 233.311,20 0,94 14.365,43 46.580,71 233.311,20 0,95 14.365,43 0,00
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 137.000,00 84.917,55 -22.265,32 76.145,75 0,31 8.771,80 13.947,47 76.145,75 0,31 8.771,80 0,00
13 CULTURA 352.754,00 535.271,25 126.859,60 467.723,52 1,88 67.547,73 48.059,60 388.923,52 1,59 146.347,73 78.800,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 352.754,00 535.271,25 126.859,60 467.723,52 1,88 67.547,73 48.059,60 388.923,52 1,59 146.347,73 78.800,00
15 URBANISMO 2.466.100,00 1.900.853,90 -58.434,28 1.299.632,51 5,22 601.221,39 292.055,99 1.247.607,43 5,10 653.246,47 52.025,08
452 SERVIÇOS URBANOS 2.466.100,00 1.900.853,90 -58.434,28 1.299.632,51 5,22 601.221,39 292.055,99 1.247.607,43 5,10 653.246,47 52.025,08
16 HABITAÇÃO 244.500,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00
481 HABITAÇÃO RURAL 129.500,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 115.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
17 SANEAMENTO 385.310,00 4.901,97 0,00 4.901,00 0,02 0,97 0,00 4.901,00 0,02 0,97 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 385.310,00 4.901,97 0,00 4.901,00 0,02 0,97 0,00 4.901,00 0,02 0,97 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 317.500,00 293.150,00 25.586,69 271.306,69 1,09 21.843,31 52.948,70 271.306,69 1,11 21.843,31 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 220.500,00 287.850,00 25.586,69 271.306,69 1,09 16.543,31 52.948,70 271.306,69 1,11 16.543,31 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 97.000,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00
20 AGRICULTURA 1.046.000,00 2.209.080,15 96.946,62 1.318.914,59 5,30 890.165,56 130.636,18 1.283.489,99 5,24 925.590,16 35.424,60
606 EXTENSÃO RURAL 1.041.000,00 2.209.080,15 96.946,62 1.318.914,59 5,30 890.165,56 130.636,18 1.283.489,99 5,24 925.590,16 35.424,60
752 ENERGIA ELÉTRICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 ENERGIA 269.100,00 1.315.100,00 26.832,78 287.967,58 1,16 1.027.132,42 76.329,89 287.967,58 1,18 1.027.132,42 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 269.100,00 1.315.100,00 26.832,78 287.967,58 1,16 1.027.132,42 76.329,89 287.967,58 1,18 1.027.132,42 0,00
26 TRANSPORTE 309.000,00 659.070,00 124.420,61 596.163,73 2,39 62.906,27 49.706,40 497.835,06 2,03 161.234,94 98.328,67
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 309.000,00 659.070,00 124.420,61 596.163,73 2,39 62.906,27 49.706,40 497.835,06 2,03 161.234,94 98.328,67
27 DESPORTO E LAZER 316.000,00 138.763,12 13.700,00 138.342,41 0,56 420,71 13.700,00 138.342,41 0,57 420,71 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 316.000,00 138.763,12 13.700,00 138.342,41 0,56 420,71 13.700,00 138.342,41 0,57 420,71 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 860.000,00 831.899,93 45.643,64 737.007,08 2,96 94.892,85 126.129,97 737.007,08 3,01 94.892,85 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 860.000,00 831.899,93 45.643,64 737.007,08 2,96 94.892,85 126.129,97 737.007,08 3,01 94.892,85 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 150.000,00 23.477,62 0,00 0,00 0,00 23.477,62 0,00 0,00 0,00 23.477,62 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 23.477,62 0,00 0,00 0,00 23.477,62 0,00 0,00 0,00 23.477,62 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 28.065.590,00 30.818.475,16 1.289.051,79 24.894.672,71 100,00 5.923.802,45 5.041.408,83 24.478.432,86 100,00 6.340.042,30 416.239,85
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
                       
FRANCISCO FELIPE DA SILVA AMARAL GARCIA MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.926.964-## ###.203.174-## ###.819.684-## ###.556.074-##
Prefeito Controlador Geral Secretária Municipal De Finanças Assessor Técnico
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:FC984195

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/