Data | Empenho | Unidade gestora | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
01/04/2020 | 01040013 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X09.291/ 0001-42 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Pregão | Realizado | 2.730,00 |
01/04/2020 | 01040015 | 005 – Fundo de Manutenção e Desenv.da Educação Basica | XX.X78.958/ 0001-07 |
3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 50.000,00 |
01/04/2020 | 01040014 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 |
3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.213,83 |
01/04/2020 | 01040017 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 |
3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 20.000,00 |
01/04/2020 | 01040002 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 219,00 |
01/04/2020 | 01040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 219,00 |
01/04/2020 | 01040005 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 887,50 |
01/04/2020 | 01040008 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 1.752,00 |
01/04/2020 | 01040016 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 1.839,60 |
01/04/2020 | 01040012 | 004 – Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 3.898,20 |
01/04/2020 | 01040004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 4.358,10 |
01/04/2020 | 01040010 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 4.757,00 |
01/04/2020 | 01040011 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 5.427,00 |
01/04/2020 | 01040006 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 6.140,76 |
01/04/2020 | 01040003 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 7.927,80 |
01/04/2020 | 01040007 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 14.981,00 |
01/04/2020 | 01040009 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 15.142,00 |
01/04/2020 | 01040020 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X79.036/ 0251-35 |
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 60.000,00 |
01/04/2020 | 01040019 | 004 – Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X68.724/ 0001-67 |
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | Carona | Realizado | 292,50 |
01/04/2020 | 01040018 | 004 – Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X68.724/ 0001-67 |
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | Carona | Realizado | 1.900,00 |
02/04/2020 | 02040003 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X29.083/ 0001-06 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 464,80 |
02/04/2020 | 02040002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X29.083/ 0001-06 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 5.424,55 |
02/04/2020 | 02040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X11.515/ 0001-94 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Dispensa | Realizado | 1.050,00 |
06/04/2020 | 06040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X20.140/ 0001-01 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 10.049,22 |
07/04/2020 | 07040001 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X81.234/ 0001-38 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Dispensa | Realizado | 770,00 |
08/04/2020 | 08040005 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X74.662/ 0001-20 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 103,45 |
08/04/2020 | 08040004 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X74.662/ 0001-20 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 495,12 |
08/04/2020 | 08040003 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X74.662/ 0001-20 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 644,40 |
08/04/2020 | 08040002 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X74.662/ 0001-20 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 1.690,85 |
08/04/2020 | 08040001 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X74.662/ 0001-20 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 5.074,20 |
08/04/2020 | 08040006 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X81.234/ 0001-38 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Dispensa | Realizado | 624,00 |
09/04/2020 | 09040001 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.036/ 0251-35 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 9.717,89 |
13/04/2020 | 13040002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X23.530/ 0001-10 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Dispensa | Realizado | 75,00 |
13/04/2020 | 13040003 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X23.530/ 0001-10 |
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente | Dispensa | Realizado | 250,00 |
13/04/2020 | 13040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X23.530/ 0001-10 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Dispensa | Realizado | 1.145,30 |
13/04/2020 | 13040004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X29.083/ 0001-06 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 527,80 |
13/04/2020 | 13040006 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.142/ 0001-13 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Pregão | Realizado | 2.578,40 |
13/04/2020 | 13040005 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.142/ 0001-13 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 10.235,96 |
14/04/2020 | 14040003 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X96.895/ 0001-25 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 9.435,00 |
14/04/2020 | 14040002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X59.332/ 0001-40 |
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente | Dispensa | Realizado | 3.300,00 |
14/04/2020 | 14040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X59.332/ 0001-40 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Dispensa | Realizado | 13.576,00 |
14/04/2020 | 14040004 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X21.343/ 0001-13 |
4.4.90.51.00 – Obras e instalações | Tomada de preço | Realizado | 39.970,95 |
15/04/2020 | 15040004 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X74.662/ 0001-20 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 650,46 |
15/04/2020 | 15040003 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X75.333/ 0001-00 |
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 13.908,68 |
15/04/2020 | 15040001 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X81.234/ 0001-38 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Dispensa | Realizado | 708,00 |
15/04/2020 | 15040002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X32.000/ 0001-16 |
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 10.976,00 |
16/04/2020 | 16040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X20.140/ 0001-01 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 5.839,90 |
17/04/2020 | 17040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X81.220/ 0001-56 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Dispensa | Realizado | 3.454,00 |
20/04/2020 | 20040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X20.140/ 0001-01 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Dispensa | Realizado | 7.675,00 |
22/04/2020 | 22040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X29.083/ 0001-06 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 4.120,00 |
22/04/2020 | 22040002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X21.343/ 0001-13 |
4.4.90.51.00 – Obras e instalações | Tomada de preço | Realizado | 76.732,90 |
23/04/2020 | 23040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X75.810/ 0001-27 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Dispensa | Realizado | 4.560,00 |
23/04/2020 | 30030003 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.142/ 0001-13 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Anulado | 27,20 |
23/04/2020 | 30030001 | 004 – Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X79.142/ 0001-13 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Anulado | 59,70 |
23/04/2020 | 30030007 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.142/ 0001-13 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Anulado | 201,85 |
23/04/2020 | 30030006 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.142/ 0001-13 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Anulado | 485,88 |
23/04/2020 | 23040002 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X81.234/ 0001-38 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Dispensa | Realizado | 434,00 |
27/04/2020 | 27040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X29.083/ 0001-06 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 187,10 |
27/04/2020 | 27040002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X29.083/ 0001-06 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 5.080,77 |
27/04/2020 | 30030004 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.142/ 0001-13 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Anulado | 207,55 |
27/04/2020 | 13040005 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.142/ 0001-13 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Anulado | 1.125,96 |
27/04/2020 | 27040003 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X20.140/ 0001-01 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 1.459,50 |
28/04/2020 | 28040001 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X21.343/ 0001-13 |
4.4.90.51.00 – Obras e instalações | Tomada de preço | Realizado | 8.752,12 |
29/04/2020 | 29040009 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X90.717/ 0001-70 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 81,90 |
29/04/2020 | 29040004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X90.717/ 0001-70 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 111,15 |
29/04/2020 | 29040005 | 004 – Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X90.717/ 0001-70 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 181,35 |
29/04/2020 | 29040002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X90.717/ 0001-70 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 239,85 |
29/04/2020 | 29040006 | 004 – Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X00.130/ 0001-49 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 72,50 |
29/04/2020 | 29040003 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X00.130/ 0001-49 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 72,50 |
29/04/2020 | 29040008 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.130/ 0001-49 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 72,50 |
29/04/2020 | 29040001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X00.130/ 0001-49 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 217,50 |
29/04/2020 | 29040007 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X29.083/ 0001-06 |
3.3.90.30.00 – Material de consumo | Pregão | Realizado | 3.341,27 |
30/04/2020 | 30040001 | 001 – Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X25.934/ 0001-90 |
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Inexigibilidade | Realizado | 88,78 |
30/04/2020 | 30040002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | XX.X32.000/ 0001-16 |
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 7.275,00 |
EXPORTAR: Empenhos Emitidos no Mês de Abril de 2020