BANCO DO BRASI L S/A | 01/02/2021 | 01020096 | 12010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASI L S/A | 01/02/2021 | 01020095 | 12010004 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASI L S/A | 01/02/2021 | 01020097 | 12010003 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 10.45 |
CAERN - COMPAN HIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RI O GRANDE DO NO RTE | 01/02/2021 | 01020078 | 07010009 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.385/ 0001-35 | 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Inexigibilidade | Realizado | R$ 4657.17 |
COMPANHIA ENÉR GETICA DO RIO GRANDE DO NORT E | 01/02/2021 | 01020100 | 07010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X24.196/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | R$ 90.36 |
FOLHA DE PAGAM ENTO CONSELHO TUTELAR DA CR. E DO ADOLESCEN TE | 01/02/2021 | 01020010 | 04010032 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA EDUCAÇ ÃO 10% | 01/02/2021 | 01020015 | 04010012 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA EDUCAÇ ÃO 10% | 01/02/2021 | 01020014 | 04010012 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1980 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA EDUCAÇ ÃO 10% | 01/02/2021 | 01020017 | 04010012 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA EDUCAÇ ÃO 10% | 01/02/2021 | 01020016 | 04010012 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4005 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA EDUCAÇ ÃO 10º-13ºSALA RIO | 01/02/2021 | 01020012 | 02010126 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1918.11 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SAÚDE- TEMPORÁRIO | 01/02/2021 | 01020070 | 04010050 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SAÚDE- TEMPORÁRIO | 01/02/2021 | 01020071 | 04010050 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2800 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SAÚDE- TEMPORÁRIO | 01/02/2021 | 01020072 | 04010050 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SAÚDE- TEMPORÁRIO | 01/02/2021 | 01020066 | 04010050 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SAÚDE- TEMPORÁRIO | 01/02/2021 | 01020068 | 04010050 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 9000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SAÚDE- TEMPORÁRIO | 01/02/2021 | 01020074 | 04010050 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 9825 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/02/2021 | 01020036 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/02/2021 | 01020020 | 02010048 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1250.4 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/02/2021 | 01020035 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1320 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/02/2021 | 01020022 | 02010048 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1357.85 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/02/2021 | 01020038 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/02/2021 | 01020037 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 7900 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/02/2021 | 01020021 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 11380 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/02/2021 | 01020048 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/02/2021 | 01020033 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/02/2021 | 01020047 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/02/2021 | 01020032 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/02/2021 | 01020046 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4400 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC,MU N.DE FINANÇAS . | 01/02/2021 | 01020002 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1320 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC,MU N.DE FINANÇAS . | 01/02/2021 | 01020007 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2860 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC,MU N.DE FINANÇAS . | 01/02/2021 | 01020005 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC,MU N.DE FINANÇAS . | 01/02/2021 | 01020004 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC,MU N.DE FINANÇAS . | 01/02/2021 | 01020003 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3740 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC,MU N.DE FINANÇAS . | 01/02/2021 | 01020006 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4880 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC.MU N.DE AGRICULTU RA | 01/02/2021 | 01020029 | 04010014 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1740 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC.MU N.DE AGRICULTU RA | 01/02/2021 | 01020042 | 04010014 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC.MU N.DE ASSISTENC IA SOCIAL | 01/02/2021 | 01020090 | 04010079 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1800 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC.MU N.DE ASSISTENC IA SOCIAL | 01/02/2021 | 01020092 | 04010079 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2960 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC.MU N.DE ASSISTENC IA SOCIAL | 01/02/2021 | 01020087 | 04010079 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 7100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/02/2021 | 01020051 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/02/2021 | 01020049 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/02/2021 | 01020050 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/02/2021 | 01020024 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/02/2021 | 01020023 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10490.01 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 01/02/2021 | 01020045 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 01/02/2021 | 01020044 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2400 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 01/02/2021 | 01020043 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 01/02/2021 | 01020028 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO CONTRO LE INTERNO | 01/02/2021 | 01020013 | 04010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO CRAS | 01/02/2021 | 01020083 | 04010080 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1600 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO CRAS | 01/02/2021 | 01020082 | 04010080 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE | 01/02/2021 | 01020065 | 04010049 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1710 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE | 01/02/2021 | 01020059 | 04010049 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1900 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE | 01/02/2021 | 01020062 | 04010049 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1937.5 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE | 01/02/2021 | 01020058 | 04010049 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE | 01/02/2021 | 01020063 | 04010049 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE | 01/02/2021 | 01020060 | 04010049 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 21115.42 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE | 01/02/2021 | 01020057 | 04010049 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 47121.66 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO GABINE TE DO PREFEITO | 01/02/2021 | 01020019 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO GABINE TE DO PREFEITO | 01/02/2021 | 01020018 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2400 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO GABINE TE DO PREFEITO | 01/02/2021 | 01020009 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3030 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO GABINE TE DO PREFEITO | 01/02/2021 | 01020008 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 17500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO MUNICI PAL DE SAÚDE-C ONTRATADO AT.B ÁSIC | 01/02/2021 | 01020052 | 04010047 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2800 |
FOLHA DE PAGAM ENTO IGD/PBF- CONTRATADOS | 01/02/2021 | 01020080 | 04010078 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1800 |
FOLHA DE PAGAM ENTO SAÚDE - C ONTRATADOS COV ID-19 | 01/02/2021 | 01020055 | 04010048 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2600 |
FOLHA DE PAGAM ENTO SAÚDE - C ONTRATADOS COV ID-19 | 01/02/2021 | 01020054 | 04010048 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 8800 |
FOLHA DE PAGAM ENTO SAÚDE - C ONTRATADOS COV ID-19 | 01/02/2021 | 01020056 | 04010048 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 37880 |
FOLHA DE PAGAM ENTO-SECRETARI A DE OBRAS | 01/02/2021 | 01020040 | 04010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO-SECRETARI A DE OBRAS | 01/02/2021 | 01020031 | 04010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO-SECRETARI A DE OBRAS | 01/02/2021 | 01020039 | 04010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO-SECRETARI A DE OBRAS | 01/02/2021 | 01020041 | 04010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO-SECRETARI A DE OBRAS | 01/02/2021 | 01020030 | 04010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 8060 |
SEC PUBLICIDAD E EIRELI EPP | 01/02/2021 | 01020001 | 12010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X81.234/ 0001-38 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 854 |
ALDO ARAUJO SO CIEDADE INDIVI DUAL DE ADVOCA CIA | 02/02/2021 | 02020001 | 07010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X36.689/ 0001-67 | 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Inexigibilidade | Realizado | R$ 8333.33 |
BANCO DO BRASI L S/A | 02/02/2021 | 02020022 | 12010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 10.45 |
FOLHA BOLSA AU XILIO DESEMPRE GO | 02/02/2021 | 02020021 | 04010053 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 400 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO GABINE TE DO PREFEITO | 02/02/2021 | 02020002 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 7000 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020007 | 04010024 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 219 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020017 | 04010025 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 219 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020008 | 04010018 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 2014.8 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020019 | 04010027 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 2122.9 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020015 | 04010016 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 2357.2 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020018 | 04010026 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 3587.22 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020009 | 04010023 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 4020.84 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020014 | 04010017 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 4651.56 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020013 | 04010019 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 6545.9 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020012 | 04010020 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 8066.8 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020006 | 04010029 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 8400.84 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020016 | 04010028 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 8597.94 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020011 | 04010021 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 17366.6 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 02/02/2021 | 02020010 | 04010022 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 18331.2 |
TECSUPRY COMER CIO E SERVIÇOS PARA COPIADOR AS EIRELI | 02/02/2021 | 02020020 | 13010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X98.503/ 0001-16 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 1207 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SAÚDE- TEMPORÁRIO | 03/02/2021 | 03020012 | 04010050 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SAÚDE- TEMPORÁRIO | 03/02/2021 | 03020010 | 04010050 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 14000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 03/02/2021 | 03020001 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1200 |
