ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 473 /2017
Institui o “Plano Plurianual/PPA” para o quadriênio 2018-2021 do Município de Ruy Barbosa/RN, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º – Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, do Município de Ruy Barbosa/RN, em cumprimento ao disposto no artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a XV.
Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não exijam mudanças no Orçamento Público Municipal.
Art. 3º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do Orçamento Público Municipal seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º – A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo e através de Lei específica.
Art. 5º – As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram estimados e fixados de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas as leis orçamentárias anuais.
Parágrafo Único – A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.
Art. 7º – As alterações de que trata o Artigo 2º desta Lei, serão apresentadas ao Poder Legislativo Municipal, até 30 de agosto de cada ano.
Art. 8º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Ruy Barbosa/RN, 27 de novembro de 2017.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito do Município de Ruy Barbosa
DA APRESENTAÇÃO
A presente matéria trata do “Plano Plurianual/PPA” para o quadriênio 2018 a 2021, previsto no Parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, quando contempla, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e ainda, para os programas de assistência ao educando, ao professor, à criança, à mãe, ao adolescente, enfim, ao social, todos programados de forma continuada.
Atendendo esse dispositivo constitucional a administração municipal está contemplando nesta Lei, por ano, as metas que serão desenvolvidas, ora voltadas à manutenção, ora a investimentos, sejam com recursos locais ou de outras esferas de governo e que estarão previstos no tempo oportuno, também, na Lei das Diretrizes Orçamentárias de cada exercício.
Aliada a essas previsões, a LOA/Lei Orçamentária Anual contemplará em cada ano respectivamente, as metas programadas através deste PPA.
DA AMPLITUDE
Os projetos e metas ora previstos estão assegurados nesta Lei, através da indicação das metas física e financeira, porém de forma genérica, mas que através das LDO´S e LOA´S dos anos respectivos serão detalhados onde contemplarão as metas em valores anuais.
DAS ADAPTAÇÕES
Como previsto nesta Lei, anualmente a administração poderá incluir, excluir e alterar programas e ações, com suas respectivas metas, cuja alteração será objeto de lei específica. Além dessas adaptações, os valores programados poderão ser reajustados anualmente, com base em índice pré-definido.
Gabinete do Prefeito do Município de Ruy Barbosa/RN, 27 de novembro de 2017.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito do Município de Ruy Barbosa
Anexo I: Receitas Estimadas para 2018/2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR NATUREZA |
RECEITAS ESTIMADAS | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Receitas Correntes | 17.435.393,00 | 18.743.048,00 | 20.148.777,00 | 20.551.752,00 |
Receitas Tributárias | 421.200,00 | 452.790,00 | 486.749,00 | 496.484,00 |
Receitas de Contribuições | 15.600,00 | 16.770,00 | 18.028,00 | 18.389,00 |
Receitas Patrimoniais | 195.520,00 | 210.184,00 | 225.948,00 | 230.466,00 |
Receitas de Serviços | 52.000,00 | 55.900,00 | 60.093,00 | 61.295,00 |
Transferências C o r r e n t e s | 16.621.073,00 | 17.867.654,00 | 19.207.728,00 | 19.591.883,00 |
Outras Receitas Correntes | 130.000,00 | 139.750,00 | 150.231,00 | 153.235,00 |
Receitas de Capital | 2.505.040,00 | 2.692.918,00 | 2.894.886,00 | 2.952.784,00 |
Operações de Crédito | 62.400,00 | 67.080,00 | 72.111,00 | 73.553,00 |
Alienação de Bens | 52.000,00 | 55.900,00 | 60.092,00 | 61.294,00 |
Transferências de Capital | 2.234.640,00 | 2.402.238,00 | 2.582.405,00 | 2.634.053,00 |
Outras Receitas de Capital | 156.000,00 | 167.700,00 | 180.278,00 | 183.884,00 |
Total da Receita | 19.940.433,00 | 21.435.966,00 | 23.043.663,00 | 23.504.536,00 |
Local/Data: | Ruy Barbosa/RN, 27 de novembro de 2017. |
Nome do Responsável/Cargo: | Francisco Felipe da Silva/Prefeito |
Assinatura: |
Anexo II: Resumo dos Valores Estimados por Unidade Administrativa
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS ESTIMADAS | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1.001 – Câmara Municipal | 800.000,00 | 800.000,00 | 850.0000,00 | 900.000,00 |
2.001 – Gabinete do Prefeito | 610.000,00 | 660.000,00 | 710.000,00 | 810.000,00 |
2.002 – Secretaria Municipal de Administração | 1.815.000,00 | 1.835.000,00 | 1.955.000,00 | 1.975.000,00 |
2.003 – Secretaria Municipal de Finanças | 370.000,00 | 380.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
2.004 – Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | 1.930.000,00 | 2.450.000,00 | 2.180.000,00 | 2.010.000,00 |
2.005 – Secretaria Municipal de Saúde | 5.700.433,00 | 5.180.000,00 | 6.193.663,00 | 6.189.536,00 |
2.006 – Secretaria Municipal de Obras | 820.000,00 | 1.740.000,00 | 1.210.000,00 | 1.060.000,00 |
2.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 6.865.000,00 | 6.845.966,00 | 8.055.000,00 | 8.265.000,00 |
2.008 – Secretaria Municipal de Agricultura | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.040.000,00 | 1.140.000,00 |
2.009 – Secretaria Municipal de Transporte | 150.000,00 | 315.000,00 | 220.000,00 | 165.000,00 |
2.010 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
2.011 – Secretaria Municipal de Planejamento | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
2.012 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 80.000,00 | 430.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 |
Total | 19.940.433,00 | 21.435.966,00 | 23.043.663,00 | 23.504.536,00 |
Local/Data: | Ruy Barbosa/RN, 27 de novembro de 2017. |
Nome do Responsável/Cargo: | Francisco Felipe da Silva/Prefeito |
Assinatura: |
Anexo III: Programas Finalísticos
R$ 1,00
Unidade Orçamentária: | 1.001 – Câmara Municipal |
Função: | 01 – Legislativa |
Sub-Função: | 031 – Ação Legislativa |
Projeto/Atividade: | Transferências para o Poder Legislativo | |||||||
Objetivo: | Assegurar o funcionamento e a manutenção do Poder Legislativo Municipal. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do
Poder Legislativo |
Reais | A | C | R$ 800.000 | R$ 800.000 | R$ 850.000 | R$ 900.000 | |
Meta Física: | Reais | – | – | 12 repasses | 12 repasses | 12 repasses | 12 repasses | |
Total da Unidade Orçamentária em Real | – | – | – | R$ 800.000 | R$ 800.000 | R$ 850.000 | R$ 900.000 |
Local/Data: | Ruy Barbosa/RN, 27 de novembro de 2017. |
Nome do Responsável/Cargo: | Francisco Felipe da Silva/Prefeito |
Assinatura: |
Anexo IV/A: Programas Finalísticos
Unidade Orçamentária: | 2.002 – Gabinete do Prefeito |
Função: | 04 – Administração |
Sub-Função: | 122 – Administração Geral |
R$ 1,00
Projeto/Atividade: | Aquisição de Veículos | |||||||
Objetivo: | Propiciar o deslocamento da equipe de assessores e o Chefe do Executivo, a serviço da administração. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aquisição de veículo Outros Equipamentos | Equip | P | C | 80.000 | R$ 80.000 | R$ 80.000 | R$ 80.000 | |
Meta Física: | Equip | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |||||||
Objetivo: | Assegurar a manutenção e o funcionamento do Gabinete Civil. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Manutenção do Gabinete | Vb | A | C | R$ 450.000 | R$ 500.000 | R$ 550.000 | R$ 650.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-Total da Função | – | – | – | R$ 530.000 | R$ 580.000 | R$ 630.000 | R$ 730.000 |
Anexo IV/B: Programas Finalísticos
Sub-Função: | 124 – Controle Interno |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Controle Interno | |||||||
Objetivo: | Assegurar o funcionamento da Controladoria, com autonomia, para que sejam exercidas atividades de fiscalização e controle das ações e recursos públicos. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Manutenção da Controladoria | Vb | A | C | R$ 80.000 | R$ 80.000 | R$ 80.000 | R$ 80.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-Total da Função | – | – | – | R$ 80.000 | R$ 80.000 | R$ 80.000 | R$ 80.000 |
Total da Unidade Orçamentária em Real | – | – | – | R$ 610.000 | R$ 660.000 | R$ 710.000 | R$ 810.000 |
Local/Data: | Ruy Barbosa/RN, 27 de novembro de 2017. |
Nome do Responsável/Cargo: | Francisco Felipe da Silva/Prefeito |
Assinatura: |
Anexo V/A: Programas Finalísticos
R$ 1,00
Unidade Orçamentária: | 2.003 – Secretarias Municipal de Administração |
Função: | 04 – Administração |
Sub-Função: | 122 – Administração Geral |
Projeto/Atividade: | Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura | |||||||
Objetivo: | Possibilitar a uma melhor condição de trabalho aos servidores da área administrativa como também aos munícipes que utilizam os serviços públicos. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Infraestrutura da Prefeitura | Prédio | P | I | – | – | 100.000 | – | |
Meta Física: | Prédio | – | – | – | – | 01 | – | |
Projeto/Atividade: | Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis | |||||||
Objetivo: | Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar espaços públicos para serem utilizados pela administração. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aquisição de Imóveis | Imóvel | P | C | R$ 15.000 | R$ 15.000 | R$ 15.000 | R$ 15.000 | |
Meta Física: | Imóvel | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |||||||
Objetivo: | Assegurar a manutenção e funcionamento das aditividades da Secretaria Municipal de Administração. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Infraestrutura da Secretaria | Vb | A | C | R$ 700.000 | R$ 700.000 | R$ 700.000 | R$ 800.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Contribuição à AMALP, CNM e FEMURN | |||||||
Objetivo: | Assegurar o pagamento de contribuições à Associação dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios e Federação dos Municípios do RN. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Contribuições à AMLAP, CNM e FEMURN | Contrib | B | C | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | |
Meta Física: | Contrib | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado. | |||||||
Objetivo: | Com esta ação o Município pretende conservar documentos públicos, organizar o patrimônio do Município e implantar o almoxarifado central. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Organizar o Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | Vb | A | C | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 60.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC | |||||||
Objetivo: | Atendimento ao Cidadão no pedido de acesso a informação, permitindo uma melhoria da gestão pública, objeto da Lei nº 12.527 de 11 de novembro de 2011. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Acesso do Cidadão a informação | Vb | A | C | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-Total da Função | – | – | – | R$ 885.000 | R$ 885.000 | R$ 985.000 | R$ 985.000 |
Anexo V/B: Programas Finalísticos
Função: | 11 – Trabalho |
Sub-Função: | 331 – Proteção e Benefício ao Trabalhador |
Projeto/Atividade: | Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP | |||||||
Objetivo: | Contribuir para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, permitindo que o servidor tenha direito ao recebimento ao Abono anual. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Contribuição Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP | Contrib. | A | C | R$ 100.000 | R$ 110.000 | R$ 120.000 | R$ 130.000 | |
Meta Física: | Contrib. | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-Total da Função | – | – | – | R$ 100.000 | R$ 110.000 | R$ 120.000 | R$ 130.000 |
Anexo V/C: Programas Finalísticos
Função: | 25 – Energia |
Sub-Função: | 752 – Energia Elétrica |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | |||||||
Objetivo: | Manter e modernizar a rede de iluminação pública, inclusive o pagamento do fornecimento de energia elétrica e manutenção da Rede. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Vb | A | C | R$ 180.000 | R$ 190.000 | R$ 200.000 | R$ 210.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-total Função | – | – | – | R$ 180.000 | R$ 190.000 | R$ 200.000 | R$ 210.000 |
Anexo V/D: Programas Finalísticos
Função: | 28 – Encargos Especial |
Sub-Função: | 843 – Serviço da Dívida Interna |
Projeto/Atividade: | Amortização da Dívida junto ao INSS | |||||||
Objetivo: | Assegurar a amortização do principal da dívida fundada junto ao INSS. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Controle da Dívida Fundada | Div. Fund | A | C | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | |
Meta Física: | Div. Fund | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Amortização da Dívida junto a CAERN | |||||||
Objetivo: | Assegurar a amortização do principal da dívida fundada junto ao CAEERN. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Controle da Dívida Fundada | Div. Fund | A | C | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 50.000 | |
Meta Física: | Div. Fund | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Amortização da Dívida com Precatórios | |||||||
Objetivo: | Amortizar junto a justiça do Trabalho a dívida Constituída de precatórios. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Controle da Dívida Fundada | Div. Fund | A | C | R$ 400.000 | R$ 400.000 | R$ 400.000 | R$ 400.000 | |
Meta Física: | Div. Fund | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-Total da Função | – | – | – | R$ 650.000 | R$ 650.000 | R$ 650.000 | R$ 650.000 |
Total da Unidade Orçamentária em Real | – | – | – | R$ 1.815.000 | R$ 1.835.000 | R$ 1.955.000 | R$ 1.975.000 |
Local/Data: | Ruy Barbosa/RN, 27 de novembro de 2017.. |
Nome do Responsável/Cargo: | Francisco Felipe da Silva/Prefeito |
Assinatura: |
Anexo VI/A: Programas Finalísticos
R$ 1,00
Unidade Orçamentária: | 2.004 – Secretaria Municipal de Finanças |
Função: | 04 – Administração |
Sub-Função: | 123 – Administração Financeira |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |||||||
Objetivo: | Assegurar o funcionamento da Secretaria, e infraestrutura necessária para implementação das ações na área tributária, visando o cumprimento do Código Tributário Municipal. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Infraestrutura da Secretaria | Vb | A | C | R$ 270.000 | R$ 280.000 | R$ 290.000 | R$ 300.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-Total da Função | – | – | – | R$ 270.000 | R$ 280.000 | R$ 290.000 | R$ 300.000 |
Anexo VI/B: Programas Finalísticos
R$ 1,00
Sub-Função: | 843 – Serviço da Dívida Interna |
Projeto/Atividade: | Amortização do Principal da Dívida por Contrato | |||||||
Objetivo: | Amortização da principal dívida por contrato objeto de operações de créditos a serem realizadas pelo município. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Controle da Dívida Fundada | Div. Fund | A | C | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | |
Meta Física: | Div. Fund | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-Total da Função | – | – | – | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
Total da Unidade Orçamentária em Real | – | – | – | R$ 370.000 | R$ 380.000 | R$ 390.000 | R$ 400.000 |
Local/Data: | Ruy Barbosa/RN, 27 de novembro de 2017. |
Nome do Responsável/Cargo: | Francisco Felipe da Silva/Prefeito |
Assinatura: |
Anexo VII/A: Programas Finalísticos
R$ 1,00
Unidade Orçamentária: | 2.005 – Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social |
Função: | 08 – Assistência Social |
Sub-Função: | 241 – Assistência ao Idoso |
Projeto/Atividade: | Fundo Municipal de Direito do Idoso | |||||||
Objetivo: | Assegurar o apoio a pessoa idoso, fazendo com que tenham condições necessárias para viver o resto das suas vidas dignamente. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Apoio a Pessoal Idosa | Vb | A | C | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | |||||||
Objetivo: | Através deste Conselho pretendemos desenvolver ações voltada a Pessoa Idosa, trazendo o apoio e dignidade nas vidas de todos. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Apoio ao Conselho | Vb | A | C | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-total da Subfunção | – | – | – | R$ 40.000 | R$ 40.000 | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
Anexo VII/B: Programas Finalísticos
Sub-Função: | 242 – Assistência ao Portador de Deficiência |
Projeto/Atividade: | Proteção Social a Pessoa com Deficiência | |||||||
Objetivo: | Assegurar o apoio a pessoa portadora de deficiência, fazendo com que tenham condições necessárias para viver em condições iguais na sociedade. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Apoio a Pessoal com Deficiência | Vb | A | C | R$ 40.000 | R$ 40.000 | R$ 40.000 | R$ 40.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-total da Subfunção | – | – | – | R$ 40.000 | R$ 40.000 | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
Anexo VII/C: Programas Finalísticos
Sub-Função: | 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | |||||||
Objetivo: | Iremos firmar parceria com as instituições sociais e o Conselho Tutelar visando propiciar ações de proteção à criança e ao adolescente | |||||||
Descrição da Ação | Unidade | Projeto/ | Contínua | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Medida | Atividade | Intercalada | ||||||
Infraestrutura do Conselho Tutelar | Vb | A | C | R$ 120.000 | R$ 120.000 | R$ 120.000 | R$ 120.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente | |||||||
Objetivo: | A execução de ações e programas voltados para o atendimento e desenvolvimento da crianças e adolescentes. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Apoio ao Fundo de Direito da Criança e do Adolescente | Vb | A | C | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Fundo para Infância e Adolescência – FIA | |||||||
Objetivo: | Assegurar a realização de ações à infância e ao adolescente, principalmente no tocante à formação, ao lazer, à cultura, entre outras atividades. Essas ações, também poderão ser efetivadas através de parcerias com a iniciativa privada. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Apoio ao FIA | Vb | A | C | R$ 60.000 | R$ 60.000 | R$ 60.000 | R$ 60.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente | |||||||
Objetivo: | Com as atividades deste Conselho, iremos fiscalizar o cumprimento da legislação que assegura os direitos humanos de meninos e meninas, e acompanhar a execução das políticas públicas de atendimento a infância e à adolescência. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Apoio ao conselho municipal | Vb | A | C | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Sub-total da Sub-Função | – | – | – | R$ 220.000 | R$ 220.000 | R$ 220.000 | R$ 220.000 |
Anexo VII/D: Programas Finalísticos
Unidade Orçamentária: | 2.005 – Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social |
Sub-Unidade Orçamentária: | 2.005.1 – Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: | 08 – Assistência Social |
Sub-Função: | 244 – Assistência Comunitária |
Projeto/Atividade: | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Assistência | |||||||
Objetivo: | Construir unidades de assistência, e melhorar as condições da já existentes, daremos melhores condições de funcionamento do Programa. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Melhoria na Infraestrutura da assistência | Unid | P | I | – | – | R$ 180.000 | – | |
Meta Física: | Unid | – | – | – | – | 01 | – | |
Projeto/Atividade: | Construção da Sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | |||||||
Objetivo: | Construção de sede da Secretaria para melhor atender a toda população que necessita do atendimento na área de assistência social no Município. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Melhoria na Infraestrutura da assistência | Unid | P | I | – | R$ 180.000 | – | – | |
Meta Física: | Unid | – | – | – | 01 | – | – | |
Projeto/Atividade: | Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS | |||||||
Objetivo: | Melhorar as condições de atendimento e funcionamento do Programa de Assistência Social no Município. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Melhoria na infraestrutura da assistência | Unid | P | I | – | R$ 150.000 | – | – | |
Meta Física: | Unid | – | – | – | – | – | – | |
Projeto/Atividade: | Construção da Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | |||||||
Objetivo: | Construção de sede do SCFV, iremos melhor atender a toda população que necessita do atendimento na área de assistência social no Município. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Melhoria na Infraestrutura da assistência | Unid | P | I | – | R$ 180.000 | – | – | |
Meta Física: | Unid | – | – | – | 01 | – | – | |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | |||||||
Objetivo: | Assegurar a m a n u t e n ç ã o d a s a t i v i d a d e s d e s e n v o l v i d a s p e l a S e cr e ta ri a M u n i c i p a l , i n clu si ve d e R e c u r s o s H u m a n o s , c o m o ta m b é m o desenvolvimento de ações voltadas a assistência dos mais carentes. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Manutenção da Secretaria | Vb | A | C | R$ 130.000 | R$ 140.000 | R$ 150.000 | R$ 160.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS | |||||||
Objetivo: | Assegurar o apoio e funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação comunitária nas atividades do Conselho. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Apoio ao conselho municipal | Vb | A | C | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: | Assistência Social a Pessoa em Vulnerabilidade e Risco Social através de Benefícios Eventuais | |||||||
Objetivo: | Conceder a pessoas comprovadamente necessitada umbenéfico, obedecendo critérios estabelecidos na Lei, para que a mesma possa sair da linha de vulnerabilidade social. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Atenção a pessoa carente | Pessoas | A | C | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | |
Meta Física: | Pessoas | – | – | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Projeto/Atividade: | Programa Auxílio-Desemprego | |||||||
Objetivo: | Assegurar as pessoas em estado de vulnerabilidade plena, um auxílio financeiro para sua sob existência. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Atenção a pessoa carente | Pessoas | A | C | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | |
Meta Física: | Pessoas | – | – | 500 | 500 | 500 | 500 | |
