ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 496/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Dispoe sobre a alteraçao da Lei nº 298/2005 e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Ruy Barbosa/RN: Faz saber que a Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º – Altera os valores contidos nas Tabelas do Art. 16. da lei nº 298/2005, passando a vigorar de acordo com as novas tabelas I e II anexas.
Art. 2º – As tabelas colacionadas no Projeto de Lei passam a ser integralizada a Lei.
Art. 3° – Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Art. 4º- A presen te Lei entra em vigor a partir de sua publicaçao.
Gabinete do Prefeito, em 24 de setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
TABELA I
CARGO/FUNÇAO | Nº DE VAGAS | VENC. BRUTO |
Auxiliar de Enfermagem | 03 | R$ 998,00 |
Atendente de Consultório | 07 | R$ 998,00 |
Atendente de Enfermagem | 04 | R$ 998,00 |
Enfermeiro | 01 | R$ 2000,00 |
Bioquímico | 01 | R$ 998,00 |
Odontólogo | 01 | R$ 2000,00 |
Nutricionista | 01 | R$ 998,00 |
Professor Nível Médio | 41 | R$ 1.664,13 |
Professor Nível Superior | 11 | R$ 1.664,13 |
Secretário Escolar | 02 | R$ 998,00 |
Agente Administrativo | 02 | R$ 998,00 |
Assistente Administrativo | 02 | R$ 998,00 |
Digitador | 01 | R$ 998,00 |
Datilógrafo | 01 | R$ 998,00 |
Fiscal de Tributos | 01 | R$ 998,00 |
Recepcionista | 01 | R$ 998,00 |
Motorista | 08 | R$ 998,00 |
Tratorista | 03 | R$ 998,00 |
Telefonista | 04 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 110 | R$ 998,00 |
Gari | 06 | R$ 998,00 |
Vigilante | 11 | R$ 998,00 |
Merendeira | 01 | R$ 998,00 |
Coveiro | 01 | R$ 998,00 |
Pedreiro | 02 | R$ 998,00 |
TOTAL | 225 | R$ 27.288,26 |
Gabinete do Prefeito, em 24 de setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADOS
TABELA II
CARGO/FUNÇAO | Nº DE VAGAS | VENC. BRUTO |
Secretário Municipal | 10 | R$ 4.000,00 |
Secretário Adjunto | 04 | R$ 2.000,00 |
Chefe de Gabinete | 01 | R$ 4.000,00 |
Chefe de Gabinete Adjunto | 01 | R$ 2.000,00 |
Assessor Jurídico | 01 | R$ 5.0000,00 |
Assessor Especial | 01 | R$ 998,00 |
Coordenador DSTAIDS | 01 | R$ 998,00 |
Coordenador de Vigilancia Sanitária | 01 | R$ 1.200,00 |
Coordenador de Saúde | 01 | R$ 1.200,00 |
Coordenador de Endemias | 01 | R$ 1.200,00 |
Diretor Administrativo de Saúde | 01 | R$ 1.800,00 |
Diretor de Saúde | 01 | R$ 1.800,00 |
Chefe de Setor | 01 | R$ 1.200,00 |
Diretor der Escola Pública | 05 | R$ 1.800,00 |
Diretor de Obras | 01 | R$ 1.800,00 |
Diretor de Assuntos Especiais | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Assuntos Especiais | 01 | R$ 1.200,00 |
Coordenador de Grupo de Idosos | 01 | R$ 1.200,00 |
Assessor Administrativo | 01 | R$ 998,00 |
Chefe de Almoxarifado | 01 | R$ 998,00 |
Coordenador Geral de Educaçao | 01 | R$ 1.200,00 |
Auxiliar Financeiro | 03 | R$ 998,00 |
Assessor Técnico | 03 | R$ 998,00 |
Supervisor N. I. | 01 | R$ 998,00 |
Secretário da JSM | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor de Esporte | 01 | R$ 1.800,00 |
TOTAL | 46 | R$ 90.186,00 |
Gabinete do Prefeito, em 24 de setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal