ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 538, DE 05 DE SETEMBRO DE2022.
Dispõe sobre autorização para abertura de Créditos Suplementares e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN:
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar na Lei nº 522/2021 – Lei Orçamentária Anual 2022, de 29 de novembro de 2021., em mais 25% (vinte e cinco por Cento) do já fixado na respectiva Lei, para atender insuficiência das dotações constantes do ANEXO I desta Lei.
Art. 2º – Para fazer face a abertura do crédito suplementar especificado no Artigo 1º desta Lei, serão usadas as anulações parcial e total de dotações orçamentárias disponíveis no orçamento vigente, de acordo com o Artigo 43, Inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – A inclusão do Crédito no Orçamento do Município se dará por Decreto emanado do Poder Executivo Municipal.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ruy Barbosa-RN, em 05 de setembro de 2022.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa
NATUREZAS DAS DESPESAS QUE PODERÃO SER CONTEMPLADAS PELO CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO – I
02.01 – GABINETE DO PREFEITO | |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.92 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO-PJ |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.390.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.35 | SERVIÇO S DE CONSULTORIA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
07.01 – SECRETARIA MUNINIPAL DE OBRAS | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
08.01 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa