ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 586, DE 14 DE OUTUBRO 2024.
Dispõe sobre autorização para abertura de Créditos Suplementares e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal.
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar na Lei nº 571/2023 – Lei Orçamentária Anual 2024, de 16 de novembro de 2023, em mais 25% (Vinte e cinco por cento) do já fixado na respectiva Lei, para atender insuficiência das dotações constantes do ANEXO I desta Lei.
Art. 2º – Para fazer face a abertura do crédito suplementar especificado no Artigo 1º desta Lei, serão usadas: as anulações parcial e total de dotações orçamentárias disponíveis no orçamento vigente, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o Artigo 43, §1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, bem como o Excesso de Arrecadação verificado no exercício, de acordo com o Artigo 43, §1º, II e §3º, da Lei 4.320/64 .
Art. 3º – A inclusão do Crédito no Orçamento do Município se dará por Decreto emanado do Poder Executivo Municipal.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ruy Barbosa-RN, em 14 de outubro de 2024.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa
NATUREZAS DAS DESPESAS QUE PODERÃO SER CONTEMPLADAS PELO CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO – I
02.001 – GABINETE DO PREFEITO | |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.92 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SORE A DÍVIDA POR CONTRATO |
3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR MILITAR |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
04.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR MILITAR |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO-PJ |
3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
05.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ |
3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.16 | OUTRAS DESPESA VARIAVEIS – PESSOA CIVIL |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.35 | SERVIÇO S DE CONSULTORIA |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ |
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
3.390.48 | OUTROS AUXÍLIS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
08.002 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
09.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
12.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
13.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
3.3.71.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:9811DBE7
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/10/2024. Edição 3393
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/