ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230031 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 02/2023 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de material médico-hospitalar para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Hospital de Pequeno Porte Emília Martins da Silva do município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 03/03/2023 a 02/03/2024. Empresa Registrada: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME, CNPJ nº 18.588.224/0001-21. A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
EMPRESA: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME | ||||||
CNPJ: 18.588.224/0001-21 | ||||||
ENDEREÇO: Rua Tuiuti, nº 772, Petrópolis – Natal/RN | ||||||
REPRESENTANTE: Maria da Conceição Moura Nascimento, CPF nº 023.241.414-93 e RG nº 1.792.882 SSP/PB | ||||||
TEL.: (84) 3025-9397 | ||||||
E-MAIL: nacional.licitacao@gmail.com | ||||||
Item | Descrição | Marca/Modelo | Unid. | Qtde. | V. Unit. | V. Total |
LOTE 01 | ||||||
01 | 0000859 – ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UND | THEOTO | PCT. | 1.200 | 5,30 | 6.360,00 |
02 | 0000860 – ÁGUA DESTILADA GL.5LITROS | SANAFARMA | GALÃO | 1.200 | 8,40 | 10.080,00 |
03 | 0000861 – AGULHA DESC. 13X4,5 CX. C/100UNID | MEDIX | CAIXA | 1.200 | 7,00 | 8.400,00 |
04 | 0000862 – AGULHA DESC. 20X5,5 CX. C/100UNID | LABOR IMPORT | CAIXA | 800 | 7,70 | 6.160,00 |
05 | 0000863 – AGULHA DESC. 25X06 CX. C/100UNID | MEDIX | CAIXA | 500 | 7,00 | 3.500,00 |
06 | 0000864 – AGULHA DESC. 25X07 CX. C/100UNID | MEDIX | CAIXA | 800 | 7,00 | 5.600,00 |
07 | 0000865 – AGULHA DESC. 25X08 CX. C/100UNID | MEDIX | CAIXA | 800 | 7,00 | 5.600,00 |
08 | 0000866 – AGULHA DESC. 40X12 CX. C/100UNID | MEDIX | CAIXA | 500 | 7,70 | 3.850,00 |
09 | 0000867 – ALCOOL HIDRATADO 70% LITRO | ITAJÁ | LITRO | 4.800 | 7,70 | 36.960,00 |
10 | 0000868 – ALCOOL ABSOLUTO 99,5% LITRO | RIOQUIMICA | LITRO | 600 | 8,50 | 5.100,00 |
11 | 0000869 – ALCOOL PARA ASSEPSIA 70% GEL LITRO | ITAJÁ | LITRO | 1.800 | 12,50 | 22.500,00 |
12 | 0000870 – ALCOOL COMUM HIDRATADO A 92%LITRO | ITAJÁ | LITRO | 600 | 9,65 | 5.790,00 |
13 | 0000871 – ALGODAO HIDROFILO PCT.500 GR | NÉVOA | PCT. | 2.500 | 18,00 | 45.000,00 |
14 | 0000872 – ATADURA GESSADA 10CM CX.C/20UND | ORTOFEN | CAIXA | 50 | 26,00 | 1.300,00 |
15 | 0000873 – ATADURA GESSADA 15CM CX.C/20UND | ORTOFEN | CAIXA | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
16 | 0000874 – ATADURA GESSADA 20CM CX.C/20UND | ORTOFEN | CAIXA | 50 | 50,00 | 2.500,00 |
17 | 0000875 – ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8MT 13 FIOS PCT.C/12UND | BIOTEXTIL | PCT. | 1.200 | 6,20 | 7.440,00 |
18 | 0000876 – ATADURA DE CREPOM 12CM X 1,8M 13FIOS PCT. C/12UND | BIOTEXTIL | PCT. | 800 | 7,20 | 5.760,00 |
19 | 0000877 – ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8M 13FIOS PCT.C/12UND | BIOTEXTIL | PCT. | 900 | 8,50 | 7.650,00 |
20 | 0000878 – ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8M 13FIOS PCT.C/12UND | BIOTEXTIL | PCT. | 600 | 9,50 | 5.700,00 |
21 | 0000879 – BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO | WILTEX | UNID. | 1.200 | 6,00 | 7.200,00 |
22 | 0000880 – BOLSA DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA COM RECORTE 19 A 64MM PERMANENTE | VITALGOLD | UNID. | 1.000 | 13,00 | 13.000,00 |
23 | 0000881 – CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO E INFANTIL PCT.C/10UND | FOYOMED | PCT. | 300 | 11,50 | 3.450,00 |
24 | 0000882 – CATGUT CROMADO 1-0 CX. C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 200 | 70,00 | 14.000,00 |
25 | 0000883 – CATGUT CROMADO 2-0 CX. C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 200 | 70,00 | 14.000,00 |
26 | 0000884 – CATGUT CROMADO 3-0 CX. C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 200 | 70,00 | 14.000,00 |
27 | 0000885 – CATGUT CROMADO 4-0 CX. C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 260 | 70,00 | 18.200,00 |
28 | 0000886 – VYCRIL 5-0 C/AG 0,65MM CX. C/36UND | SHALON | CAIXA | 50 | 120,00 | 6.000,00 |
29 | 0000887 – CATGUT SIMPLES 1-0 CX. C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 150 | 70,00 | 10.500,00 |
30 | 0000888 – CATGUT SIMPLES 2-0 CX. C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 150 | 70,00 | 10.500,00 |
31 | 0000889 – CATGUT SIMPLES 3-0 CX. C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 150 | 70,00 | 10.500,00 |
32 | 0000890 – CATGUT SIMPLES 4-0 CX. C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 150 | 70,00 | 10.500,00 |
33 | 0000891 – VYCRIL 6-0 C/AG 0,80MM CX. C/36UND | ETHICON | CAIXA | 50 | 120,00 | 6.000,00 |
34 | 0000892 – COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 70ML PCT. C/100UND | CRAL | PCT. | 200 | 29,00 | 5.800,00 |
35 | 0000893 – COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 9 FIOS PCT C/500UND | BIOTEXTIL | PCT. | 6.000 | 8,90 | 53.400,00 |
36 | 0000894 – COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/500UND | BIOTEXTIL | PCT. | 2.000 | 14,00 | 28.000,00 |
37 | 0000895 – COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/10UND ESTÉRIL 11 FIOS | BIOTEXTIL | PCT. | 30.000 | 0,52 | 15.600,00 |
38 | 0000896 – COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM PCT.C/50UND (CAMPO) | BIOTEXTIL | PCT. | 200 | 46,50 | 9.300,00 |
39 | 0000897 – GAZE ROLO 91X91 11FIOS COM 5 DOBRAS 8 CAMADAS | BIOTEXTIL | ROLO | 1.500 | 22,50 | 33.750,00 |
40 | 0000898 – DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM PRESERVATIVO | MADEITEX | UNID. | 3.000 | 2,10 | 6.300,00 |
41 | 0000899 – ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG PCT.C/50UND | SOLIDOR | PCT. | 120 | 22,40 | 2.688,00 |
42 | 0000900 – EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | LABOR IMPORT | UNID. | 40.000 | 0,92 | 36.800,00 |
43 | 0000901 – EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL | TKL | UNID. | 6.000 | 1,10 | 6.600,00 |
44 | 0000902 – ESCOVA GINECOLOGICA NÃO ESTÉRIL PCT.C/100UND | KOLPLAST | PCT. | 200 | 22,00 | 4.400,00 |
45 | 0000903 – ESCOVA CIRURGICA A BASE DE PVPI | VICPHARMA | UNID. | 5.000 | 1,90 | 9.500,00 |
46 | 0000904 – ESCOVA CIRURGICA A BASE DE CLOREXIDINA A 2% | VICPHARMA | UNID. | 5.000 | 1,90 | 9.500,00 |
47 | 0000905 – ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5X4,5 MTS | CRAL | ROLO | 720 | 5,30 | 3.816,00 |
48 | 0000906 – ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE 10X4,5 M | CRAL | ROLO | 1.800 | 9,00 | 16.200,00 |
49 | 0000907 – ESPARADRAPO MICROPORE 2,5CM X 10MT | CRAL | UNID. | 600 | 3,29 | 1.974,00 |
50 | 0000908 – ESPARADRAPO MICROPORE 5CM X 10MT | CRAL | UNID. | 600 | 4,69 | 2.814,00 |
51 | 0000909 – ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10MT | CRAL | UNID. | 1.200 | 7,70 | 9.240,00 |
52 | 0000910 – ESPÉCULO DESCARTÁVEL ESTÉRIL P | KOLPLAST | UNID. | 10.000 | 0,90 | 9.000,00 |
53 | 0000911 – ESPÉCULO DESCARTÁVEL ESTÉRIL M | KOLPLAST | UNID. | 15.000 | 1,00 | 15.000,00 |
54 | 0000912 – ESPÉCULO DESCATÁVEL ESTÉRIL G | KOLPLAST | UNID. | 5.000 | 1,10 | 5.500,00 |
55 | 0000913 – ESPATULA DE AIRES C/100UND | THEOTO | PCT. | 500 | 7,00 | 3.500,00 |
56 | 0000914 – FIO DE NYLON 1-0 AG.3CM CX.C/24UND | MEDIX | CAIXA | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
57 | 0000915 – FIO DE NYLON 2-0 AG.3CM CX.C/24UND | MEDIX | CAIXA | 240 | 35,00 | 8.400,00 |
58 | 0000916 – FIO DE NYLON 3-0 AG.3CM CX.C/24UND | MEDIX | CAIXA | 240 | 35,00 | 8.400,00 |
59 | 0000917 – FIO DE NYLON 4-0 AG.3CM CX.C/24UND | MEDIX | CAIXA | 240 | 35,00 | 8.400,00 |
60 | 0000918 – FIO DE NYLON 5-0 AG.3CM CX.C/24UND | MEDIX | CAIXA | 100 | 34,78 | 3.478,00 |
61 | 0000919 – FIO DE NYLON 6-0 AG.3CM CX.C/24UND | MEDIX | CAIXA | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
62 | 0000920 – FIO DE SEDA 3-0 AG.ODONTOL. CX.C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 200 | 31,00 | 6.200,00 |
63 | 0000921 – FIO DE SEDA 4-0 AG.ODONTOL. CX.C/24UND | TECHNOFIO | CAIXA | 200 | 32,00 | 6.400,00 |
64 | 0000922 – FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 16MM X 50M | CRAL | UNID. | 5.000 | 4,75 | 23.750,00 |
65 | 0000923 – FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M | CRAL | UNID. | 5.000 | 3,35 | 16.750,00 |
VALOR GLOBAL LOTE 01: R$ 712.560,00 |
LOTE 02 | ||||||
66 | 0000924 – GELCO N.14 | DESCARPACK | UNID. | 5.000 | 0,60 | 3.000,00 |
67 | 0000925 – GELCO N.16 | DESCARPACK | UNID. | 3.000 | 0,60 | 1.800,00 |
68 | 0000926 – GELCO N.18 | DESCARPACK | UNID. | 3.000 | 0,60 | 1.800,00 |
69 | 0000927 – GELCO N.20 | DESCARPACK | UNID. | 3.000 | 0,60 | 1.800,00 |
70 | 0000928 – GELCO N.22 | DESCARPACK | UNID. | 3.000 | 0,60 | 1.800,00 |
71 | 0000929 – GELCO N.24 | DESCARPACK | UNID. | 3.000 | 0,60 | 1.800,00 |
72 | 0000930 – GRAU CURÚRGICO TUBULAR 100 MM X 100 MM | ESTERILCARE | ROLO | 200 | 21,50 | 4.300,00 |
73 | 0000931 – GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 150 MM X 100 MM | ESTERILCARE | ROLO | 200 | 31,50 | 6.300,00 |
74 | 0000932 – GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 200 MM X 100 MM | ESTERILCARE | ROLO | 300 | 32,50 | 9.750,00 |
75 | 0000933 – GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 250 MM X 100 MM | ESTERILCARE | ROLO | 300 | 51,00 | 15.300,00 |
76 | 0000934 – GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 300 MM X 100 MM | ESTERILCARE | ROLO | 300 | 52,00 | 15.600,00 |
77 | 0000935 – LÂMINA PARA BISTURI N.12 AÇO INOX CX. C/100UND | ADVANTIVE | CAIXA | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
78 | 0000936 – LÂMINA PARA BISTURI N.15 AÇO INOX CX. C/100UND | ADVANTIVE | CAIXA | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
79 | 0000937 – LÂMINA PARA BISTURI N.23 AÇO INOX CX. C/100UND | ADVANTIVE | CAIXA | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
80 | 0000938 – LÂMINA PARA BISTURI N.24 AÇO INOX CX. C/100UND | ADVANTIVE | CAIXA | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
81 | 0000939 – LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA CX. C/50UND | NEOLAB | CAIXA | 500 | 7,60 | 3.800,00 |
82 | 0000940 – LÂNCETAS PARA LANCETADOR CAIXA COM 100 UND | MEDLEVENSOHN | CAIXA | 1.500 | 3,80 | 5.700,00 |
83 | 0000941 – LÂNCETAS MANUAL ESTERIL CX.COM 200UND | GTECH | CAIXA | 500 | 3,80 | 1.900,00 |
84 | 0000942 – LENÇOL HOSPITALAR 50CM X 50MT(BRANCO) | PROSPACK | ROLO | 1.000 | 7,90 | 7.900,00 |
VALOR GLOBAL LOTE 02: R$ 92.550,00 |
LOTE 03 | ||||||
85 | 0000943 – LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 6,5 | LEMGRUBER | PAR | 1.200 | 1,10 | 1.320,00 |
86 | 0000944 – LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 7,0 | LEMGRUBER | PAR | 8.000 | 1,10 | 8.800,00 |
87 | 0000945 – LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 7,5 | LEMGRUBER | PAR | 12.000 | 1,10 | 13.200,00 |
88 | 0000946 – LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 8,0 | LEMGRUBER | PAR | 12.000 | 1,10 | 13.200,00 |
89 | 0000947 – LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP, NITRILO ANTIMICROBIANA COM
ELIMINAÇÃO DE ATÉ 99% DAS BACTERIAS CX. COM 100UNID – OBS (APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) |
MEDIX-AMG | CAIXA | 1.500 | 14,90 | 22.350,00 |
90 | 0000948 – LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P, NITRILO ANTIMICROBIANA COM
ELIMINAÇÃO DE ATÉ 99% DAS BACTERIAS CX. COM 100UNID – OBS (APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) |
MEDIX-AMG | CAIXA | 2.500 | 14,90 | 37.250,00 |
91 | 0000949 – LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, NITRILO ANTIMICROBIANA COM
ELIMINAÇÃO DE ATÉ 99% DAS BACTERIAS CX. COM 100UNID – OBS (APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) |
MEDIX-AMG | CAIXA | 2.500 | 14,90 | 37.250,00 |
92 | 0000950 – LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, NITRILO ANTIMICROBIANA COM
ELIMINAÇÃO DE ATÉ 99% DAS BACTERIAS CX. COM 100UNID – OBS (APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) |
MEDIX-AMG | CAIXA | 1.000 | 14,90 | 14.900,00 |
93 | 0000951 – MÁSCARA DESC. TRIPLA COM ELÁSTICO CX. COM 50UND | DESCARPACK | CAIXA | 4.000 | 6,50 | 26.000,00 |
94 | 0000952 – MÁSCARA NEBULIZADOR ADULTO E INFANTIL KIT | GTECH | KIT | 300 | 12,00 | 3.600,00 |
95 | 0000953 – SCALP N.19 CX. C/100UND | SAFER | CAIXA | 100 | 23,00 | 2.300,00 |
96 | 0000954 – SCALP N.21 CX. C/100UND | SAFER | CAIXA | 200 | 23,00 | 4.600,00 |
97 | 0000955 – SCALP N.23 CX. C/100UND | SAFER | CAIXA | 200 | 23,00 | 4.600,00 |
98 | 0000956 – SCALP N.25 CX. C/100UND | SAFER | CAIXA | 200 | 23,00 | 4.600,00 |
99 | 0000957 – SCALP N.27 CX. C/100UND | SAFER | CAIXA | 100 | 23,00 | 2.300,00 |
100 | 0000958 – SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 | DESCARPACK | UNID. | 90.000 | 0,21 | 18.900,00 |
101 | 0000959 – SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7MM | DESCARPACK | UNID. | 60.000 | 0,27 | 16.200,00 |
102 | 0000960 – SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML COM AGULHA 25X07 | DESCARPACK | UNID. | 60.000 | 0,30 | 18.000,00 |
103 | 0000961 – SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X07 | DESCARPACK | UNID. | 60.000 | 0,44 | 26.400,00 |
104 | 0000962 – SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA 25X07 | DESCARPACK | UNID. | 50.000 | 0,70 | 35.000,00 |
105 | 0000963 – SONDA DE FOLEY N. 12 | WELL LEAD | UNID. | 200 | 2,80 | 560,00 |
106 | 0000964 – SONDA DE FOLEY N. 14 | WELL LEAD | UNID. | 200 | 2,80 | 560,00 |
107 | 0000965 – SONDA DE FOLEY N. 16 | WELL LEAD | UNID. | 200 | 2,80 | 560,00 |
108 | 0000966 – SONDA DE FOLEY N. 18 | WELL LEAD | UNID. | 200 | 2,80 | 560,00 |
109 | 0000967 – SONDA DE FOLEY N. 20 | WELL LEAD | UNID. | 200 | 2,80 | 560,00 |
110 | 0000968 – SONDA DE FOLEY N. 22 | WELL LEAD | UNID. | 200 | 2,80 | 560,00 |
111 | 0000969 – SONDA DE FOLEY N. 24 | WELL LEAD | UNID. | 200 | 2,80 | 560,00 |
112 | 0000970 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06 PCT. C/10UND | MARK MED | PCT. | 500 | 7,00 | 3.500,00 |
113 | 0000971 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08 PCT. C/10UND | MARK MED | PCT. | 800 | 7,00 | 5.600,00 |
114 | 0000972 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10 PCT. C/10UND | MARK MED | PCT. | 1.000 | 7,00 | 7.000,00 |
115 | 0000973 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12 PCT. C/10UND | MARK MED | PCT. | 1.000 | 7,00 | 7.000,00 |
116 | 0000974 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14 PCT. C/10UND | MARK MED | PCT. | 500 | 7,00 | 3.500,00 |
117 | 0000975 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16 PCT. C/10UND | MARK MED | PCT. | 500 | 7,00 | 3.500,00 |
118 | 0000976 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18 PCT. C/10UND | MARK MED | PCT. | 500 | 7,00 | 3.500,00 |
119 | 0000977 – SONDA URETRAL N.08 PCT. C/10UND | SOLIDOR | PCT. | 1.500 | 7,00 | 10.500,00 |
120 | 0000978 – SONDA URETRAL N.10 PCT. C/10UND | SOLIDOR | PCT. | 1.500 | 7,00 | 10.500,00 |
121 | 0000979 – SONDA URETRAL N.12 PCT. C/10UND | SOLIDOR | PCT. | 1.500 | 7,00 | 10.500,00 |
122 | 0000980 – SONDA URETRAL N.14 PCT. C/10UND | SOLIDOR | PCT. | 500 | 7,00 | 3.500,00 |
123 | 0000981 – SONDA URETRAL N.16 PCT. C/10UND | SOLIDOR | PCT. | 500 | 7,50 | 3.750,00 |
124 | 0000982 – SONDA URETRAL N.18 PCT. C/10UND | SOLIDOR | PCT. | 500 | 7,50 | 3.750,00 |
125 | 0000983 – SONDA URETRAL N.20 PCT. C/10UND | SOLIDOR | PCT. | 300 | 7,50 | 2.250,00 |
126 | 0000984 – SONDA NASOGÁSTRICA N.08 PCT. C/10UND | FOYOMED | PCT. | 200 | 4,00 | 800,00 |
127 | 0000985 – SONDA NASOGÁSTRICA N.10 PCT. C/10UND | FOYOMED | PCT. | 200 | 4,00 | 800,00 |
128 | 0000986 – SONDA NASOGÁSTRICA N.12 PCT. C/10UND | FOYOMED | PCT. | 200 | 4,00 | 800,00 |
129 | 0000987 – SONDA NASOGÁSTRICA N.14 PCT. C/10UND | FOYOMED | PCT. | 200 | 4,00 | 800,00 |
130 | 0000988 – LATEX N. 200 PCT. C/15MTS | LEMGRUBER | PCT. | 100 | 18,00 | 1.800,00 |
131 | 0000989 – TUBO DE SILICONE PARA USO DE OXIGÊNIO PACOTE COM 15 MTS | MEDICONE | PCT. | 100 | 20,00 | 2.000,00 |
132 | 0000990 – POVIDINE TOPICO 1000ML | VICPHARMA | LITRO | 1.200 | 26,50 | 31.800,00 |
133 | 0000991 – POVIDINE DEGERMANTE 1000ML | VICPHARMA | LITRO | 1.200 | 26,80 | 32.160,00 |
VALOR GLOBAL LOTE 03: R$ 464.000,00 |
LOTE 04 | ||||||
134 | 0000992 – FRALDA GERIATRICA P PCT C/8UND | CONFORT CARE | PCT. | 500 | 11,19 | 5.595,00 |
135 | 0000993 – FRALDA GERIATRICA M PCT C/8UND | CONFORT CARE | PCT. | 1.000 | 11,20 | 11.200,00 |
136 | 0000994 – FRALDA GERIATRICA G PCT C/7UND | CONFORT CARE | PCT. | 1.200 | 11,20 | 13.440,00 |
137 | 0000995 – FRALDA GERIATRICA GG PCT C/7UND | CONFORT CARE | PCT. | 1.200 | 11,20 | 13.440,00 |
138 | 0000996 – FRALDA INFANTIL P PCT C/10UND | CONFORT BABY | PCT. | 800 | 6,30 | 5.040,00 |
139 | 0000997 – FRALDA INFANTIL M PCT C/08UND | CONFORT BABY | PCT. | 800 | 6,30 | 5.040,00 |
140 | 0000998 – FRALDA INFANTIL G PCT C/07UND | CONFORT BABY | PCT. | 1.000 | 6,30 | 6.300,00 |
141 | 0000999 – FRALDA INFANTIL GG PCT C/07UND | CONFORT BABY | PCT. | 1.000 | 6,30 | 6.300,00 |
142 | 0001000 – COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PCT.C/100UND SACO | 3P MEDICAL | PCT. | 300 | 27,00 | 8.100,00 |
143 | 0001001 – COLETOR DE URINA MASCULINO E FEMININO PCT.C/10UND | CRAL | PCT. | 150 | 6,30 | 945,00 |
144 | 0001002 – COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7LT | GRANDESC | UNID. | 5.000 | 4,90 | 24.500,00 |
145 | 0001003 – COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT | GRANDESC | UNID. | 5.000 | 5,37 | 26.850,00 |
146 | 0001004 – COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 21LT | GRANDESC | UNID. | 800 | 7,50 | 6.000,00 |
147 | 0001005 – GEL PARA ULTRASON E FISIOTERAPIA GALÃO 5KG | FORTSAN | GALÃO | 200 | 25,00 | 5.000,00 |
VALOR GLOBAL LOTE 04: R$ 137.750,00 |
LOTE 05 | ||||||
148 | 0001006 – SORO FISIOLÓGICO COM TAMPA 240ML | FARMAX | FRASCO | 3.000 | 2,20 | 6.600,00 |
149 | 0001007 – SORO FISIOLÓGICO COM TAMPA 500ML | FARMAX | FRASCO | 3.000 | 3,03 | 9.090,00 |
150 | 0001008 – SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 100ML EM BOLSA | FRESENIUS | AMP. | 5.400 | 4,20 | 22.680,00 |
151 | 0001009 – SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 250ML EM BOLSA | FRESENIUS | AMP. | 7.200 | 6,55 | 47.160,00 |
152 | 0001010 – SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500ML EM BOLSA | FRESENIUS | AMP. | 24.000 | 8,40 | 201.600,00 |
153 | 0001011 – SORO GLICOSADO 250ML EM BOLSA | FRESENIUS | AMP. | 3.600 | 8,50 | 30.600,00 |
154 | 0001012 – SORO GLICOSADO 500ML EM BOLSA | FRESENIUS | AMP. | 9.600 | 9,20 | 88.320,00 |
155 | 0001013 – SORO GLICO-FISIOLÓGICO 500ML EM BOLSA | FARMACE | AMP. | 2.400 | 5,50 | 13.200,00 |
156 | 0001014 – SOLUÇÃO DE GLICERINA 2% 500ML | JP INDUSTRIA | AMP. | 1.200 | 5,50 | 6.600,00 |
157 | 0001015 – SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML EM BOLSA | FRESENIUS | AMP. | 4.800 | 9,00 | 43.200,00 |
158 | 0001016 – SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML EM BOLSA | FARMACE | AMP. | 4.800 | 9,00 | 43.200,00 |
VALOR GLOBAL LOTE 05: R$ 512.250,00 |
LOTE 06 | ||||||
159 | 0001017 – TERMO-HIGROMETO PARA MEDIR TEMPERATURA DE AMBIENTE | INCOTERM | UNID. | 100 | 47,30 | 4.730,00 |
160 | 0001018 – TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE FEBRE | GTECH | UNID. | 100 | 10,50 | 1.050,00 |
161 | 0001019 – TERMOMETOR DIGITAL SEM CONTATO DO PACIENTE | ANXIN | UNID. | 50 | 50,00 | 2.500,00 |
162 | 0001020 – TIRA DE TESTE PARA GLICOSE CX. C/50UND MARCA ON CALL PLUS | ON CALL PLUS | CAIXA | 5.000 | 24,90 | 124.500,00 |
163 | 0001021 – TOUCA DESCARTÁVEL PCT. C/100UND | PREVEMAX | PCT. | 3.000 | 10,00 | 30.000,00 |
164 | 0001022 – REMOVEDOR DE ESPARADRAPO 1000ML | RIOQUIMICA | LITRO | 240 | 19,00 | 4.560,00 |
165 | 0001023 – AVENTAL DESCARTÁVEL PCT. COM 10 UND GRAMATURA MÍNIMA DE 40GR | ECOMAX | PCT. | 800 | 41,00 | 32.800,00 |
166 | 0001024 – DETERGENTE ENZIMÁTICO LITRO 1000ML | RIOQUIMICA | LITRO | 1.400 | 17,50 | 24.500,00 |
167 | 0001025 – CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML | RIOQUIMICA | LITRO | 1.200 | 16,90 | 20.280,00 |
168 | 0001026 – CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML | RIOQUIMICA | LITRO | 1.200 | 10,90 | 13.080,00 |
VALOR GLOBAL LOTE 06: R$ 258.000,00 |
Ruy Barbosa/RN, 05 de Junho de 2023.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Pregoeira
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:C77EA185
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/06/2023. Edição 3048
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/