ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230035 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 03/2023 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de material de expediente, papelaria e consumo para suprir as necessidades das diversas Secretarias do município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 16/03/2023 a 15/03/2024. Empresa Registrada: D J DA SILVA ME, CNPJ nº 44.567.389/0001-27. A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
EMPRESA: D J DA SILVA ME |
CNPJ: 44.567.389/0001-27 |
ENDEREÇO: Rua Augusto Turbano, nº 55, São Sebastião – Nova Cruz/RN |
REPRESENTANTE: Davidson José da Silva, CPF nº 089.006.624-81 e RG nº 002.366.080 ITCP/RN |
TEL.: (84) 99408-3706 | 99616-6096 |
E-MAIL: davidson-jose@hotmail.com |
Item | Descrição | Marca | Unid. | Qtde. | Valor
Unit. |
Valor Total |
01 | 0001215 – ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04, COR AZUL, TIPO ENTINTADA | BRW | UND | 75 | 6,65 | 498,75 |
02 | 0001216 – ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04, COR PRETA, TIPO ENTINTADA | BRW | UND | 75 | 6,60 | 495,00 |
03 | 0001217 – APAGADOR QUADRO BRANCO, BASE FELTRO, 17 X 5 X 10 CM, COMPARTIMENTO P/ 2 PINCÉIS | BRW | UND | 125 | 7,00 | 875,00 |
04 | 0001218 – APAGADOR QUADRO NEGRO, BASE FELTRO, CAIXA DE MADEIRA | BRW | UND | 125 | 7,00 | 875,00 |
05 | 0001219 – BALÃO LISO Nº 7.0, PACOTE C/50 UND, CORES VARIADAS | SÃO ROQUE | PCT | 250 | 6,00 | 1.500,00 |
06 | 0001220 – BANDEJA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO, TIPO DUPLA, MED. APROX. 34 X 250 X 12,5 CM | WALEU | UND | 25 | 15,00 | 375,00 |
07 | 0001221 – CAIXA ARQUIVO EM PAPELÃO, MED. APROX. 360 X 250 X 135 MM, 400 G/M2 | COMPACTO | UND | 625 | 8,00 | 5.000,00 |
08 | 0001222 – CAIXA ARQUIVO EM PLÁSTICO POLIONDA, MED. APROX. 360 X 250 X 135 MM, 400 G/M2 | POLIBRAS | UND | 625 | 10,00 | 6.250,00 |
09 | 0001223 – CARTOLINA COMUM, 180 G/M2, DIMENSÕES 50X66CM, CORES DIVERSAS | SET | UND | 6.250 | 1,04 | 6.500,00 |
10 | 0001224 – CARTOLINA DUPLA FACE, 180 G/M2, DIMENSÕES 50X66CM, CORES DIVERSAS | SET | UND | 2.500 | 1,00 | 2.500,00 |
11 | 0001225 – CARTOLINA GUACHE, 180 G/M2, DIMENSÕES 48X66CM, CORES DIVERSAS | SET | UND | 2.500 | 1,00 | 2.500,00 |
12 | 0001226 – CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D’ÁGUA, ATÓXICO E LAVÁVEL, FRASCO C/ 18 ML | BIC | FRC | 250 | 2,00 | 500,00 |
13 | 0001227 – EMBORRACHADO EVA, 40 X 60CM, CORES DIVERSAS | MUNDI EVA | UND | 1.250 | 2,00 | 2.500,00 |
14 | 0001228 – ETIQUETA AUTO-ADESIVA CIRCULAR, 19MM, FOLHA COM 200 ETIQUETAS | OUT | PCT | 25 | 2,00 | 50,00 |
15 | 0001229 – FICHA PAUTADA Nº 04, TAMANHO 6X9, PACOTE COM 100 UNIDADES | TILIBRA | PCT | 75 | 5,00 | 375,00 |
16 | 0001230 – FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, 19MM X 50M | ADELBRAS | UND | 125 | 10,00 | 1.250,00 |
17 | 0001231 – FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, 50MM X 50M | ADELBRAS | UND | 125 | 12,00 | 1.500,00 |
18 | 0001232 – FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KRAFT, 50MM X 50M | ADELBRAS | UND | 125 | 15,00 | 1.875,00 |
19 | 0001233 – FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 12MM X 30M | ADELBRAS | UND | 250 | 5,00 | 1.250,00 |
20 | 0001234 – FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 45MM X 50M | ADELBRAS | UND | 125 | 6,50 | 812,50 |
21 | 0001235 – FITA MÉTRICA COMUM 1,5M | NATUR. FITNESS | UND | 125 | 3,00 | 375,00 |
22 | 0001236 – FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 05MM, DIMENSÕES 1,00 M x 0,50 CM | KNAUF | UND | 1.250 | 3,20 | 4.000,00 |
23 | 0001237 – FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 10MM, DIMENSÕES 1,00 M x 0,50 CM | KNAUF | UND | 1.250 | 4,00 | 5.000,00 |
24 | 0001238 – FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 15MM, DIMENSÕES 1,00 M x 0,50 CM | KNAUF | UND | 1.250 | 5,00 | 6.250,00 |
25 | 0001239 – FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 20MM, DIMENSÕES 1,00 M x 0,50 CM | KNAUF | UND | 1.250 | 5,00 | 6.250,00 |
26 | 0001240 – LIGA ELÁSTICA EM LÁTEX, COR AMARELA, ALTA RESISTÊNCIA, N° 18, PCT. C/ 100G | MERCUR | PCT | 75 | 5,00 | 375,00 |
27 | 0001241 – LIVRO ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, C/ 100 FOLHAS | TILIBRA | UND | 125 | 10,00 | 1.250,00 |
28 | 0001242 – LIVRO ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, C/ 200 FOLHAS | TILIBRA | UND | 75 | 15,00 | 1.125,00 |
29 | 0001243 – LIVRO ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, C/ 50 FOLHAS | TILIBRA | UND | 125 | 18,00 | 2.250,00 |
30 | 0001244 – LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS, CAPA DURA, 100 FOLHAS, FOLHAS NUMERADAS | TILIBRA | UND | 125 | 12,00 | 1.500,00 |
31 | 0001245 – LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, 100 FOLHAS | TILIBRA | UND | 75 | 18,00 | 1.350,00 |
32 | 0001246 – PAPEL VERGÊ A4 180G, PCT. C/50 FOLHAS | CHAMEX | PCT | 75 | 12,00 | 900,00 |
33 | 0001247 – PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LOMBADA 50 MM, PAPELÃO DURO, 285 X 350 MM, COR PRETA | DAC | UND | 625 | 12,00 | 7.500,00 |
34 | 0001248 – PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LOMBADA 80 MM, PAPELÃO DURO, 285 X 350 MM, COR PRETA | DAC | UND | 625 | 14,00 | 8.750,00 |
35 | 0001249 – PASTA CATÁLOGO COM PLÁSTICOS, CAPACIDADE 100 FL, COR PRETA | DAC | UND | 125 | 12,00 | 1.500,00 |
36 | 0001250 – PASTA CATÁLOGO COM PLÁSTICOS, CAPACIDADE 50 FL, COR PRETA | DAC | UND | 125 | 10,00 | 1.250,00 |
37 | 0001251 – PASTA CLASSIFICADORA COM IMPRESSÃO EM CARTOLINA PLASTIFICADA – Pasta classificadora
480g com impressão, cartolina plastificada, lombo regulável, acompanha grampo plástico estendido, capacidade para armazenar aproximadamente 500 folhas, dimensões 345 x 235 |
DAC | UND | 5.000 | 4,50 | 22.500,00 |
38 | 0001252 – PASTA PLÁSTICA SANFONADA C/30 DIVISÓRIAS | DAC | UND | 75 | 10,00 | 750,00 |
39 | 0001253 – PASTA PLÁSTICA, LOMBADA 20MM, COM ABA E ELÁSTICO | DAC | UND | 1.200 | 3,00 | 3.600,00 |
40 | 0001254 – PASTA PLÁSTICA, LOMBADA 40MM, COM ABA E ELÁSTICO | DAC | UND | 900 | 3,50 | 3.150,00 |
41 | 0001255 – PASTA PLÁSTICA, LOMBADA 50MM, COM ABA E ELÁSTICO | DAC | UND | 300 | 4,00 | 1.200,00 |
42 | 0001256 – PASTA PLÁSTICA, TIPO CRISTAL, ESPESSURA RASA, COM ABA E ELÁSTICO | DAC | UND | 1.250 | 1,00 | 1.250,00 |
43 | 0001257 – PASTA SIMPLES EM CARTOLINA PLASTIFICADA, ESPESSURA RASA, COM ABA E ELÁSTICO | DAC | UND | 1.250 | 1,00 | 1.250,00 |
44 | 0001258 – PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL, CX. C/12 UND | JOCAR | CX | 180 | 30,00 | 5.400,00 |
45 | 0001259 – PRANCHETA OFÍCIO EM ACRÍLICO COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL | WALEU | UND | 200 | 10,00 | 2.000,00 |
46 | 0001260 – QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA, DIMENSÕES 90 X 120CM | SOUZA | UND | 25 | 150,00 | 3.750,00 |
47 | 0001261 – QUADRO DE AVISOS, MATERIAL FELTRO, MOLDURA EM MADEIRA, DIMENSÕES 90 X 60CM | SOUZA | UND | 25 | 100,00 | 2.500,00 |
48 | 0001262 – RÉGUA COMUM, PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA | WALEU | UND | 1.250 | 1,20 | 1.500,00 |
49 | 0001263 – TNT, GRAMATURA 45G, LARGURA 1,40M, CORES DIVERSAS, ROLO COM 50 METROS | SANTA FE | RL | 75 | 120,00 | 9.000,00 |
50 | 0001264 – AGENDA PERMANENTE 2023/2024, CAPA DURA | TILIBRA | UND | 125 | 16,50 | 2.062,50 |
51 | 0001265 – CADERNO, TIPO 1/4 CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, 96 FOLHAS | MAXIMA | UND | 625 | 8,00 | 5.000,00 |
52 | 0001266 – CADERNO, TIPO 1/4 CAPA DURA, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, 96 FOLHAS | MAXIMA | UND | 1.250 | 6,00 | 7.500,00 |
53 | 0001267 – CADERNO, TIPO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS | MAXIMA | UND | 1.000 | 18,50 | 18.500,00 |
54 | 0001268 – ENVELOPE PARA CONVITE, PAPEL LINHO, APROX. 165 X 225MM, COR BRANCA | BERSA | UND | 625 | 0,30 | 187,50 |
55 | 0001269 – ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 162 X 229MM, COR BRANCA, TIPO SACO | BERSA | UND | 2.500 | 0,30 | 750,00 |
56 | 0001270 – ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 162 X 229MM, COR PARDA, TIPO SACO | BERSA | UND | 2.500 | 0,30 | 750,00 |
57 | 0001271 – ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 229 X 324MM, COR BRANCA, TIPO SACO | BERSA | UND | 2.500 | 0,30 | 750,00 |
58 | 0001272 – ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 229 X 324MM, COR PARDA, TIPO SACO | BERSA | UND | 2.500 | 0,30 | 750,00 |
59 | 0001273 – ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 240 X 340MM, COR BRANCA, TIPO SACO | BERSA | UND | 2.500 | 0,30 | 750,00 |
60 | 0001274 – ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 240 X 340MM, COR PARDA, TIPO SACO | BERSA | UND | 2.500 | 0,30 | 750,00 |
61 | 0001275 – PAPEL CAMURÇA 60 G/M2, 60X40CM, CORES SORTIDAS | VMP | UND | 3.125 | 0,98 | 3.062,50 |
62 | 0001276 – PAPEL CARBONO A4, TIPO DUPLA FACE, COR AZUL, CAIXA COM 100 FOLHAS | VMP | CX | 25 | 15,00 | 375,00 |
63 | 0001277 – PAPEL CARBONO A4, TIPO MONOFACE, COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS | VMP | CX | 25 | 15,00 | 375,00 |
64 | 0001278 – PAPEL CELOFANE 100 X 85CM, CORES SORTIDAS | VMP | UND | 6.250 | 0,80 | 5.000,00 |
65 | 0001279 – PAPEL COUCHÊ, 210 X 297MM, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, EMBALAGEM C/ 50 FLS | VMP | PCT | 75 | 11,00 | 825,00 |
66 | 0001280 – PAPEL CREPOM, 2M X 48CM, CORES SORTIDAS | VMP | UND | 2.500 | 0,65 | 1.625,00 |
67 | 0001281 – PAPEL LAMINADO 60 X 50CM, CORES DIVERSAS | VMP | UND | 2.500 | 1,00 | 2.500,00 |
68 | 0001282 – PAPEL LINHO 180G A4, PCT. C/50 FOLHAS | VMP | PCT | 75 | 10,00 | 750,00 |
69 | 0001283 – PAPEL MADEIRA, 96 X 66CM, COR KRAFT OURO, GRAMATURA 120 G/M2 | VMP | UND | 6.250 | 1,10 | 6.875,00 |
70 | 0001284 – PAPEL OFSETE, 210 x 297MM, COR BRANCA, PESO 40KG/120G, PCT. C/50 FOLHAS | MATTE | PCT | 125 | 10,00 | 1.250,00 |
71 | 0001285 – PAPEL SULFITE, 210 X 297MM, FORMATO A4, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M2 | MATTE | RESMA | 2.500 | 28,99 | 72.475,00 |
Ruy Barbosa/RN, 18 de Dezembro de 2023.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Pregoeira
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:AA74F9ED
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/12/2023. Edição 3183
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/