ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220063 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 11/2022 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, destinados a suprir as necessidades das diversas secretarias e órgãos do município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 03/05/2022 a 03/05/2023. Empresa Registrada: FDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ nº 31.011.948/0001-76. A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
EMPRESA: FDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | |||||||
CNPJ: 31.011.948/0001-76 | |||||||
ENDEREÇO: Rua Cassiterita, nº 1576, Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN | |||||||
REPRESENTANTE: Francinalva Davi da Silva, CPF nº 033.790.894-00 e RG nº 001.621.228 ITEP/RN | |||||||
TEL.: (84) 98635-2364 | |||||||
E-MAIL: fds.eireli@gmail.com | |||||||
Item | Descrição | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde. | Unid. | V. Unit. | V. Total |
01 | ARAME FARPADO 250M | NELORE 250M | MORLAN | 100 | ROLO | 243,00 | 24.300,00 |
02 | ARAME FARPADO 500M | NELORE 500M | MORLAN | 50 | ROLO | 415,00 | 20.750,00 |
03 | ARAME RECOZIDO PRETO 18 PARA AMARRAÇÃO DE COLUNAS | RIO PRETO | RIO PRETO | 100 | QUILO | 17,00 | 1.700,00 |
04 | CAIBROS | MASSARANDUBA 6X6 | ZANI MADEIRAS | 700 | METRO | 9,00 | 6.300,00 |
05 | COMPENSADO 10MM – FOLHA 2,42 M2 | 10MM 13 FOLHA 2,42M2 | ZANI MADEIRAS | 200 | UNIDADE | 73,00 | 14.600,00 |
07 | RIPA | MASSARANDUBA 2X0,5 | ZANI MADEIRAS | 2.000 | METRO | 1,50 | 3.000,00 |
08 | CERÂMICA 35 X 35 CM (COMERCIAL) | PISO ESMALTADO ACETINADO | INCEFRA | 1.500 | M2 | 26,00 | 39.000,00 |
09 | CABO FLEX 1,5 BRANCO 100M | 1,5MM BRANCO 750V | SIL FIOS | 80 | PEÇA | 97,50 | 7.800,00 |
10 | CABO FLEX 1,5 PRETO 100M | 1,5MM PRETO 750V | SIL FIOS | 80 | PEÇA | 118,00 | 9.440,00 |
11 | CABO FLEX 1,5 VERMELHO 100M | 1,5MM VERMELHO 750V | SIL FIOS | 80 | PEÇA | 105,75 | 8.460,00 |
12 | CABO FLEX 2,5 AMARELO 100M | 2,5MM 450/750V AMARELO | FLEXSIL | 80 | PEÇA | 103,75 | 8.300,00 |
13 | CABO FLEX 2,5 BRANCO 100M | 2,5MM 450/750V BRANCO | FLEXSIL | 80 | PEÇA | 99,75 | 7.980,00 |
14 | CABO FLEX 2,5 PRETO 100M | 2,5MM 450/750V PRETO | FLEXSIL | 80 | PEÇA | 158,75 | 12.700,00 |
15 | CABO FLEX 2,5 VERMELHO 100M | 2,5MM 450/750V VERMELHO | FLEXSIL | 80 | PEÇA | 159,75 | 12.780,00 |
16 | CABO FLEX 4MM 100M | 4MM 450/750V | FLEXSIL | 80 | PEÇA | 235,00 | 18.800,00 |
17 | CABO FLEX 6MM 100M | 6MM 450/750V | FLEXSIL | 80 | PEÇA | 385,00 | 30.800,00 |
26 | AREIA FINA M3 | TIPO FINA | ECOBRIT | 300 | M3 | 81,25 | 24.375,00 |
27 | AREIA MÉDIA M3 | AREIA TIPO MÉDIA | ECOBRIT | 300 | M3 | 81,25 | 24.375,00 |
28 | AREIA GROSSA M3 | AREIA TIPO GROSSA | ECOBRIT | 300 | M3 | 93,00 | 27.900,00 |
29 | BRITA N. 0 | BRITA N.0 | ECOBRIT | 100 | M3 | 105,00 | 10.500,00 |
30 | BRITA N. 1 | BRITA N.1 | ECOBRIT | 100 | M3 | 95,00 | 9.500,00 |
31 | BRITA N. 2 | BRITA N.2 | ECOBRIT | 100 | M3 | 95,00 | 9.500,00 |
32 | BRITA N. 3 | BRITA N.3 | ECOBRIT | 100 | M3 | 91,00 | 9.100,00 |
33 | BRITA N. 4 | BRITA N.4 | ECOBRIT | 100 | M3 | 90,00 | 9.000,00 |
34 | TELHA DE CERÂMICA 1ª | TIPO COLONIAL | CERÂMICA ASSÚ | 50 | MILHEIRO | 797,00 | 39.850,00 |
35 | TIJOLOS 8 FUROS | TIJOLO 08 FUROS | CERÂMICA ASSÚ | 100 | MILHEIRO | 597,00 | 59.700,00 |
36 | PORTAS LAMINADAS 100 CM | LAMINADA LISA 2,10X1,00M | PATAMAR PORTAS | 20 | UNIDADE | 248,75 | 4.975,00 |
37 | PORTAS LAMINADAS 60 CM | PORTA BASEI MADEIRA PINUS | BASEI | 40 | UNIDADE | 172,00 | 6.880,00 |
38 | PORTAS LAMINADAS 70 CM | PORTA BASEI MADEIRA PINUS | BASEI | 60 | UNIDADE | 172,00 | 10.320,00 |
39 | PORTAS LAMINADAS 80 CM | PORTA BASEI MADEIRA PINUS | BASEI | 160 | UNIDADE | 172,00 | 27.520,00 |
40 | TUBO ESG 100MMX6M | TUBO PVCE 100 MM X 6M | AMANCO | 100 | UNIDADE | 85,00 | 8.500,00 |
41 | TUBO ESG 150MMX6M | TUBO PVCE SR 150 MM X 6M | AMANCO | 40 | UNIDADE | 118,75 | 4.750,00 |
42 | TUBO ESG 200MMX6M | TUBO PVCE 200 MM X 6M | AMANCO | 30 | UNIDADE | 569,00 | 17.070,00 |
43 | TUBO ESG 40MMX6M | TUBO PVCE 40 MM X 6M | AMANCO | 100 | UNIDADE | 31,00 | 3.100,00 |
45 | TUBO SOLD 20MM6M | TUBO PVCH SOLDÁVEL 20 MM X 6M | AMANCO | 100 | UNIDADE | 18,00 | 1.800,00 |
48 | TUBO SOLD 40MMX6M | TUBO PVCH SOLDÁVEL 40 MM X 6M | AMANCO | 100 | UNIDADE | 63,75 | 6.375,00 |
49 | TUBO SOLD 50MMX6M | TUBO AMANCO PVCH 50 MM X 3 M | AMANCO | 100 | UNIDADE | 79,50 | 7.950,00 |
50 | CAL 5 KG | CAL HIDRATADO SUPERCAL | HIDROTINTAS | 800 | PACOTE | 5,25 | 4.200,00 |
52 | ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS | ESMALTE SINTÉTICO CORALIT | CORAL | 180 | GALÃO | 68,00 | 12.240,00 |
53 | MASSA CORRIDA 18 LITROS | MASSA CORRIDA 25KG | IQUINE | 100 | LATÃO | 36,75 | 3.675,00 |
54 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LITROS | MASSA CORRIDA ACRILICA 18L | REVBRAS | 100 | LATÃO | 68,50 | 6.850,00 |
VALOR TOTAL: R$ 576.715,00 (quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e quinze reais) |
Ruy Barbosa/RN, 03 de Novembro de 2022.
ALCIDES MOURA BARBOSA
Pregoeiro