ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200017 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 002/2020 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos para uso na Farmácia Básica, Hospital de Pequeno Porte Emília Martins da Silva e Unidades Básicas de Saúde, pertencentes ao município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 29/01/2020 a 29/01/2021. Empresa(s) vencedora(s): RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA EPP, CNPJ nº 27.320.140/0001-01. O MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
EMPRESA: RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA EPP | ||||||
ENDEREÇO: Rua dos Potiguares, nº 2346, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN | ||||||
CNPJ: 27.320.140/0001-01 | ||||||
TELEFONE: (84) 2020-4173 | ||||||
EMAIL: rnhospitalar@gmail.com | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | MARCA/FABRICANTE | QTDE. | UND | V. UNIT. | V. TOTAL |
01 | ÁCIDO FÓLICO, 5MG | NATULAB | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,05 | 1.000,00 |
03 | AMICACINA, 250MG/2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL | TEUTO | 1.000 | AMPOLA | 2,49 | 2.490,00 |
04 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 75ML | E.M.S | 500 | FRASCO | 13,49 | 6.745,00 |
05 | ANLODIPINO, 10MG | E.M.S | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,10 | 500,00 |
06 | ATENOLOL, 25MG | PRATI,DONADUZZI | 25.000 | COMPRIMIDO | 0,05 | 1.250,00 |
07 | ATENOLOL, 50MG | PRATI,DONADUZZI | 15.000 | COMPRIMIDO | 0,06 | 900,00 |
11 | CAPTOPRIL, 25MG | E.M.S | 80.000 | COMPRIMIDO | 0,06 | 4.800,00 |
16 | CEFALEXINA, 500MG | TEUTO | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,38 | 7.600,00 |
17 | CEFTRIAXONA SÓDICA, 1G, INTRAMUSCULAR | TEUTO | 1.500 | AMPOLA | 11,02 | 16.530,00 |
18 | CETOCONAZOL, 200MG | PRATI,DONADUZZI | 6.000 | COMPRIMIDO | 0,18 | 1.080,00 |
21 | CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SISTEMA FECHADO, FR 100ML | FRESENIUS | 5.000 | FRASCO | 2,37 | 11.850,00 |
22 | CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SISTEMA FECHADO, FR 250ML | FRESENIUS | 5.000 | FRASCO | 2,41 | 12.050,00 |
23 | CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SISTEMA FECHADO, FR 500ML | FRESENIUS | 4.500 | FRASCO | 2,89 | 13.005,00 |
24 | DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25MG/ML, AMP 3ML | FARMACE | 1.500 | AMPOLA | 0,66 | 990,00 |
26 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG | PRATI,DONADUZZI | 18.000 | COMPRIMIDO | 0,11 | 1.980,00 |
27 | DULAGLUTIDA, 1,5MG/ML, COM APLICADOR, SERINGA 0,50ML | ELI LILLY | 12 | UNIDADE | 210,50 | 2.526,00 |
28 | ERITROMICINA, ESTOLATO, 25MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 60ML | PRATI,DONADUZZI | 240 | FRASCO | 8,87 | 2.128,80 |
29 | ERITROMICINA, ESTOLATO, 500MG | PRATI,DONADUZZI | 5.000 | COMPRIMIDO | 1,48 | 7.400,00 |
30 | ESPIRONOLACTONA, 25MG | E.M.S | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,22 | 1.100,00 |
31 | ESTROGÊNIOS CONJUGADOS, 0,625 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 25GR COM APLICADORES | PFIZER | 500 | BISNAGA | 35,70 | 17.850,00 |
32 | FITOMENADIONA, 10MG/ML, AMP 1ML | HIPOLABOR | 500 | AMPOLA | 1,45 | 725,00 |
34 | GENTAMICINA, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | NOVAFARMA | 1.000 | AMPOLA | 1,83 | 1.830,00 |
36 | IBUPROFENO, 200MG | E.M.S | 2.000 | COMPRIMIDO | 0,31 | 620,00 |
37 | IBUPROFENO, 300MG | VITAMEDIC | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,16 | 800,00 |
38 | IBUPROFENO, 600MG | PRATI,DONADUZZI | 10.000 | COMPRIMIDO | 0,22 | 2.200,00 |
39 | INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, COM APLICADOR, TUBETE 3ML | ELI LILLY | 100 | UNIDADE | 61,00 | 6.100,00 |
40 | INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, FR 10ML | SANOFI | 50 | FRASCO | 233,70 | 11.685,00 |
41 | ISOSSORBIDA, 20MG | ZYDUS | 2.000 | COMPRIMIDO | 0,18 | 360,00 |
42 | ISOSSORBIDA, SUBLINGUAL, 5MG | E.M.S | 500 | COMPRIMIDO | 0,33 | 165,00 |
45 | LOSARTANA POTÁSSICA, 50MG | GERMED | 50.000 | COMPRIMIDO | 0,08 | 4.000,00 |
46 | METILDOPA, 250MG | E.M.S | 15.000 | COMPRIMIDO | 0,49 | 7.350,00 |
48 | NIFEDIPINO, RETARD, 20MG | GEOLAB | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,14 | 700,00 |
49 | NITROFURAL, 2MG/G, POMADA, POTE 500G | PRATI,DONADUZZI | 500 | POTE | 12,45 | 6.225,00 |
50 | OMEPRAZOL, 40MG | E.M.S | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,48 | 9.600,00 |
51 | OMEPRAZOL, 40MG, INJETÁVEL | UNIÃO QUÍMICA | 800 | AMPOLA | 6,99 | 5.592,00 |
53 | PREDNISONA, 5MG | VITAMEDIC | 12.000 | COMPRIMIDO | 0,10 | 1.200,00 |
54 | SULFADIAZINA DE PRATA, 10MG/G, CREME, BISNAGA 30G | PRATI,DONADUZZI | 800 | BISNAGA | 3,72 | 2.976,00 |
55 | VITAMINAS DO COMPLEXO B | NATULAB | 12.000 | COMPRIMIDO | 0,07 | 840,00 |
56 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | HYPOFARMA | 1.500 | AMPOLA | 0,99 | 1.485,00 |
57 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, XAROPE | MEDQUIMICA | 500 | FRASCO | 2,70 | 1.350,00 |
VALOR TOTAL: R$ 179.577,80 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) |
Ruy Barbosa/RN, 29 de Abril de 2020.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Pregoeira Oficial