Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190025 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 004/2019, Objeto: Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de pneus, protetores de aro e câmaras de ar, destinados à manutenção da frota de veículos do município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 04/04/2019 a 04/04/2020. Empresa(s) vencedora(s): PNEUS SHOP LTDA, C.N.P.J. nº 09.524.685/0001-40. O MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:

Empresa: PNEUS SHOP LTDA; C.N.P.J. nº 09.524.685/0001-40, estabelecida à AV. BERNARDO VIEIRA, 216, BOM PASTOR, Natal RN.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MARCA/FABRICANTE UNIDADE QTDE V. UNIT. V. TOTAL
01 CÂMARA DE AR 1000-20 PIRELLI UNIDADE 64 103,00 6.592,00
02 CÂMARA DE AR 12.4-24 PIRELLI UNIDADE 05 164,00 820,00
03 CÂMARA DE AR 14.9-24 PIRELLI UNIDADE 02 222,00 444,00
04 CÂMARA DE AR 18.4-30 PIRELLI UNIDADE 05 280,00 1.400,00
05 CÂMARA DE AR 18.4-34 PIRELLI UNIDADE 02 312,00 624,00
06 CÂMARA DE AR 700-16 PIRELLI UNIDADE 24 37,00 888,00
07 CÂMARA DE AR 750-16 PIRELLI UNIDADE 64 53,00 3.392,00
08 CÂMARA DE AR 750-18 PIRELLI UNIDADE 02 66,00 132,00
09 CÂMARA DE AR 900-20 PIRELLI UNIDADE 24 86,00 2.064,00
10 CÂMARA DE AR MOTO ARO 18 VIPAL UNIDADE 10 33,00 330,00
11 PNEU 1000-20 SIMPLES PIRELLI UNIDADE 40 1.104,00 44.160,00
12 PNEU 1000-20 BORRACHUDO PIRELLI UNIDADE 16 1.232,00 19.712,00
13 PNEU 12.4-24 PIRELLI UNIDADE 05 1.232,00 6.160,00
14 PNEU 12.5/80-18 TL PIRELLI UNIDADE 05 1.355,00 6.775,00
15 PNEU 14.9-24 PIRELLI UNIDADE 02 1.684,00 3.368,00
16 PNEU 1400-24 TT PIRELLI UNIDADE 10 2.422,00 24.220,00
17 PNEU 17.5-25 TL PIRELLI UNIDADE 10 3.907,00 39.070,00
18 PNEU 175/70 R13 TL DUNLOP UNIDADE 16 172,00 2.752,00
19 PNEU 175/70 R14 TL DUNLOP UNIDADE 42 238,00 9.996,00
20 PNEU 195/55 R16 TL DUNLOP UNIDADE 10 312,00 3.120,00
21 PNEU 18.4-30 PIRELLI UNIDADE 05 2.323,00 11.615,00
22 PNEU 18.4-34 PIRELLI UNIDADE 02 2.627,00 5.254,00
23 PNEU 19.5L-24 TL PIRELLI UNIDADE 05 2.874,00 14.370,00
24 PNEU 2.75-18 VIPAL UNIDADE 05 131,00 655,00
25 PNEU 215/75 R17.5 TL GOODRIDE UNIDADE 40 655,00 26.200,00
26 PNEU 235/75 R15 TL PIRELLI UNIDADE 16 575,00 9.200,00
27 PNEU 275/80 R22.5 TL SIMPLES PIRELLI UNIDADE 24 1.395,00 33.480,00
28 PNEU 275/80 R22.5 TL BORRACHUDO PIRELLI UNIDADE 08 1.642,00 13.136,00
29 PNEU 700-16 PIRELLI UNIDADE 16 427,00 6.832,00
30 PNEU 750-16 SIMPLES PIRELLI UNIDADE 40 493,00 19.720,00
31 PNEU 750-16 BORRACHUDO PIRELLI UNIDADE 16 616,00 9.856,00
32 PNEU 750-18 PIRELLI UNIDADE 02 566,00 1.132,00
33 PNEU 90/90-18 VIPAL UNIDADE 05 144,00 720,00
34 PNEU 900-20 SIMPLES PIRELLI UNIDADE 16 870,00 13.920,00
35 PNEU 900-20 BORRACHUDO PIRELLI UNIDADE 08 969,00 7.752,00
36 PNEU 205/60 R15 DUNLOP UNIDADE 32 328,00 10.496,00
37 PNEU 185/60 R15 DUNLOP UNIDADE 16 287,00 4.592,00
38 PROTETOR ARO 16 ABC VALAD. UNIDADE 42 25,00 1.050,00
39 PROTETOR ARO 20 ABC VALAD. UNIDADE 42 49,00 2.058,00

 

Ruy Barbosa/RN, 04 de Outubro de 2019.

DANILO RODRIGUES BARRETO
Pregoeiro Oficial