ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200030 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 004/2020 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Programas Sociais, e demais Setores da Administração. Vigência: 03/03/2020 a 03/03/2021. Empresa(s) vencedora(s): COMERCIO PIONEIRO EM VENDER BARATO EIRELI EPP, CNPJ nº 16.874.662/0001-20. O MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
EMPRESA: COMERCIO PIONEIRO EM VENDER BARATO EIRELI EPP | ||||||
ENDEREÇO: Rua Hidrógrafo Vital de Oliveira, nº 122, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN | ||||||
CNPJ: 16.874.662/0001-20 | ||||||
TELEFONE: (84) 9136-7099/ (84) 2010-3828 | ||||||
EMAIL: comerciopioneiro@hotmail.com | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | MARCA | QTDE. | UNIDADE | V. UNIT. | V. TOTAL |
01 | ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT. C/ 400G | CHOCOREI | 3.000 | PACOTE | 4,70 | 14.100,00 |
02 | AÇÚCAR REFINADO, PCT. C/ 1KG | PURO MEL | 10.000 | PACOTE | 2,88 | 28.800,00 |
03 | ADOÇANTE LÍQUIDO (CICLAMATO + SACARINA), FRASCO C/ 100 ML | SADIO | 600 | FRASCO | 4,15 | 2.490,00 |
04 | AMIDO DE MILHO, CX. C/ 500G | CHINEZINHO | 1.500 | CAIXA | 4,99 | 7.485,00 |
05 | ARROZ BRANCO, TIPO 1, PCT. C/ 1KG | CAÇAROLA | 4.500 | PACOTE | 3,04 | 13.680,00 |
06 | ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, PCT. C/ 1KG | CAÇAROLA | 3.000 | PACOTE | 3,04 | 9.120,00 |
07 | BEBIDA LÁCTEA, SABORES VARIADOS, PCT. C/ 1 LITRO | BABI GUT | 5.000 | PACOTE | 3,49 | 17.450,00 |
08 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PCT. C/ 400G | VITAMASSA | 6.000 | PACOTE | 3,60 | 21.600,00 |
09 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PCT. C/ 400G | VITAMASSA | 7.500 | PACOTE | 3,60 | 27.000,00 |
10 | BOLACHA ÁGUA E SAL, PCT. C/ 400G | VITAMASSA | 1.500 | PACOTE | 3,90 | 5.850,00 |
11 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PCT. C/ 250G | AURORA | 760 | PACOTE | 4,49 | 3.412,40 |
12 | CALDO DE CARNE, CX. C/ 24 TABLETES DE 19G A 21G | KITANNO | 600 | CAIXA | 10,80 | 6.480,00 |
13 | CALDO DE GALINHA, CX. C/ 24 TABLETES DE 19G A 21G | KITANNO | 600 | CAIXA | 10,90 | 6.540,00 |
14 | CARNE DE CHARQUE, PONTA DE AGULHA | ALIMENTI | 3.000 | QUILO | 26,90 | 80.700,00 |
15 | CATCHUP TRADICIONAL, EMBALAGEM C/ 390G | TAMBAÚ | 600 | UNIDADE | 4,29 | 2.574,00 |
16 | COLORÍFICO EM PÓ, PCT. C/ 100G | REI DE OURO | 1.500 | PACOTE | 0,75 | 1.125,00 |
17 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | REAL | 1.500 | QUILO | 8,49 | 12.735,00 |
18 | CREME DE LEITE, CX. C/ 200G | BETÂNIA | 1.500 | CAIXA | 2,70 | 4.050,00 |
19 | ERVILHA EM CONSERVA, LATA C/ 200G | BONARE | 600 | LATA | 2,79 | 1.674,00 |
20 | FARINHA DE MANDIOCA FINA, PCT. C/ 1KG | CURIMATAÚ | 1.500 | PACOTE | 3,48 | 5.220,00 |
21 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, PCT C/ 1KG | FINNA | 760 | PACOTE | 3,95 | 3.002,00 |
22 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, PCT C/ 1KG | FINNA | 1.500 | PACOTE | 3,90 | 5.850,00 |
23 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PCT. C/ 1KG | CUNHAÚ | 3.760 | PACOTE | 6,60 | 24.816,00 |
24 | FEIJÃO PRETO TIPO 1, PCT. C/ 1KG | CUNHAÚ | 1.500 | PACOTE | 6,15 | 9.225,00 |
25 | FLOCOS DE MILHO, PCT. C/ 500G | REI DE OURO | 11.260 | PACOTE | 1,25 | 14.075,00 |
26 | FRANGO INTEIRO CONGELADO | REAL | 3.000 | QUILO | 8,95 | 26.850,00 |
27 | LEITE CONDENSADO, CX. C/ 395G | MARAJOARA | 1.500 | CAIXA | 3,98 | 5.970,00 |
28 | LEITE EM PÓ INTEGRAL, PCT. C/ 200G | PIRACANJUBA | 9.760 | PACOTE | 4,52 | 44.115,20 |
29 | MACARRÃO ESPAGUETE, PCT. C/ 500G | ALIANÇA | 9.000 | PACOTE | 1,90 | 17.100,00 |
30 | MAIONESE TRADICIONAL, POTE C/ 500G | DUSUL | 300 | POTE | 4,99 | 1.497,00 |
31 | MARGARINA VEGETAL, POTE C/ 500G | PURO SABOR | 3.000 | POTE | 4,70 | 14.100,00 |
32 | MILHO PARA MUNGUNZÁ, PCT. C/ 500G | REI DE OURO | 1.500 | PACOTE | 2,06 | 3.090,00 |
33 | MILHO PARA PIPOCA, PCT. C/500 G | REI DE OURO | 1.500 | PACOTE | 2,99 | 4.485,00 |
34 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA C/ 200G | BONARE | 1.500 | LATA | 2,50 | 3.750,00 |
35 | MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, EMBALAGEM C/ 340G | MARATÁ | 1.500 | UNIDADE | 3,70 | 5.550,00 |
36 | ÓLEO DE SOJA, FRASCO C/ 900ML | ABC | 2.260 | FRASCO | 4,30 | 9.718,00 |
37 | OVO DE GALINHA, BANDEJA C/30 UND | GRANJEIRO | 1.500 | BANDEJA | 12,30 | 18.450,00 |
38 | PEITO DE FRANGO CONGELADO | REAL | 2.260 | QUILO | 12,00 | 27.120,00 |
39 | POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI | D FRUT | 1.500 | QUILO | 8,30 | 12.450,00 |
40 | POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA | D FRUT | 1.500 | QUILO | 8,30 | 12.450,00 |
41 | POLPA DE FRUTA SABOR CAJU | D FRUT | 1.500 | QUILO | 8,30 | 12.450,00 |
42 | POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA | D FRUT | 1.500 | QUILO | 7,80 | 11.700,00 |
43 | POLPA DE FRUTA SABOR MANGA | D FRUT | 1.500 | QUILO | 8,15 | 12.225,00 |
44 | POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ | D FRUT | 1.500 | QUILO | 12,25 | 18.375,00 |
45 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, PCT. C/ 500G | SUPRASOY | 3.000 | PACOTE | 4,50 | 13.500,00 |
46 | QUEIJO TIPO MUSSARELA | YOGA | 600 | QUILO | 23,50 | 14.100,00 |
47 | RAPADURA COMUM, EMBALAGEM C/ 1KG | BOA VISTA | 1.500 | QUILO | 8,35 | 12.525,00 |
48 | SAL REFINADO, PCT. C/ 1KG | INVICTO | 1.200 | PACOTE | 0,85 | 1.020,00 |
49 | SALSICHA TIPO HOT DOG | PALMI | 1.500 | QUILO | 7,70 | 11.550,00 |
50 | SARDINHA ENLATADA, LATA C/ 125G | 88 | 2.000 | UNIDADE | 3,45 | 6.900,00 |
51 | TEMPERO COMPLETO, FRASCO C/ 500ML | PREDILETO | 1.500 | UNIDADE | 2,49 | 3.735,00 |
52 | VINAGRE DE ÁLCOOL, FRASCO C/ 500ML | SADIO | 1.500 | UNIDADE | 1,99 | 2.985,00 |
Ruy Barbosa/RN, 03 de Setembro de 2020.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Pregoeira Oficial