ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190047 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 012/2019 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de material odontológico para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 29/05/2019 a 29/05/2020. Empresa(s) vencedora(s): MIRELLY PINHEIRO FERREIRA – ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06. O MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
Empresa: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA – ME; C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, estabelecida à AV JOAO XXIII, 72, COHABINAL, Parnamirim/RN.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | MARCA/
FABRICANTE |
UNIDADE | QTDE | V. UNIT. | V. TOTAL |
01 | ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, TIPO PRIME & BOND 2.1 | DENTSPLY | FRASCO | 30,000 | 68,00 | 2.040,00 |
02 | AGULHA GENGIVAL 27G LONGA, CX C/ 100 UND | INJECTA | CAIXA | 25,000 | 37,00 | 925,00 |
03 | AGULHA GENGIVAL 30G CURTA, CX C/ 100 UND | INJEX | CAIXA | 30,000 | 37,00 | 1.110,00 |
05 | ANESTÉSICO BENZOCAÍNA 20%, GEL TÓPICO, POTE C/ 12G | DFL | POTE | 24,000 | 8,80 | 211,20 |
06 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML | SS WHITE | CAIXA | 50,000 | 103,00 | 5.150,00 |
07 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR, CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML | SS WHITE | CAIXA | 20,000 | 52,00 | 1.040,00 |
08 | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML | DLA | CAIXA | 30,000 | 116,00 | 3.480,00 |
09 | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR, CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML | DLA | CAIXA | 10,000 | 116,00 | 1.160,00 |
10 | APLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, TAMANHO REGULAR, CX C/ 100 UND | DENTSCARE | CAIXA | 30,000 | 7,85 | 235,50 |
11 | BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 UND | BIODINAMICA | PACOTE | 30,000 | 15,50 | 465,00 |
12 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA N° 04 – HASTE LONGA | ANGELUS | UNIDADE | 20,000 | 13,79 | 275,80 |
13 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA N° 06 – HASTE LONGA | ANGELUS | UNIDADE | 30,000 | 13,79 | 413,70 |
14 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA N° 08 – HASTE LONGA | ANGELUS | UNIDADE | 20,000 | 13,79 | 275,80 |
15 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA N° 702 – HASTE LONGA | ANGELUS | UNIDADE | 10,000 | 13,79 | 137,90 |
16 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 1012 – HASTE REGULAR | FAVA | UNIDADE | 30,000 | 2,15 | 64,50 |
17 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 1014 – HASTE LONGA | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
18 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 1014 – HASTE REGULAR | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
19 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 1016 – HASTE REGULAR | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
20 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 2135 – HASTE REGULAR | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
21 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 2200 – HASTE REGULAR | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
22 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 3118 – HASTE REGULAR | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
23 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 3118F – HASTE CURTA | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
24 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 3195 – HASTE REGULAR | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
25 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 3195F – HASTE REGULAR | FAVA | UNIDADE | 40,000 | 2,15 | 86,00 |
26 | BROCA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SHOFU, CHAMA DE VELA | AMERICAN BURRS | UNIDADE | 20,000 | 8,30 | 166,00 |
27 | BROCA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SHOFU, ESFÉRICA | AMERICAN BURRS | UNIDADE | 10,000 | 8,30 | 83,00 |
28 | CANETA ALTA ROTAÇÃO, VELOCIDADE MÁX. 400.000 RPM, PUSH BUTTON) | SCHUSTER | UNIDADE | 3,000 | 462,00 | 1.386,00 |
29 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO MICROMOTOR | SCHUSTER | UNIDADE | 3,000 | 480,00 | 1.440,00 |
30 | CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, AZUL/VERMELHO, BLOCO C/12 FOLHAS | PREVEN | BLOCO | 20,000 | 2,30 | 46,00 |
31 | CARTELA PARA RADIOGRAFIA EM PAPEL CARTÃO CONTENDO 02 FUROS, PCT C/ 100 UND | DALLAS | PACOTE | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
32 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, KIT PÓ + LÍQUIDO | DENTSCARE | KIT | 20,000 | 19,00 | 380,00 |
33 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, RESTAURAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, KIT PÓ + LÍQUIDO | DENTSCARE | KIT | 20,000 | 19,00 | 380,00 |
34 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, RESTAURAÇÃO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, KIT PÓ + LÍQUIDO | BIODINAMICA | KIT | 20,000 | 106,00 | 2.120,00 |
35 | CIMENTO ODONTOLÓGICO TEMPORÁRIO, ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT PÓ + LÍQUIDO | BIODINAMICA | KIT | 20,000 | 21,00 | 420,00 |
36 | CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO (SIMILAR COLTOSOL, VIGODENT), POTE C/ 20G | MAQUIRA | POTE | 20,000 | 10,80 | 216,00 |
37 | CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, GEL | DENTSCARE | UNIDADE | 72,000 | 2,25 | 162,00 |
38 | CREME DENTAL 90G | ICEFRESH | UNIDADE | 1000,000 | 2,70 | 2.700,00 |
39 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO C/ 1 LITRO | IODONTOSUL | LITRO | 24,000 | 19,50 | 468,00 |
40 | ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ÂNGULO | PREVEN | UNIDADE | 25,000 | 1,17 | 29,25 |
41 | ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS DE USO ADULTO | C. KOVACS | UNIDADE | 1000,000 | 0,77 | 770,00 |
42 | ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS DE USO INFANTIL | C. KOVACS | UNIDADE | 500,000 | 0,65 | 325,00 |
43 | ESPÁTULA PARA RESINA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO Nº 02 | INDUSBELLO | UNIDADE | 20,000 | 52,00 | 1.040,00 |
44 | ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5 | IODONTOSUL | UNIDADE | 25,000 | 2,35 | 58,75 |
45 | FILME PARA RADIOGRAFIA, PERIAPICAL USO ADULTO, CX C/ 150 UNIDADES | KODAK | CAIXA | 10,000 | 148,00 | 1.480,00 |
46 | FILME PARA RADIOGRAFIA, PERIAPICAL USO INFANTIL, CX C/ 100 UNIDADES | KODAK | CAIXA | 10,000 | 180,00 | 1.800,00 |
47 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, FIO 3-0, AGULHA 1/2, CX. C/ 24 UND | TECHNEW | CAIXA | 40,000 | 30,00 | 1.200,00 |
48 | FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, FIO 3-0, AGULHA 1/2, CX. C/ 24 UND | TECHNEW | CAIXA | 40,000 | 30,00 | 1.200,00 |
49 | FIO DENTAL 100 METROS | HILLO | UNIDADE | 1000,000 | 1,95 | 1.950,00 |
50 | FIO RETRATOR/AFASTADOR, NÚMERO 00, FRASCO COM APROX. (+/- 5%) 240CM | BIODINAMICA | UNIDADE | 5,000 | 14,20 | 71,00 |
51 | FIO RETRATOR/AFASTADOR, NÚMERO 01, FRASCO COM APROX. (+/- 5%) 240CM | BIODINAMICA | UNIDADE | 15,000 | 14,20 | 213,00 |
52 | FITA TESTE PARA AUTOCLAVE, ROLO COM 19MM X 30M | HOSPFLEX | ROLO | 10,000 | 3,00 | 30,00 |
53 | FIXADOR RADIOLÓGICO, FRASCO C/ 475ML | CAITHEC | FRASCO | 20,000 | 8,00 | 160,00 |
54 | FLÚOR GEL ACIDULADO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FRASCO C/ 200ML | IODONTOSUL | FRASCO | 20,000 | 4,50 | 90,00 |
55 | FLÚOR GEL NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 2%, FRASCO C/ 200ML | IODONTOSUL | FRASCO | 20,000 | 4,50 | 90,00 |
56 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, 18 L | ABC | UNIDADE | 10,000 | 58,00 | 580,00 |
57 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, 18 R | ABC | UNIDADE | 10,000 | 58,00 | 580,00 |
58 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, 23 | ABC | UNIDADE | 10,000 | 58,00 | 580,00 |
59 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, 65 | ABC | UNIDADE | 10,000 | 58,00 | 580,00 |
60 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, 69 | ABC | UNIDADE | 10,000 | 58,00 | 580,00 |
61 | FORMOCRESOL, USO ODONTOLÓGICO, FRASCO C/ 10ML | IODONTOSUL | FRASCO | 20,000 | 4,50 | 90,00 |
62 | FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO, LUZ LED, BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA 1200 MW/CM2 | SCHUSTER | UNIDADE | 2,000 | 530,00 | 1.060,00 |
63 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A., PÓ, FRASCO C/ 10G | IODONTOSUL | FRASCO | 10,000 | 3,90 | 39,00 |
64 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR | TECHNEW | EMBALAGEM | 10,000 | 14,50 | 145,00 |
65 | KIT ACABAMENTO DE RESINA, 07 PONTAS DE SILICONE, FORMATOS DISCO, TAÇA E CHAMA | DENTSPLY | KIT | 5,000 | 121,00 | 605,00 |
66 | KIT ODONTOLÓGICO INFANTIL, CONTENDO ESCOVA, PASTA E FIO DENTAL | ORAL DENTMIL | KIT | 150,000 | 4,20 | 630,00 |
67 | MATRIZ ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 5MM, ROLO 50CM | PREVEN | UNIDADE | 20,000 | 1,25 | 25,00 |
68 | MATRIZ ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 7MM, ROLO 50CM | PREVEN | UNIDADE | 20,000 | 1,50 | 30,00 |
69 | MATRIZ ODONTOLÓGICA, TIRA POLIÉSTER, 10CM X 10MM X 0,05MM, EMBALAGEM C/ 50 UND | PREVEN | EMBALAGEM | 20,000 | 1,29 | 25,80 |
70 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL COM LENTE TRANSPARENTE PARA USO ODONTOLÓGICO | PROT-CAP | UNIDADE | 6,000 | 7,80 | 46,80 |
71 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO, FRASCO C/ 200ML | IODONTOSUL | FRASCO | 10,000 | 21,00 | 210,00 |
72 | PASTA PROFILÁTICA DENTAL 90G | MAQUIRA | UNIDADE | 20,000 | 8,00 | 160,00 |
73 | PEDRA POMES EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO, POTE C/ 100G | MAQUIRA | POTE | 20,000 | 9,20 | 184,00 |
74 | PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA 317 | ICE PROD. ODONT. | UNIDADE | 20,000 | 11,00 | 220,00 |
75 | POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA, REFERÊNCIA OTOSPORIN, FR C/ 10ML | FARMOQUIMICA | FRASCO | 10,000 | 13,30 | 133,00 |
76 | POSICIONADOR FILME RADIOGRÁFICO, USO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL | INDUSBELLO | UNIDADE | 5,000 | 59,00 | 295,00 |
77 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA – COR A2, SERINGA COM 4G | DENTSCARE | UNIDADE | 15,000 | 10,70 | 160,50 |
78 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA – COR A3, SERINGA COM 4G | DENTSCARE | UNIDADE | 15,000 | 10,70 | 160,50 |
79 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA – COR A3,5, SERINGA COM 4G | DENTSCARE | UNIDADE | 15,000 | 10,70 | 160,50 |
80 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA – COR OA2, SERINGA COM 4G | DENTSCARE | UNIDADE | 15,000 | 10,70 | 160,50 |
81 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA – COR OA3, SERINGA COM 4G | DENTSCARE | UNIDADE | 20,000 | 10,70 | 214,00 |
82 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA – COR OA3,5, SERINGA COM 4G | DENSTCARE | UNIDADE | 20,000 | 10,70 | 214,00 |
83 | REVELADOR RADIOLÓGICO, FRASCO C/ 475ML | CAITHEC | FRASCO | 20,000 | 8,00 | 160,00 |
84 | ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO, PCT C/ 100 UND | W.BARBOSA | PACOTE | 100,000 | 2,20 | 220,00 |
85 | SELADORA, VEDAÇÃO DE ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, 30 CM, 110/220V | BIOMECK | UNIDADE | 4,000 | 175,00 | 700,00 |
86 | SERINGA, TIPO CARPULE, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO REFLUXO | BRASVAL | UNIDADE | 20,000 | 18,50 | 370,00 |
87 | SINDESMÓTOMO DUPLO Nº 1 DE USO ODONTOLÓGICO | PRATA | UNIDADE | 10,000 | 6,40 | 64,00 |
88 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, FRASCO C/ 10 ML | TECHNEW | FRASCO | 10,000 | 11,50 | 115,00 |
89 | SONDA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, MILIMETRADA, MODELO WHO (0MS) | PRATA | UNIDADE | 4,000 | 31,20 | 124,80 |
90 | SONDA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, MILIMETRADA, MODELO WILLIANS | ICE PROD. ODONT. | UNIDADE | 4,000 | 19,00 | 76,00 |
91 | SPRAY GÁS REFRIGERANTE, TESTE DE VITALIDADE, USO ODONTOLÓGICO, FRASCO C/ 200ML | MAQUIRA | FRASCO | 6,000 | 30,00 | 180,00 |
92 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM C/ 40 UNIDADES | BIODINAMICA | EMBALAGEM | 100,000 | 36,00 | 3.600,00 |
93 | SUGADOR DESCARTÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, PCT C/ 40 UND | W.BARBOSA | PACOTE | 100,000 | 5,00 | 500,00 |
94 | TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA | PREVEN | UNIDADE | 15,000 | 1,24 | 18,60 |
95 | TIRA ABRASIVA, USO ODONTOLÓGICO, POLIÉSTER, 170MM X 4MM, EMBALAGEM C/ 150 TIRAS | PREVEN | EMBALAGEM | 20,000 | 7,15 | 143,00 |
96 | TIRA DE LIXA DE AÇO, 4MM DE LARGURA, CARTELA C/ 12 LIXAS | PREVEN | EMBALAGEM | 20,000 | 5,90 | 118,00 |
97 | VERNIZ DENTÁRIO COM FLUORETO DE SÓDIO 5%, KIT VERNIZ E SOLVENTE | DENTSCARE | KIT | 20,000 | 18,00 | 360,00 |
98 | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, FRASCO C/ 15ML | SS WHITE | FRASCO | 20,000 | 9,50 | 190,00 |
Ruy Barbosa/RN, 02 de Março de 2020.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Pregoeira Oficial