ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200055 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 013/2020 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos para uso na Farmácia Básica, Hospital de Pequeno Porte Emília Martins da Silva e Unidades Básicas de Saúde, pertencentes ao município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 21/05/2020 a 21/05/2021. Empresa(s) vencedora(s): RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA EPP, CNPJ nº 27.320.140/0001-01; e ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, CNPJ nº 33.379.154/0001-95. A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
EMPRESA: RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA EPP | ||||||
ENDEREÇO: Rua dos Potiguares, nº 2346, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN | ||||||
CNPJ: 27.320.140/0001-01 | ||||||
TELEFONE: (84) 2020-4173 | ||||||
EMAIL: rnhospitalar@gmail.com | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE | UND. | V. UNIT. | V. TOTAL |
01 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100MG | IMEC | 30.000 | COMPRIMIDO | 0,04 | 1.200,00 |
02 | ÁCIDO AMINOCAPROICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FR 20ML | NIKKHO | 600 | FRASCO | 22,72 | 13.632,00 |
03 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 5ML | SANTISA | 2.000 | AMPOLA | 0,88 | 1.760,00 |
04 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 500MG | NATULAB | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,19 | 570,00 |
05 | ÁGUA BIDESTILADA, AMP 10ML | FARMACE | 2.000 | AMPOLA | 0,19 | 380,00 |
06 | ÁGUA BIDESTILADA, FR 250ML | FRESENIUS | 1.500 | FRASCO | 2,45 | 3.675,00 |
07 | ÁGUA BIDESTILADA, FR 500ML | FARMACE | 1.000 | FRASCO | 2,85 | 2.850,00 |
08 | ALBENDAZOL, 400MG | PRATI DONADUZZI | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,45 | 1.350,00 |
09 | AMBROXOL, 3MG/ML, XAROPE INFANTIL, FR 100ML | FARMACE | 1.200 | FRASCO | 1,82 | 2.184,00 |
10 | AMBROXOL, 6MG/ML, XAROPE ADULTO, FR 100ML | NATULAB | 1.200 | FRASCO | 2,30 | 2.760,00 |
13 | AMOXICILINA, 500MG | PRATI DONADUZZI | 25.000 | COMPRIMIDO | 0,23 | 5.750,00 |
14 | AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FR 60ML | PRATI DONADUZZI | 1.000 | FRASCO | 5,20 | 5.200,00 |
15 | ANLODIPINO, 5MG | GEOLAB | 4.000 | COMPRIMIDO | 0,05 | 200,00 |
16 | AZITROMICINA, 500MG | MEDQUIMICA | 6.000 | COMPRIMIDO | 0,63 | 3.780,00 |
17 | AZITROMICINA, 200MG/5ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FR 15ML | PRATI DONADUZZI | 1.200 | FRASCO | 13,45 | 16.140,00 |
18 | BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL | TEUTO | 2.000 | AMPOLA | 14,07 | 28.140,00 |
19 | BENZILPENICILINA, BENZATINA, 600.000UI, INJETÁVEL | TEUTO | 1.500 | AMPOLA | 13,14 | 19.710,00 |
23 | BROMETO DE IPRATRÓPIO, 0,25MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FR 20ML | HIPOLABOR | 1.000 | FRASCO | 1,85 | 1.850,00 |
24 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500MG/ML, AMP 5ML | HYPOFARMA | 1.200 | AMPOLA | 3,00 | 3.600,00 |
25 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA, 6,67MG + 333MG/ML , FR 20ML | MEDQUIMICA | 1.200 | FRASCO | 9,82 | 11.784,00 |
26 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 20ML | HIPOLABOR | 600 | FRASCO | 3,20 | 1.920,00 |
27 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | TEUTO | 1.200 | AMPOLA | 2,08 | 2.496,00 |
33 | CARVEDILOL, 12,5MG | E.M.S. | 2.000 | COMPRIMIDO | 0,14 | 280,00 |
34 | CARVEDILOL, 25MG | E.M.S. | 2.000 | COMPRIMIDO | 0,18 | 360,00 |
35 | CARVEDILOL, 3,125MG | E.M.S. | 2.000 | COMPRIMIDO | 0,10 | 200,00 |
36 | CARVEDILOL, 6,25MG | E.M.S. | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,10 | 300,00 |
37 | CEFALEXINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FR 60ML | TEUTO | 600 | FRASCO | 8,35 | 5.010,00 |
39 | CEFTRIAXONA SÓDICA, 1G, PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | ABL | 1.000 | FRASCO | 20,00 | 20.000,00 |
40 | CETOCONAZOL, 20MG/G, CREME TÓPICO, BISNAGA 30G | E.M.S. | 1.200 | BISNAGA | 3,00 | 3.600,00 |
42 | CINARIZINA, 25MG | GEOLAB | 2.000 | COMPRIMIDO | 0,40 | 800,00 |
43 | CIPROFLOXACINO, 500MG | PRATI DONADUZZI | 8.000 | COMPRIMIDO | 0,26 | 2.080,00 |
54 | DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA 10G | GREENPHARMA | 1.000 | BISNAGA | 1,50 | 1.500,00 |
55 | DEXAMETASONA, 0,1MG/ML, ELIXIR, FR 100ML | SOBRAL | 1.000 | FRASCO | 1,70 | 1.700,00 |
56 | DEXAMETASONA, 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | HYPOFARMA | 2.000 | AMPOLA | 0,61 | 1.220,00 |
57 | DEXAMETASONA, 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2,5ML | HIPOLABOR | 4.000 | AMPOLA | 1,00 | 4.000,00 |
59 | DEXCLORFENIRAMINA, 0,4MG/ML, XAROPE, FR 100ML | FARMACE | 1.000 | FRASCO | 1,25 | 1.250,00 |
63 | DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 3ML | FARMACE | 3.600 | AMPOLA | 0,97 | 3.492,00 |
64 | DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 50MG | GEOLAB | 12.000 | COMPRIMIDO | 0,11 | 1.320,00 |
65 | DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 50MG | GEOLAB | 12.000 | COMPRIMIDO | 0,10 | 1.200,00 |
66 | DIGOXINA, 0,25MG | TEUTO | 4.000 | COMPRIMIDO | 0,30 | 1.200,00 |
67 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | SANTISA | 4.000 | AMPOLA | 0,65 | 2.600,00 |
68 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FR 10ML | NATULAB | 1.200 | FRASCO | 0,94 | 1.128,00 |
69 | ENALAPRIL, 10MG | MEDQUIMICA | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,05 | 1.000,00 |
70 | ETILEFRINA, 10MG/ML, INJETÁVEL, AMP 1ML | UNIÃO QUÍMICA | 100 | AMPOLA | 1,25 | 125,00 |
75 | FLUCONAZOL, 150MG | MEDQUIMICA | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,65 | 1.950,00 |
78 | FUROSEMIDA, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | FARMACE | 3.000 | AMPOLA | 0,60 | 1.800,00 |
79 | FUROSEMIDA, 40MG | PRATI DONADUZZI | 16.000 | COMPRIMIDO | 0,06 | 960,00 |
80 | GENTAMICINA, 40MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | NOVAFARMA | 1.200 | AMPOLA | 1,02 | 1.224,00 |
81 | GENTAMICINA, 40MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | NOVAFARMA | 1.200 | AMPOLA | 1,22 | 1.464,00 |
82 | GLIBENCLAMIDA, 5MG | GEOLAB | 40.000 | COMPRIMIDO | 0,04 | 1.600,00 |
83 | GLICOSE, 5%, SISTEMA FECHADO, FR 500ML | FARMACE | 1.800 | FRASCO | 3,70 | 6.660,00 |
84 | GLICOSE, 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 10ML | FARMACE | 1.200 | AMPOLA | 0,30 | 360,00 |
88 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25MG | MEDQUIMICA | 40.000 | COMPRIMIDO | 0,05 | 2.000,00 |
89 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO, 100MG, PÓ PARA INJEÇÃO | BLAU | 1.200 | FRASCO | 5,00 | 6.000,00 |
90 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO, 500MG, PÓ PARA INJEÇÃO | TEUTO | 1.500 | FRASCO | 7,00 | 10.500,00 |
91 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 100ML | NATULAB | 500 | FRASCO | 2,90 | 1.450,00 |
92 | INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, COM APLICADOR, TUBETE 3ML | SANOFI | 40 | UNIDADE | 71,00 | 2.840,00 |
93 | INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, FR 10ML | SANOFI | 20 | FRASCO | 210,00 | 4.200,00 |
99 | LEVOTIROXINA SÓDICA, 100MCG | MERCK | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,16 | 480,00 |
100 | LEVOTIROXINA SÓDICA, 25MCG | MERCK | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,18 | 540,00 |
101 | LEVOTIROXINA SÓDICA, 50MCG | MERCK | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,17 | 510,00 |
102 | LIDOCAÍNA, 2%, GELÉIA, BISNAGA 30G | PHARLAB | 300 | BISNAGA | 3,20 | 960,00 |
103 | LIDOCAÍNA, 2%, INJETÁVEL, FR 20ML | HYPOFARMA | 600 | FRASCO | 3,50 | 2.100,00 |
104 | METFORMINA, 500MG | PRATI DONADUZZI | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,20 | 1.000,00 |
105 | METFORMINA, 850MG | PRATI DONADUZZI | 50.000 | COMPRIMIDO | 0,20 | 10.000,00 |
107 | METILERGOMETRINA, 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | UNIÃO QUÍMICA | 500 | AMPOLA | 1,65 | 825,00 |
108 | METOCLOPRAMIDA, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 10ML | MARIOL | 500 | FRASCO | 0,90 | 450,00 |
109 | METOCLOPRAMIDA, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | ISOFARMA | 1.000 | AMPOLA | 0,48 | 480,00 |
110 | METRONIDAZOL, 250MG | PRATI DONADUZZI | 6.000 | COMPRIMIDO | 0,15 | 900,00 |
111 | METRONIDAZOL, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA 100ML | FARMACE | 1.000 | BOLSA | 6,50 | 6.500,00 |
115 | NEOMICINA + BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA 10G | PRATI DONADUZZI | 1.000 | BISNAGA | 3,00 | 3.000,00 |
116 | NIFEDIPINO, 10MG | GEOLAB | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,08 | 1.600,00 |
117 | NIFEDIPINO, 20MG | GEOLAB | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,12 | 2.400,00 |
118 | NIMESULIDA, 100MG | PRATI DONADUZZI | 12.000 | COMPRIMIDO | 0,08 | 960,00 |
119 | NISTATINA, 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 50ML | PRATI DONADUZZI | 100 | FRASCO | 4,60 | 460,00 |
120 | NISTATINA, 25.000UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 60G | GREENPHARMA | 1.000 | BISNAGA | 4,40 | 4.400,00 |
122 | NORFLOXACINO, 400MG | MEDQUIMICA | 2.000 | COMPRIMIDO | 0,40 | 800,00 |
124 | OMEPRAZOL, 20MG | GEOLAB | 10.000 | COMPRIMIDO | 0,11 | 1.100,00 |
125 | PARACETAMOL, 500MG | PRATI DONADUZZI | 15.000 | COMPRIMIDO | 0,20 | 3.000,00 |
126 | PARACETAMOL, 750MG | PRATI DONADUZZI | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,25 | 5.000,00 |
127 | PAROXETINA, 20MG | LEGRAND | 10.000 | COMPRIMIDO | 0,28 | 2.800,00 |
128 | PETROLATO, ÓLEO MINERAL, LAXATIVO, ORAL, FR 100ML | FARMACE | 300 | FRASCO | 2,25 | 675,00 |
129 | PIROXICAM, 20MG | GEOLAB | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,60 | 3.000,00 |
130 | PREDNISOLONA, 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 60ML | PRATI DONADUZZI | 1.000 | FRASCO | 5,50 | 5.500,00 |
131 | PREDNISONA, 20MG | VITAMEDIC | 10.000 | COMPRIMIDO | 0,25 | 2.500,00 |
132 | PROMETAZINA, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | SANVAL | 1.200 | AMPOLA | 3,00 | 3.600,00 |
133 | PROPRANOLOL, 40MG | GEOLAB | 30.000 | COMPRIMIDO | 0,08 | 2.400,00 |
134 | RANITIDINA, 150MG | GEOLAB | 10.000 | COMPRIMIDO | 0,20 | 2.000,00 |
135 | RANITIDINA, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | UNIÃO QUÍMICA | 2.000 | AMPOLA | 1,50 | 3.000,00 |
137 | SIMETICONA, 75MG/ML, GOTAS, FR 10ML | CIMED | 500 | FRASCO | 1,03 | 515,00 |
138 | SINVASTATINA, 20MG | PHARLAB | 15.000 | COMPRIMIDO | 0,13 | 1.950,00 |
139 | SINVASTATINA, 40MG | MULTILAB | 15.000 | COMPRIMIDO | 0,15 | 2.250,00 |
140 | SOLUÇÃO DE RINGER, ASSOCIADO C/ LACTATO DE SÓDIO, SISTEMA FECHADO, FR. C/ 500ML | FRESENIUS | 1.200 | FRASCO | 3,80 | 4.560,00 |
141 | SOLUÇÃO DE RINGER, SIMPLES, SISTEMA FECHADO, FR. C/ 500ML | FRESENIUS | 3.800 | FRASCO | 3,80 | 14.440,00 |
143 | SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II | NATULAB | 12.000 | COMPRIMIDO | 0,05 | 600,00 |
VALOR TOTAL: R$ 325.559,00 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) |
EMPRESA: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | ||||||
ENDEREÇO: Rua Olinto Meira, nº 1307, Alecrim, Natal/RN | ||||||
CNPJ: 33.379.154/0001-95 | ||||||
TELEFONE: (84) 3346-6304 | ||||||
EMAIL: jessica@grupoalphamed.com | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE | UND. | V. UNIT. | V. TOTAL |
11 | AMITRIPTILINA, 25MG | TEUTO | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,06 | 1.200,00 |
12 | AMITRIPTILINA, 75MG | EMS | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,30 | 900,00 |
20 | BIPERIDENO, 2MG | CRISTALIA | 15.000 | COMPRIMIDO | 0,28 | 4.200,00 |
21 | BROMAZEPAM, 3MG | UNIÃO QUÍMICA | 25.000 | COMPRIMIDO | 0,18 | 4.500,00 |
22 | BROMAZEPAM, 6MG | UNIÃO QUÍMICA | 25.000 | COMPRIMIDO | 0,33 | 8.250,00 |
28 | CARBAMAZEPINA, 200MG | UNIÃO QUÍMICA | 30.000 | COMPRIMIDO | 0,20 | 6.000,00 |
29 | CARBAMAZEPINA, 20MG/ML, FR 100ML | UNIÃO QUÍMICA | 400 | FRASCO | 15,78 | 6.312,00 |
32 | CARBONATO DE LÍTIO, 300MG | HIPOLABOR | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,45 | 2.250,00 |
44 | CITRATO DE FENTANILA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 0,05MG/ML, AMP 2ML | HIPOLABOR | 100 | AMPOLA | 1,73 | 173,00 |
45 | CITRATO DE FENTANILA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 0,05MG/ML, AMP 5ML | HIPOLABOR | 100 | AMPOLA | 2,30 | 230,00 |
46 | CLONAZEPAM, 0,5MG | GEOLAB | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,09 | 1.800,00 |
47 | CLONAZEPAM, 2,5MG/ML, GOTAS, FR 20ML | HIPOLABOR | 1.500 | FRASCO | 2,12 | 3.180,00 |
48 | CLONAZEPAM, 2MG | GEOLAB | 25.000 | COMPRIMIDO | 0,11 | 2.750,00 |
49 | CLORPROMAZINA, 100MG | UNIÃO QUÍMICA | 15.000 | COMPRIMIDO | 0,33 | 4.950,00 |
50 | CLORPROMAZINA, 25MG | CRISTALIA | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,33 | 1.650,00 |
51 | CLORPROMAZINA, 40MG/ML, GOTAS, FR 20ML | CRISTALIA | 600 | FRASCO | 8,77 | 5.262,00 |
52 | CLORPROMAZINA, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 5ML | HYPORFARMA | 500 | AMPOLA | 1,81 | 905,00 |
60 | DIAZEPAM, 10MG | NOVA QUÍMICA | 30.000 | COMPRIMIDO | 0,11 | 3.300,00 |
61 | DIAZEPAM, 5MG | SANTISA | 10.000 | COMPRIMIDO | 0,09 | 900,00 |
62 | DIAZEPAM, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | SANTISA | 600 | AMPOLA | 1,19 | 714,00 |
71 | FENITOÍNA SÓDICA, 100MG | HIPOLABOR | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,20 | 4.000,00 |
72 | FENOBARBITAL SÓDICO, 100MG | TEUTO | 25.000 | COMPRIMIDO | 0,16 | 4.000,00 |
73 | FENOBARBITAL SÓDICO, 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | CRISTALIA | 500 | AMPOLA | 3,53 | 1.765,00 |
74 | FENOBARBITAL, 40MG, GOTAS, FR 20ML | UNIÃO QUÍMICA | 1.000 | FRASCO | 4,03 | 4.030,00 |
77 | FLUOXETINA, 20MG | HIPOLABOR | 30.000 | CÁPSULA | 0,13 | 3.900,00 |
85 | HALOPERIDOL, 2MG/ML, GOTAS, FR 20ML | UNIÃO QUÍMICA | 1.500 | FRASCO | 3,30 | 4.950,00 |
86 | HALOPERIDOL, 5MG | CRISTALIA | 20.000 | COMPRIMIDO | 0,30 | 6.000,00 |
87 | HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, AMP 1ML | UNIÃO QUÍMICA | 500 | AMPOLA | 8,78 | 4.390,00 |
106 | METILDOPA, 500MG | EMS | 15.000 | COMPRIMIDO | 1,05 | 15.750,00 |
112 | MORFINA, 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | CRISTALIA | 500 | AMPOLA | 6,81 | 3.405,00 |
113 | MORFINA, 10MG | CRISTALIA | 5.000 | COMPRIMIDO | 0,86 | 4.300,00 |
123 | NORTRIPTILINA, 50MG | RANBAXY | 5.000 | CÁPSULA | 0,69 | 3.450,00 |
136 | RISPERIDONA, 2MG | CRISTALIA | 15.000 | COMPRIMIDO | 0,26 | 3.900,00 |
145 | TRAMADOL, 50MG | HIPOLABOR | 5.000 | CÁPSULA | 0,29 | 1.450,00 |
146 | TRAMADOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | HIPOLABOR | 1.000 | AMPOLA | 1,42 | 1.420,00 |
148 | VALPROATO DE SÓDIO, 500MG | BIOLAB | 3.000 | COMPRIMIDO | 0,88 | 2.640,00 |
VALOR TOTAL: R$ 128.776,00 (cento e vinte e oito mil, setecentos e setenta e seis reais) |
Ruy Barbosa/RN, 21 de Agosto de 2020.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Pregoeira Oficial