ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200059 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 014/2020 SRP, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das demandas da administração pública municipal. Vigência: 16/06/2020 a 16/06/2021. Empresa(s) vencedora(s): COMÉRCIO PIONEIRO EM VENDER BARATO EIRELI EPP, CNPJ nº 16.874.662/0001-20. A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
EMPRESA: COMÉRCIO PIONEIRO EM VENDER BARATO EIRELI EPP | ||||||
ENDEREÇO: Rua Hidrógrafo Vital de Oliveira, nº 122, Nossa Senhora Nazaré, Natal/RN | ||||||
CNPJ: 16.874.662/0001-20 | ||||||
TELEFONE: (84) 9136-7099/ 2010-3828 | ||||||
EMAIL: comerciopioneiro@hotmail.com | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE | UND. | V. UNIT. | V. TOTAL |
01 | ÁCIDO MURIÁTICO, EMBALAGEM C/ 1000ML | LIMPA FÁCIL | 380 | UNIDADE | 1,98 | 752,40 |
02 | ÁGUA SANITÁRIA C/ NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM C/ 1000ML | ALICE | 6.000 | UNIDADE | 1,49 | 8.940,00 |
03 | AMACIANTE DE ROUPA, EMBALAGEM COM 2L | MARILUX | 160 | UNIDADE | 2,75 | 440,00 |
04 | AMACIANTE DE ROUPA, EMBALAGEM COM 5L | MARILUX | 420 | UNIDADE | 5,00 | 2.100,00 |
05 | AVENTAL EM NAPA, COR BRANCA, PRÓPRIO PARA COZINHA | VABENE | 230 | UNIDADE | 7,90 | 1.817,00 |
06 | BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS | CONPLAST | 120 | UNIDADE | 4,94 | 592,80 |
07 | BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS | CONPLAST | 60 | UNIDADE | 6,95 | 417,00 |
08 | BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS | CONPLAST | 60 | UNIDADE | 8,95 | 537,00 |
09 | BALDE PLÁSTICO, ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L | CONPLAST | 300 | UNIDADE | 5,25 | 1.575,00 |
10 | BALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, COM TAMPA | CONPLAST | 60 | UNIDADE | 39,90 | 2.394,00 |
11 | CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM C/ 750ML | MARILUX | 650 | UNIDADE | 2,20 | 1.430,00 |
12 | CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, SEM TAMPA | CONPLAST | 300 | UNIDADE | 4,90 | 1.470,00 |
13 | CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, COM PEDAL E TAMPA | CONPLAST | 120 | UNIDADE | 24,70 | 2.964,00 |
14 | CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, COM TAMPA | CONPLAST | 60 | UNIDADE | 39,51 | 2.370,60 |
15 | COLHER DESCARTÁVEL, 15 A 16 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES | STRAWPLAST | 240 | PACOTE | 2,40 | 576,00 |
16 | COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 150ML, PACOTE C/ 100 UNIDADES | TOTALPLAST | 1.500 | PACOTE | 2,29 | 3.435,00 |
17 | COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE C/ 100 UNIDADES | TOTALPLAST | 1.000 | PACOTE | 2,40 | 2.400,00 |
18 | COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 300ML, PACOTE C/ 100 UNIDADES | TOTALPLAST | 1.000 | PACOTE | 2,50 | 2.500,00 |
19 | COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 50ML, PACOTE C/ 100 UNIDADES | TOTALPLAST | 1.000 | PACOTE | 1,49 | 1.490,00 |
20 | CORDA PARA VARAL N° 3, PACOTE C/ 10M | IGUAL | 250 | PACOTE | 2,50 | 625,00 |
21 | DESENTUPIDOR DE PIA, CORPO DE BORRACHA, CABO DE MADEIRA COM APROX. 10CM | CRIS TALL | 250 | UNIDADE | 2,59 | 647,50 |
22 | DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL, FRASCO C/ 2L | ALICE | 2.600 | UNIDADE | 4,60 | 11.960,00 |
23 | DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL, FRASCO C/ 500ML | ALICE | 1.350 | UNIDADE | 1,40 | 1.890,00 |
24 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSOL, EMBALAGEM C/ 360ML | ULTRAFRESH | 600 | UNIDADE | 6,96 | 4.176,00 |
25 | DESODORIZADOR SANITÁRIO COM SUPORTE, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 35G | LIPAX | 2.500 | UNIDADE | 0,86 | 2.150,00 |
26 | DETERGENTE LÍQUIDO, AROMAS VARIADOS, EMBALAGEM C/ 500ML | ALICE | 3.000 | UNIDADE | 1,16 | 3.480,00 |
27 | DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPAC. 100 COPOS DE 150 A 200 ML | VABENE | 100 | UNIDADE | 18,50 | 1.850,00 |
28 | ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE | CRIS TALL | 170 | UNIDADE | 3,95 | 671,50 |
29 | ESPANADOR DE PÓ, CABO APROXIMADAMENTE 40CM | SUPER PÓ | 240 | UNIDADE | 6,50 | 1.560,00 |
30 | ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE C/ 08 UNIDADES | Q’ LUSTROS | 2.200 | PACOTE | 1,57 | 3.454,00 |
31 | ESPONJA MULTI-USO, DUPLA FACE, DIMENSÕES APROXIMADAS 100 X 70 X 20 MM | SPONLIMPA | 2.400 | UNIDADE | 0,59 | 1.416,00 |
32 | FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS 40 X 60CM | CRISTAL | 1.200 | UNIDADE | 1,45 | 1.740,00 |
33 | FÓSFORO, CAIXA C/ 40 PALITOS, PACOTE C/ 10 CAIXAS | BILLA | 600 | PACOTE | 1,80 | 1.080,00 |
34 | GARFO DESCARTÁVEL, 15 A 16CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | STRAWPLAST | 300 | PACOTE | 2,40 | 720,00 |
35 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, CAPACIDADE 1 L | THERMOLAR | 60 | UNIDADE | 19,93 | 1.195,80 |
36 | GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, DIMENSÕES APROX. 23 X 23CM, PCT C/ 50 UND | MAXIM | 1.000 | PACOTE | 0,85 | 850,00 |
37 | HASTES FLEXÍVEIS TIPO COTONETE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 75 UNIDADES | COTON LINE | 120 | UNIDADE | 1,00 | 120,00 |
38 | INSETICIDA AEROSSOL, FRASCO C/ 300ML | INSECTFREE | 500 | UNIDADE | 6,95 | 3.475,00 |
39 | JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 4 L | MARBEL | 120 | UNIDADE | 9,90 | 1.188,00 |
40 | LIMPA ALUMÍNIO, EMBALAGEM C/ 500ML | SERRANO | 1.000 | UNIDADE | 1,00 | 1.000,00 |
41 | LIMPA VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM C/ 500ML | MARILUX | 850 | UNIDADE | 2,14 | 1.819,00 |
42 | LIMPADOR LÍQUIDO MULTIUSO, EMBALAGEM C/ 500ML | TUPI | 1.000 | UNIDADE | 2,00 | 2.000,00 |
43 | LUSTRA MÓVEIS, FRASCO C/ 200ML | ALICE | 900 | UNIDADE | 2,20 | 1.980,00 |
44 | LUVA DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA | VABENE | 450 | PAR | 3,99 | 1.795,50 |
45 | NAFTALINA, PACOTE C/ 50G | LIPAX | 480 | PACOTE | 0,79 | 379,20 |
46 | PÁ PARA LIXO, COLETOR PLÁSTICO, CABO DE MADEIRA 80CM | ESPERANÇA | 700 | UNIDADE | 3,90 | 2.730,00 |
47 | PALHA DE AÇO MÉDIA N° 01, EMBALAGEM C/ 25G | ASSOLAN | 250 | UNIDADE | 1,50 | 375,00 |
48 | PALITO DE DENTE, MADEIRA, CAIXA C/ 100 PALITOS | BILLA | 1.000 | CAIXA | 0,49 | 490,00 |
49 | PANO DE CHÃO BRANCO, TIPO SACO DE ALGODÃO, DIMENSÕES APROX. 45 X 70CM | CRISTAL | 1.800 | UNIDADE | 1,60 | 2.880,00 |
50 | PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS 64 X 44 CM | CRISTAL | 1.600 | UNIDADE | 1,25 | 2.000,00 |
51 | PANO MULTIUSO, DIMENSÕES APROXIMADAS 60 X 33CM, PACOTE C/ 05 UNIDADES | VABENE | 300 | PACOTE | 3,50 | 1.050,00 |
52 | PAPEL ALUMÍNIO, ROLO C/ 30CM X 7,5M | VABENE | 200 | ROLO | 3,25 | 650,00 |
53 | PAPEL FILME PVC, COMPRIMENTO 30 M | THERMOPRAT | 300 | UNIDADE | 3,49 | 1.047,00 |
54 | PAPEL HIGIÊNICO, 30M X 10CM, EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FARDO C/ 64 ROLOS | VIZON | 500 | FARDO | 25,39 | 12.695,00 |
55 | PAPEL TOALHA, ROLO C/ 60 FOLHAS PICOTADAS, 22X20 CM CADA UMA, PCT COM 02 UND. | CAPRICHE | 750 | PACOTE | 3,20 | 2.400,00 |
56 | PENEIRA COZINHA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12 CM | MARBEL | 120 | UNIDADE | 2,00 | 240,00 |
57 | PENEIRA COZINHA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 16 CM | MARBEL | 120 | UNIDADE | 3,00 | 360,00 |
58 | PENEIRA COZINHA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 20 CM | MARBEL | 120 | UNIDADE | 4,00 | 480,00 |
59 | PRATO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO APROX. 20 CM, PCT. C/ 10 UND | TOTALPLAST | 300 | PACOTE | 1,59 | 477,00 |
60 | PRENDEDOR DE ROUPA, PLÁSTICO, PACOTE C/ 12 UND | BILLA | 300 | PACOTE | 0,80 | 240,00 |
61 | QUEROSENE COMUM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, FRASCO C/ 900ML | LÍDER | 360 | UNIDADE | 3,69 | 1.328,40 |
62 | RODO, BASE 30 CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO, BORRACHA DUPLA DE 1ª QUALIDADE | CRIS TALL | 700 | UNIDADE | 4,40 | 3.080,00 |
63 | RODO, BASE 40 CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO, BORRACHA DUPLA DE 1ª QUALIDADE | CRIS TALL | 600 | UNIDADE | 4,90 | 2.940,00 |
64 | SABÃO DE COCO EM BARRA, EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200G | NOVOBRILHO | 600 | PACOTE | 3,90 | 2.340,00 |
65 | SABÃO EM BARRA, EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200G | MARILUX | 1.300 | PACOTE | 3,85 | 5.005,00 |
66 | SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CAIXA C/ 500G | MARILUX | 10.000 | UNIDADE | 1,45 | 14.500,00 |
67 | SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 1000ML | SOAPSTARLUX | 1.400 | UNIDADE | 2,99 | 4.186,00 |
68 | SABONETE SÓLIDO PERFUMADO, USO ADULTO DE PRIMEIRA LINHA, UNIDADE C/ 90G | REXONA | 1.200 | UNIDADE | 0,79 | 948,00 |
69 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, COR PRETA, PACOTE C/ 100 UND | RAVA | 500 | PACOTE | 18,00 | 9.000,00 |
70 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, COR PRETA, PACOTE C/ 100 UND | RAVA | 500 | PACOTE | 3,00 | 1.500,00 |
71 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS, COR PRETA, PACOTE C/ 100 UND | RAVA | 500 | PACOTE | 23,89 | 11.945,00 |
72 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, COR PRETA, PACOTE C/ 100 UND | RAVA | 500 | PACOTE | 4,00 | 2.000,00 |
73 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, COR PRETA, PACOTE C/ 100 UND | RAVA | 500 | PACOTE | 6,00 | 3.000,00 |
74 | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 KG, BOBINA C/ 500 UND | VABENE | 100 | BOBINA | 18,00 | 1.800,00 |
75 | SODA CÁUSTICA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM C/ 1 KG | CASA LIMPA | 200 | UNIDADE | 4,60 | 920,00 |
76 | TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS 1,40 X 0,70 M | SANTISTA | 300 | UNIDADE | 9,90 | 2.970,00 |
77 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 2 DOBRAS, 23 X 23CM, PCT. C/ 1000 FOLHAS | ESSENCIAL | 650 | PACOTE | 7,40 | 4.810,00 |
78 | TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS 80 X 50 CM | SANTISTA | 300 | UNIDADE | 5,49 | 1.647,00 |
79 | TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, TAMANHO ÚNICO, PACOTE C/ 100 UND | VABENE | 300 | UNIDADE | 4,99 | 1.497,00 |
80 | VASSOURA GARI, CERDAS PIAÇAVA, CEPA MADEIRA 40 CM, CABO MADEIRA | ESPERANÇA | 800 | UNIDADE | 9,90 | 7.920,00 |
81 | VASSOURA, CERDAS PÊLO SINTÉTICO, CEPA 30CM, CABO MADEIRA | CRIS TALL | 1.000 | UNIDADE | 5,90 | 5.900,00 |
82 | VASSOURA, CERDAS SISAL, CABO MADEIRA, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO, CABO 300 CM | ESPERANÇA | 250 | UNIDADE | 6,50 | 1.625,00 |
Ruy Barbosa/RN, 16 de Setembro de 2020.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Pregoeira Oficial