ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF – 2º SEMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
2º semestre de 2019 (até Dezembro) | ||
Anexo 6 – LRF , Art. 48, | R$ 1,00 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
Receita Corrente Líquida | 15.338.319,71 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada | 15.338.319,71 | |
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
Despesa Total com Pessoal – DTP | 7.644.266,44 | 49,84% |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> | 8.282.692,64 | 54,00% |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> | 7.868.558,01 | 51,30% |
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) – <%> | 7.454.423,38 | 48,60% |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
Dívida Consolidada Líquida | 4.694.961,07 | 30,61% |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 18.405.983,65 | 120,00% |
GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.374.430,34 | 22,00% |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.454.131,15 | 16,00% |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.073.682,38 | 7,00% |
RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
Valor total | 1.600,00 | 2.077.906,08 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:18:12 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal