Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 3º BIMESTRE DE 2022

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 23.251.314,41 24.259.218,69 3.283.379,27 16.038.364,85 100,00 8.220.853,84 4.069.613,18 10.893.218,33 100,00 13.366.000,36
LEGISLATIVA 1.200.000,00 1.200.000,00 25.040,00 985.980,67 6,15 214.019,33 154.770,30 480.283,03 4,41 719.716,97
Ação Legislativa 1.200.000,00 1.200.000,00 25.040,00 985.980,67 6,15 214.019,33 154.770,30 480.283,03 4,41 719.716,97
ADMINISTRAÇÃO 2.610.000,00 2.889.313,28 307.248,65 2.443.089,32 15,23 446.223,96 432.908,12 1.614.678,60 14,82 1.274.634,68
Administração Geral 1.925.000,00 2.299.142,28 306.968,65 1.992.103,74 12,42 307.038,54 363.143,59 1.340.273,88 12,30 958.868,40
Administração Financeira 550.000,00 516.566,00 280,00 400.985,58 2,50 115.580,42 62.764,53 248.738,05 2,28 267.827,95
Controle Interno 80.000,00 51.605,00 0,00 50.000,00 0,31 1.605,00 7.000,00 25.666,67 0,24 25.938,33
Demais Subfunções 55.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.769.700,00 1.601.136,00 243.719,67 929.031,16 5,79 672.104,84 226.124,97 646.048,86 5,93 955.087,14
Assistência ao Idoso 15.000,00 5.003,00 0,00 0,00 0,00 5.003,00 0,00 0,00 0,00 5.003,00
Assistência de Portador de 10.000,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
Assistência à Criança e ao 238.000,00 169.513,00 5.735,18 122.686,50 0,76 46.826,50 21.959,35 56.499,08 0,52 113.013,92
Assistência Comunitária 1.506.700,00 1.426.616,00 237.984,49 806.344,66 5,03 620.271,34 204.165,62 589.549,78 5,41 837.066,22
SAÚDE 5.684.125,00 6.221.033,00 781.884,67 4.105.980,38 25,60 2.115.052,62 1.316.400,91 3.253.145,67 29,86 2.967.887,33
Atenção Básica 4.333.125,00 4.818.832,00 698.272,58 3.367.022,68 20,99 1.451.809,32 996.188,53 2.621.447,91 24,06 2.197.384,09
Assistência Hospitalar e A 888.100,00 972.102,00 70.572,91 591.064,80 3,69 381.037,20 299.183,80 519.795,69 4,77 452.306,31
Suporte Profilático e Tera 182.900,00 158.292,00 9.631,68 19.015,26 0,12 139.276,74 6.148,98 12.237,76 0,11 146.054,24
Vigilância Sanitária 24.000,00 24.000,00 1.414,00 10.562,53 0,07 13.437,47 3.549,43 10.562,53 0,10 13.437,47
Vigilância Epidemiológica 141.000,00 141.000,00 1.993,50 57.553,50 0,36 83.446,50 11.330,17 28.340,17 0,26 112.659,83
Administração Geral 115.000,00 106.807,00 0,00 60.761,61 0,38 46.045,39 0,00 60.761,61 0,56 46.045,39
TRABALHO 115.000,00 240.001,00 130.000,00 240.000,00 1,50 1,00 35.761,07 109.302,85 1,00 130.698,15
Proteção e Benefícios ao T 115.000,00 240.001,00 130.000,00 240.000,00 1,50 1,00 35.761,07 109.302,85 1,00 130.698,15
EDUCAÇÃO 5.797.514,41 6.164.866,41 893.650,15 3.868.612,06 24,12 2.296.254,35 1.018.907,34 2.668.381,89 24,50 3.496.484,52
Ensino Fundamental 4.165.570,80 4.508.918,80 764.928,33 2.865.747,42 17,87 1.643.171,38 808.172,49 2.088.897,94 19,18 2.420.020,86
Ensino Médio 18.000,00 18.000,00 4.284,87 9.213,72 0,06 8.786,28 5.794,71 9.213,72 0,08 8.786,28
Educação Infantil 1.293.184,91 1.267.186,91 58.436,95 711.165,96 4,43 556.020,95 148.663,46 419.735,74 3,85 847.451,17
Educação de Jovens e Adult 248.496,38 237.497,38 0,00 167.225,90 1,04 70.271,48 36.298,08 94.975,39 0,87 142.521,99
Educação Especial 66.262,32 127.263,32 66.000,00 115.259,06 0,72 12.004,26 19.978,60 55.559,10 0,51 71.704,22
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Administração Geral 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
CULTURA 184.000,00 288.711,00 107.253,78 207.953,78 1,30 80.757,22 109.653,78 199.553,78 1,83 89.157,22
Difusão Cultural 184.000,00 288.711,00 107.253,78 207.953,78 1,30 80.757,22 109.653,78 199.553,78 1,83 89.157,22
URBANISMO 2.307.900,00 2.163.076,00 362.224,82 926.229,16 5,78 1.236.846,84 134.957,35 366.499,61 3,36 1.796.576,39
Serviços Urbanos 2.307.900,00 2.163.076,00 362.224,82 926.229,16 5,78 1.236.846,84 134.957,35 366.499,61 3,36 1.796.576,39
HABITAÇÃO 415.000,00 63.355,00 0,00 0,00 0,00 63.355,00 0,00 0,00 0,00 63.355,00
Habitação Rural 195.000,00 9.006,00 0,00 0,00 0,00 9.006,00 0,00 0,00 0,00 9.006,00
Habitação Urbana 220.000,00 54.349,00 0,00 0,00 0,00 54.349,00 0,00 0,00 0,00 54.349,00
SANEAMENTO 381.500,00 143.376,00 0,00 31.061,74 0,19 112.314,26 31.061,74 31.061,74 0,29 112.314,26
Saneamento Básico Urbano 381.500,00 143.376,00 0,00 31.061,74 0,19 112.314,26 31.061,74 31.061,74 0,29 112.314,26
GESTÃO AMBIENTAL 267.100,00 250.102,00 0,00 122.445,75 0,76 127.656,25 32.969,88 96.179,71 0,88 153.922,29
Recursos Hídricos 115.100,00 110.101,00 0,00 0,00 0,00 110.101,00 0,00 0,00 0,00 110.101,00
Administração Geral 152.000,00 140.001,00 0,00 122.445,75 0,76 17.555,25 32.969,88 96.179,71 0,88 43.821,29
AGRICULTURA 1.055.000,00 979.928,00 108.574,45 506.989,14 3,16 472.938,86 201.581,71 444.464,44 4,08 535.463,56
Extensão Rural 1.045.000,00 979.828,00 108.574,45 506.989,14 3,16 472.838,86 201.581,71 444.464,44 4,08 535.363,56
Demais Subfunções 10.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ENERGIA 100.000,00 280.001,00 0,00 267.115,68 1,67 12.885,32 46.387,31 128.099,85 1,18 151.901,15
Energia Elétrica 100.000,00 280.001,00 0,00 267.115,68 1,67 12.885,32 46.387,31 128.099,85 1,18 151.901,15
TRANSPORTE 320.000,00 237.545,00 0,00 180.000,00 1,12 57.545,00 43.206,88 106.502,82 0,98 131.042,18
Transporte Rodoviário 320.000,00 237.545,00 0,00 180.000,00 1,12 57.545,00 43.206,88 106.502,82 0,98 131.042,18
DESPORTO E LAZER 250.000,00 382.300,00 223.783,08 229.058,08 1,43 153.241,92 50.884,81 56.159,81 0,52 326.140,19
Desporto Comunitário 250.000,00 382.300,00 223.783,08 229.058,08 1,43 153.241,92 50.884,81 56.159,81 0,52 326.140,19
ENCARGOS ESPECIAIS 660.000,00 1.020.000,00 100.000,00 994.817,93 6,20 25.182,07 234.037,01 692.855,67 6,36 327.144,33
Serviço da Dívida Interna 660.000,00 1.020.000,00 100.000,00 994.817,93 6,20 25.182,07 234.037,01 692.855,67 6,36 327.144,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 134.475,00 134.475,00 0,00 0,00 0,00 134.475,00 0,00 0,00 0,00 134.475,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 23.251.314,41 24.259.218,69 3.283.379,27 16.038.364,85 100,00 8.220.853,84 4.069.613,18 10.893.218,33 100,00 13.366.000,36
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022 – HORA DA EMISSÃO: 10:44:54
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022 – HORA DA EMISSÃO: 10:44:54

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal