Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – 4º BIMESTRE DE 2022

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Ruy Barbosa BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 23.251.314,41 23.251.314,41 4.058.330,56 17,45 16.914.901,85 72,75 6.336.412,56
RECEITAS CORRENTES 19.650.814,41 19.650.814,41 4.058.330,56 20,65 16.372.160,53 83,32 3.278.653,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.642.800,00 1.642.800,00 201.964,38 12,29 941.969,28 57,34 700.830,72
Impostos 1.639.800,00 1.639.800,00 200.868,69 12,25 940.473,59 57,35 699.326,41
Taxas 3.000,00 3.000,00 1.095,69 36,52 1.495,69 49,86 1.504,31
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 25.000,00 6.455,06 25,82 17.617,86 70,47 7.382,14
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s
ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina
ção pública 25.000,00 25.000,00 6.455,06 25,82 17.617,86 70,47 7.382,14
RECEITA PATRIMONIAL 24.000,00 24.000,00 91.971,40 383,21 262.489,63 1.093,71 -238.489,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 22.000,00 22.000,00 91.971,40 418,05 262.489,63 1.193,13 -240.489,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão
, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.911.014,41 17.911.014,41 3.742.004,94 20,89 15.065.937,88 84,12 2.845.076,53
Transferências da União e de suas Entidades 13.127.098,92 13.127.098,92 2.730.879,03 20,80 11.009.730,64 83,87 2.117.368,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal

e de suas Entidades

 

1.975.840,00

1.975.840,00 358.698,84 18,15 1.328.088,83 67,22 647.751,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 2.808.075,49 2.808.075,49 652.427,07 23,23 2.728.118,41 97,15 79.957,08
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.000,00 48.000,00 15.934,78 33,20 84.145,88 175,30 -36.145,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 35.000,00 35.000,00 15.934,78 45,53 84.145,88 240,42 -49.145,88
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn

io Público

 

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.600.500,00 3.600.500,00 0,00 0,00 542.741,32 15,07 3.057.758,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.470.500,00 3.470.500,00 0,00 0,00 542.741,32 15,64 2.927.758,68
Transferências da União e de suas Entidades 2.920.500,00 2.920.500,00 0,00 0,00 542.741,32 18,58 2.377.758,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal
e de suas Entidades 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden
tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 23.251.314,41 23.251.314,41 4.058.330,56 17,45 16.914.901,85 72,75 6.336.412,56
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 23.251.314,41 23.251.314,41 4.058.330,56 17,45 16.914.901,85 72,75 6.336.412,56
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 23.251.314,41 23.251.314,41 4.058.330,56 17,45 16.914.901,85 72,75 6.336.412,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.582.904,28 1.582.904,28
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais 1.582.904,28 1.582.904,28

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE (f) ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 23.251.314,41 24.834.218,69 3.235.668,17 19.274.033,02 5.560.185,67 3.722.608,47 14.615.826,80 10.218.391,89 14.468.726,24
DESPESAS CORRENTES 16.375.339,41 19.351.043,86 2.682.176,46 16.364.474,58 2.986.569,28 3.280.539,71 12.649.444,70 6.701.599,16 12.513.800,14
Pessoal e encargos so 9.640.539,41 10.877.476,86 1.329.013,13 9.881.223,78 996.253,08 1.898.237,04 7.474.405,47 3.403.071,39 7.411.835,61
Juros e encargos da d 15.000,00 22.000,00 0,00 9.971,73 12.028,27 0,00 9.971,73 12.028,27 9.971,73
Outras despesas corre 6.719.800,00 8.451.567,00 1.353.163,33 6.473.279,07 1.978.287,93 1.382.302,67 5.165.067,50 3.286.499,50 5.091.992,80
DESPESAS DE CAPITAL 6.741.500,00 5.377.099,83 553.491,71 2.909.558,44 2.467.541,39 442.068,76 1.966.382,10 3.410.717,73 1.954.926,10
Investimentos 5.986.500,00 4.207.093,83 403.491,71 1.774.712,24 2.432.381,59 232.798,28 1.074.227,68 3.132.866,15 1.062.771,68
Inversões financeiras 55.000,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Amortização de dívida 700.000,00 1.170.000,00 150.000,00 1.134.846,20 35.153,80 209.270,48 892.154,42 277.845,58 892.154,42
Reserva de Contingênci 134.475,00 106.075,00 0,00 0,00 106.075,00 0,00 0,00 106.075,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 23.251.314,41 24.834.218,69 3.235.668,17 19.274.033,02 5.560.185,67 3.722.608,47 14.615.826,80 10.218.391,89 14.468.726,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS
(XII)=(X+XI) 23.251.314,41 24.834.218,69 3.235.668,17 19.274.033,02 5.560.185,67 3.722.608,47 14.615.826,80 10.218.391,89 14.468.726,24
SUPERAVIT (XIII) 2.299.075,05
TOTAL COM SUPERÁVIT
(XIV)=(XII+XIII) 23.251.314,41 24.834.218,69 3.235.668,17 19.274.033,02 3.722.608,47 16.914.901,85 14.468.726,24
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/08/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:15:38
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE(c) % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s

ocial e de formação profissional.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina

ção pública

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão

, Permissão, Autorização ou Licença.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao

Transporte

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal

e de suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn

io Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal

e de suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden

tificados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(g)=(e-f)

 

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (intra-

orçamentárias)(IX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e encargos so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros e encargos da d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

 

Prefeito Municipal

 

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal