ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 4º BIMESTRE DE 2022
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto) | ||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- | ||||||||||
ORCAMENTARIAS) (I) | 23.251.314,41 | 24.834.218,69 | 3.235.668,17 | 19.274.033,02 | 100,00 | 5.560.185,67 | 3.722.608,47 | 14.615.826,80 | 100,00 | 10.218.391,89 |
LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 27.460,00 | 1.013.440,67 | 5,26 | 186.559,33 | 182.170,97 | 662.454,00 | 4,53 | 537.546,00 |
Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 27.460,00 | 1.013.440,67 | 5,26 | 186.559,33 | 182.170,97 | 662.454,00 | 4,53 | 537.546,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.610.000,00 | 3.157.532,45 | 412.124,11 | 2.855.213,43 | 14,81 | 302.319,02 | 413.982,49 | 2.028.661,09 | 13,88 | 1.128.871,36 |
Administração Geral | 1.925.000,00 | 2.653.354,45 | 400.074,31 | 2.392.178,05 | 12,41 | 261.176,40 | 347.845,09 | 1.688.118,97 | 11,55 | 965.235,48 |
Administração Financeira | 550.000,00 | 430.573,00 | 11.889,80 | 412.875,38 | 2,14 | 17.697,62 | 58.977,40 | 307.715,45 | 2,11 | 122.857,55 |
Controle Interno | 80.000,00 | 51.605,00 | 160,00 | 50.160,00 | 0,26 | 1.445,00 | 7.160,00 | 32.826,67 | 0,22 | 18.778,33 |
Demais Subfunções | 55.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.769.700,00 | 1.779.461,00 | 280.895,58 | 1.209.926,74 | 6,28 | 569.534,26 | 228.442,35 | 874.491,21 | 5,98 | 904.969,79 |
Assistência ao Idoso | 15.000,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
Assistência de Portador de | 10.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Assistência à Criança e ao | 238.000,00 | 172.019,00 | 11.513,60 | 134.200,10 | 0,70 | 37.818,90 | 25.563,48 | 82.062,56 | 0,56 | 89.956,44 |
Assistência Comunitária | 1.506.700,00 | 1.607.431,00 | 269.381,98 | 1.075.726,64 | 5,58 | 531.704,36 | 202.878,87 | 792.428,65 | 5,42 | 815.002,35 |
SAÚDE | 5.684.125,00 | 6.715.710,00 | 901.498,94 | 5.007.479,32 | 25,98 | 1.708.230,68 | 1.114.568,50 | 4.367.714,17 | 29,88 | 2.347.995,83 |
Atenção Básica | 4.333.125,00 | 5.506.386,00 | 828.561,37 | 4.195.584,05 | 21,77 | 1.310.801,95 | 985.740,22 | 3.607.188,13 | 24,68 | 1.899.197,87 |
Assistência Hospitalar e A | 888.100,00 | 827.109,00 | 60.213,40 | 651.278,20 | 3,38 | 175.830,80 | 91.746,81 | 611.542,50 | 4,18 | 215.566,50 |
Suporte Profilático e Tera | 182.900,00 | 143.293,00 | 7.829,30 | 26.844,56 | 0,14 | 116.448,44 | 14.606,80 | 26.844,56 | 0,18 | 116.448,44 |
Vigilância Sanitária | 24.000,00 | 28.600,00 | 4.894,87 | 15.457,40 | 0,08 | 13.142,60 | 4.894,87 | 15.457,40 | 0,11 | 13.142,60 |
Vigilância Epidemiológica | 141.000,00 | 132.001,00 | 0,00 | 57.553,50 | 0,30 | 74.447,50 | 17.579,80 | 45.919,97 | 0,31 | 86.081,03 |
Administração Geral | 115.000,00 | 78.321,00 | 0,00 | 60.761,61 | 0,32 | 17.559,39 | 0,00 | 60.761,61 | 0,42 | 17.559,39 |
TRABALHO | 115.000,00 | 240.001,00 | 0,00 | 240.000,00 | 1,25 | 1,00 | 44.048,50 | 153.351,35 | 1,05 | 86.649,65 |
Proteção e Benefícios ao T | 115.000,00 | 240.001,00 | 0,00 | 240.000,00 | 1,25 | 1,00 | 44.048,50 | 153.351,35 | 1,05 | 86.649,65 |
EDUCAÇÃO | 5.797.514,41 | 6.275.502,24 | 710.543,86 | 4.579.155,92 | 23,76 | 1.696.346,32 | 918.060,47 | 3.586.442,36 | 24,54 | 2.689.059,88 |
Ensino Fundamental | 4.165.570,80 | 4.476.390,63 | 669.628,34 | 3.535.375,76 | 18,34 | 941.014,87 | 713.208,63 | 2.802.106,57 | 19,17 | 1.674.284,06 |
Ensino Médio | 18.000,00 | 14.002,00 | 4.564,47 | 13.778,19 | 0,07 | 223,81 | 4.564,47 | 13.778,19 | 0,09 | 223,81 |
Educação Infantil | 1.293.184,91 | 1.406.350,91 | 21.626,88 | 732.792,84 | 3,80 | 673.558,07 | 142.602,02 | 562.337,76 | 3,85 | 844.013,15 |
Educação de Jovens e Adult | 248.496,38 | 235.495,38 | 4.724,17 | 171.950,07 | 0,89 | 63.545,31 | 32.854,69 | 127.830,08 | 0,87 | 107.665,30 |
Educação Especial | 66.262,32 | 137.263,32 | 10.000,00 | 125.259,06 | 0,65 | 12.004,26 | 24.830,66 | 80.389,76 | 0,55 | 56.873,56 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O ( BIMESTRE (d) | % d/total d) | |||||
Administração Geral | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
CULTURA | 184.000,00 | 232.715,00 | 5.000,00 | 212.953,78 | 1,10 | 19.761,22 | 7.400,00 | 206.953,78 | 1,42 | 25.761,22 |
Difusão Cultural | 184.000,00 | 232.715,00 | 5.000,00 | 212.953,78 | 1,10 | 19.761,22 | 7.400,00 | 206.953,78 | 1,42 | 25.761,22 |
URBANISMO | 2.307.900,00 | 1.623.589,00 | 92.049,92 | 1.018.279,08 | 5,28 | 605.309,92 | 211.190,75 | 577.690,36 | 3,95 | 1.045.898,64 |
Serviços Urbanos | 2.307.900,00 | 1.623.589,00 | 92.049,92 | 1.018.279,08 | 5,28 | 605.309,92 | 211.190,75 | 577.690,36 | 3,95 | 1.045.898,64 |
HABITAÇÃO | 415.000,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
Habitação Rural | 195.000,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
Habitação Urbana | 220.000,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
SANEAMENTO | 381.500,00 | 31.178,00 | 0,00 | 31.061,74 | 0,16 | 116,26 | 0,00 | 31.061,74 | 0,21 | 116,26 |
Saneamento Básico Urbano | 381.500,00 | 31.178,00 | 0,00 | 31.061,74 | 0,16 | 116,26 | 0,00 | 31.061,74 | 0,21 | 116,26 |
GESTÃO AMBIENTAL | 267.100,00 | 255.107,00 | 73.000,00 | 195.445,75 | 1,01 | 59.661,25 | 32.969,88 | 129.149,59 | 0,88 | 125.957,41 |
Recursos Hídricos | 115.100,00 | 55.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.103,00 |
Administração Geral | 152.000,00 | 200.004,00 | 73.000,00 | 195.445,75 | 1,01 | 4.558,25 | 32.969,88 | 129.149,59 | 0,88 | 70.854,41 |
AGRICULTURA | 1.055.000,00 | 847.936,00 | 150.802,97 | 657.792,11 | 3,41 | 190.143,89 | 154.681,09 | 599.145,53 | 4,10 | 248.790,47 |
Extensão Rural | 1.045.000,00 | 847.836,00 | 150.802,97 | 657.792,11 | 3,41 | 190.043,89 | 154.681,09 | 599.145,53 | 4,10 | 248.690,47 |
Demais Subfunções | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
ENERGIA | 100.000,00 | 280.001,00 | 0,00 | 267.115,68 | 1,39 | 12.885,32 | 52.255,81 | 180.355,66 | 1,23 | 99.645,34 |
Energia Elétrica | 100.000,00 | 280.001,00 | 0,00 | 267.115,68 | 1,39 | 12.885,32 | 52.255,81 | 180.355,66 | 1,23 | 99.645,34 |
TRANSPORTE | 320.000,00 | 441.545,00 | 214.320,00 | 394.320,00 | 2,05 | 47.225,00 | 40.634,82 | 147.137,64 | 1,01 | 294.407,36 |
Transporte Rodoviário | 320.000,00 | 441.545,00 | 214.320,00 | 394.320,00 | 2,05 | 47.225,00 | 40.634,82 | 147.137,64 | 1,01 | 294.407,36 |
DESPORTO E LAZER | 250.000,00 | 477.803,00 | 217.972,79 | 447.030,87 | 2,32 | 30.772,13 | 112.932,36 | 169.092,17 | 1,16 | 308.710,83 |
Desporto Comunitário | 250.000,00 | 477.803,00 | 217.972,79 | 447.030,87 | 2,32 | 30.772,13 | 112.932,36 | 169.092,17 | 1,16 | 308.710,83 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 660.000,00 | 1.170.000,00 | 150.000,00 | 1.144.817,93 | 5,94 | 25.182,07 | 209.270,48 | 902.126,15 | 6,17 | 267.873,85 |
Serviço da Dívida Interna | 660.000,00 | 1.170.000,00 | 150.000,00 | 1.144.817,93 | 5,94 | 25.182,07 | 209.270,48 | 902.126,15 | 6,17 | 267.873,85 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 134.475,00 | 106.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.075,00 |
DESPESAS (INTRA- | ||||||||||
ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 23.251.314,41 | 24.834.218,69 | 3.235.668,17 | 19.274.033,02 | 100,00 | 5.560.185,67 | 3.722.608,47 | 14.615.826,80 | 100,00 | 10.218.391,89 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/08/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:18:56 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
DESPESAS (INTRA- | ||||||||||
ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/08/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:18:56 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal